Rôti de porc
www.lidl.fr
Produit
Rôti de porc
Offre de
Lidl
Offre temps
Period of time 2023-04-19 to 2023-04-25
Semaine 16-17 Offrir avec achèvement
Semaine 16-17 Offrir avec achèvement
Prix
€1.97
Description
Le produit de 180 g : 2,62 (1 kg = 14,56 )Les 2 produits : 3,93 (1 kg = 10,92 ) soit lunité 1,97
Price compare and price history for the offer Rôti de porc at Lidl and other markets
# | Image | Marché, Produit, Lot | Date | Prix |
---|---|---|---|---|
1 | Lidl, Rôti de porc, Le produit de 150 g : 1,59 (1 kg = 10,60 )Les 2..., | 2022-01-12 | € 1.11 | |
2 | Lidl, Rôti de porc, Le produit de 180 g : 1,98 (1 kg = 11,00 )Les 2..., | 2022-06-24 | € 1.39 | |
3 | Lidl, Rôti de porc, Le produit de 180 g : 1,98 (1 kg = 11,00 )Les 2..., | 2022-06-24 | € 1.39 | |
4 | Lidl, Rôti de porc, Le produit de 180 g : 1,98 (1 kg = 11,00 )Les 2..., | 2022-07-20 | € 1.39 | |
5 | Lidl, Rôti de porc, Le produit de 180 g : 1,98 (1 kg = 11,00 )Les 2..., | 2022-07-20 | € 1.39 | |
6 | Lidl, Rôti de porc, Le produit de 180 g : 2,02 (1 kg = 11,22 )Les 2..., | 2022-08-12 | € 1.41 | |
7 | Lidl, Rôti de porc, Le produit de 180 g : 2,19 (1 kg = 12,17 )Les 2..., | 2022-09-30 | € 1.53 | |
8 | Lidl, Rôti de porc, Le produit de 180 g : 2,29 (1 kg = 12,72 )Les 2..., | 2022-12-02 | € 1.60 | |
9 | Lidl, Rôti de porc, Le produit de 180 g : 2,22 (1 kg = 12,33 )Les 2..., | 2023-01-11 | € 1.67 | |
10 | Lidl, Rôti de porc, Le produit de 180 g : 2,59 (1 kg = 14,39 )Les 2..., | 2023-03-24 | € 1.94 | |
11 | Lidl, Rôti de porc, Le produit de 180 g : 2,62 (1 kg = 14,56 )Les 2..., | 2023-04-19 | € 1.97 |
Une autre offre chez Lidl
Petits pains suédois complet
Le produit de 225 g : 1,16 (1 kg = 5,16 )Les 2 produits : 1,62 (1 kg = 3,60 ) soit lun...
0.81 €
Buy product online Right Now on eBay
Cliquer sur un lien et acheter un article peut entraîner le fait que l'opérateur de ce site reçoive une commission.
Contenu de la page est chargé...

Please note that this offer might only be available regionally. The detailed informations are available on the homepage of Lidl
Dataset-ID: gid/2ymv Signaler un bug ou supprimer une entrée? Envoyez-nous un e-mail avec les identifiants des ensembles de données.