Biscuits feuilletés
Biscuits feuilletés chez Lidl : prix actuellement relevé à 1.69 €. Relevé pour semaine 16 2023.
Prix promotionnel publié par l’enseigne (offre hebdomadaire ou vente en ligne), pas un prix en rayon.
www.lidl.fr
Semaine 16- Offre terminée
Biscuits feuilletés
Prix le plus bas relevé : 1.49 € le 14/10/2018. Prix le plus élevé relevé : 1.79 € le 10/06/2018. Dernier relevé : 1.69 €. D'après les changements de prix enregistrés.
Base de ces données : Méthodologie et base de données
Afficher le tableau des données
| Date | Prix |
|---|---|
| 23/04/2023 | 1.69 € |
| 19/02/2023 | 1.59 € |
| 25/09/2022 | 1.59 € |
| 18/09/2022 | 1.59 € |
| 12/06/2022 | 1.59 € |
| 05/06/2022 | 1.59 € |
| 13/02/2022 | 1.49 € |
| 19/09/2021 | 1.49 € |
| 21/02/2021 | 1.49 € |
| 23/08/2020 | 1.49 € |
| 16/02/2020 | 1.49 € |
| 17/02/2019 | 1.49 € |
| 14/10/2018 | 1.49 € |
| 10/06/2018 | 1.79 € |
| 12/06/2016 | 1.69 € |
Le prix en bref
Biscuits feuilletés chez Lidl : dernier relevé en semaine 16 2023 à 1.69 €.
Depuis 2016, il a été relevé 13 fois en promotion, en moyenne toutes les 30 semaines.
Prix le plus bas relevé : 1.49 € (semaine 41 2018).
| Dernier relevé | 1.69 € (semaine 16 2023) |
|---|---|
| Statut | dernier relevé |
| Prix le plus bas relevé | 1.49 € (semaine 41 2018) |
| Prix le plus élevé relevé | 1.79 € (semaine 23 2018) |
| Moyenne des prix relevés | 1.57 € |
| Prix relevés | 15 entrées, 4 prix différents |
| Période couverte | du 12/06/2016 au 23/04/2023 |
| Relevé en promotion | 13 fois |
| Rythme | toutes les 30 semaines |
| Par rapport à il y a un an | 6 % plus cher qu'il y a environ 12 mois (1.59 €, semaine 23 2022) |
| Dernière promotion relevée | il y a 185 semaines |
Données basées sur les prix promotionnels publiés par les enseignes (offres de la semaine et soldes en ligne, pas les prix en rayon) : 15 entrées relevées depuis 2016 ; un prix inchangé n'est pas enregistré à nouveau pendant 120 jours, il ne s'agit donc pas d'un historique de prix complet.
Comparaison et historique des prix de l'offre Biscuits feuilletés chez Lidl et dans d'autres enseignes
| # | Image | Enseigne, Produit, Quantité | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Biscuits feuilletés, , 225 g | 2016-06-15 | € 1.69 | |
| 2 | Lidl, Biscuits feuilletés, 225 g | 1 kg = 7.96, 225 | 2018-06-10 | € 1.79 | |
| 3 | Lidl, Biscuits feuilletés, 225 g | 1 kg = 6.62, 225 | 2018-10-14 | € 1.49 | |
| 4 | Lidl, Biscuits feuilletés, 225 g | 1 kg = 6.62, 225 | 2019-02-17 | € 1.49 | |
| 5 | Lidl, Biscuits feuilletés, , | 2020-02-19 | € 1.49 | |
| 6 | Lidl, Biscuits feuilletés, , | 2020-08-26 | € 1.49 | |
| 7 | Lidl, Biscuits feuilletés, , | 2021-02-24 | € 1.49 | |
| 8 | Lidl, Biscuits feuilletés, , | 2021-09-22 | € 1.49 | |
| 9 | Lidl, Biscuits feuilletés, , | 2022-02-16 | € 1.49 | |
| 10 | Lidl, Biscuits feuilletés, , | 2022-06-08 | € 1.59 | |
| 11 | Lidl, Biscuits feuilletés, , | 2022-06-08 | € 1.59 | |
| 12 | Lidl, Biscuits feuilletés, , | 2022-09-21 | € 1.59 | |
| 13 | Lidl, Biscuits feuilletés, , | 2022-09-21 | € 1.59 | |
| 14 | Lidl, Biscuits feuilletés, , | 2023-02-15 | € 1.59 | |
| 15 | Lidl, Biscuits feuilletés, , | 2023-04-19 | € 1.69 |
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de Lidl