Biscuits moelleux aux amandes
Biscuits moelleux aux amandes chez Lidl : prix actuellement relevé à 2.79 €. Relevé pour semaine 7 2023.
Prix promotionnel publié par l’enseigne (offre hebdomadaire ou vente en ligne), pas un prix en rayon.
www.lidl.fr
Semaine 7- Offre terminée
Biscuits moelleux aux amandes
Prix le plus bas relevé : 2.49 € le 18/02/2018. Prix le plus élevé relevé : 2.79 € le 19/02/2023. Dernier relevé : 2.79 €. D'après les changements de prix enregistrés.
Base de ces données : Méthodologie et base de données
Afficher le tableau des données
| Date | Prix |
|---|---|
| 19/02/2023 | 2.79 € |
| 05/06/2022 | 2.69 € |
| 13/02/2022 | 2.59 € |
| 19/09/2021 | 2.59 € |
| 21/02/2021 | 2.59 € |
| 16/02/2020 | 2.59 € |
| 13/10/2019 | 2.59 € |
| 17/02/2019 | 2.49 € |
| 14/10/2018 | 2.49 € |
| 18/02/2018 | 2.49 € |
Le prix en bref
Biscuits moelleux aux amandes chez Lidl : dernier relevé en semaine 7 2023 à 2.79 €.
Depuis 2018, il a été relevé 10 fois en promotion, en moyenne toutes les 29 semaines. C'est en février qu'il a été le plus souvent relevé en promotion.
Prix le plus bas relevé : 2.49 € (semaine 7 2018).
| Dernier relevé | 2.79 € (semaine 7 2023) |
|---|---|
| Statut | dernier relevé |
| Prix le plus bas relevé | 2.49 € (semaine 7 2018) |
| Prix le plus élevé relevé | 2.79 € (semaine 7 2023) |
| Moyenne des prix relevés | 2.59 € |
| Prix relevés | 10 entrées, 4 prix différents |
| Période couverte | du 18/02/2018 au 19/02/2023 |
| Relevé en promotion | 10 fois |
| Rythme | toutes les 29 semaines |
| Par rapport à il y a un an | 8 % plus cher qu'il y a environ 12 mois (2.59 €, semaine 7 2022) |
| Dernière promotion relevée | il y a 194 semaines |
Données basées sur les prix promotionnels publiés par les enseignes (offres de la semaine et soldes en ligne, pas les prix en rayon) : 10 entrées relevées depuis 2018 ; un prix inchangé n'est pas enregistré à nouveau pendant 120 jours, il ne s'agit donc pas d'un historique de prix complet.
Comparaison et historique des prix de l'offre Biscuits moelleux aux amandes chez Lidl et dans d'autres enseignes
| # | Image | Enseigne, Produit, Quantité | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Biscuits moelleux aux amandes, 400 g | 1 kg = 6.23, 400 | 2018-02-18 | € 2.49 | |
| 2 | Lidl, Biscuits moelleux aux amandes, 400 g | 1 kg = 6.23, 400 | 2018-10-14 | € 2.49 | |
| 3 | Lidl, Biscuits moelleux aux amandes, 400 g | 1 kg = 6.23, 400 | 2019-02-17 | € 2.49 | |
| 4 | Lidl, Biscuits moelleux aux amandes, , | 2019-10-16 | € 2.59 | |
| 5 | Lidl, Biscuits moelleux aux amandes, , | 2020-02-19 | € 2.59 | |
| 6 | Lidl, Biscuits moelleux aux amandes, , | 2021-02-24 | € 2.59 | |
| 7 | Lidl, Biscuits moelleux aux amandes, , | 2021-09-22 | € 2.59 | |
| 8 | Lidl, Biscuits moelleux aux amandes, , | 2022-02-16 | € 2.59 | |
| 9 | Lidl, Biscuits moelleux aux amandes, , | 2022-06-08 | € 2.69 | |
| 10 | Lidl, Biscuits moelleux aux amandes, , | 2023-02-15 | € 2.79 |
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de Lidl