T-shirt imprimé
www2.hm.com
Produit
T-shirt imprimé
Offre de
HM
Prix
€8.99
Description
T-shirt imprimé
Évolution du prix
Historique des prix
Prix le plus bas relevé : 1.99 € le 26/07/2020. Prix le plus élevé relevé : 14.99 € le 20/12/2020. Dernier relevé : 7.79 €. D'après les changements de prix enregistrés.
Afficher le tableau des données
| Date | Prix |
|---|---|
| 28/01/2024 | 7.79 € |
| 28/01/2024 | 3.99 € |
| 21/01/2024 | 5.99 € |
| 21/01/2024 | 7.99 € |
| 14/01/2024 | 4.99 € |
| 12/11/2023 | 2.99 € |
| 30/07/2023 | 8.99 € |
| 16/07/2023 | 2.49 € |
| 09/07/2023 | 2.99 € |
| 09/07/2023 | 5.99 € |
| 09/07/2023 | 6.99 € |
| 09/07/2023 | 7.99 € |
| 02/07/2023 | 4.99 € |
| 02/07/2023 | 3.99 € |
| 15/05/2022 | 3.99 € |
| 08/05/2022 | 5.99 € |
| 09/01/2022 | 1.99 € |
| 09/01/2022 | 3.99 € |
| 28/11/2021 | 8.99 € |
| 03/10/2021 | 4.99 € |
| 29/08/2021 | 7.99 € |
| 22/08/2021 | 12.99 € |
| 06/06/2021 | 3.99 € |
| 25/04/2021 | 8.99 € |
| 17/01/2021 | 7.99 € |
| 20/12/2020 | 1.99 € |
| 20/12/2020 | 4.99 € |
| 20/12/2020 | 5.99 € |
| 20/12/2020 | 9.99 € |
| 20/12/2020 | 14.99 € |
| 29/11/2020 | 3.99 € |
| 29/11/2020 | 2.99 € |
| 29/11/2020 | 6.99 € |
| 29/11/2020 | 8.99 € |
| 16/08/2020 | 12.99 € |
| 26/07/2020 | 5.99 € |
| 26/07/2020 | 4.99 € |
| 26/07/2020 | 1.99 € |
| 26/07/2020 | 2.99 € |
| 26/07/2020 | 6.99 € |
| 26/07/2020 | 9.99 € |
| 26/07/2020 | 7.99 € |
Comparaison et historique des prix de l'offre T-shirt imprimé chez HM et dans d'autres enseignes
| # | Image | Enseigne, Produit, Quantité | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, T-shirt imprimé, Ex. : 100 % coton Du S au XL selon modèle, | 2016-05-05 | € 4.49 | |
| 2 | ![]() |
Lidl, T-shirt imprimé, Lunité au choix; Ex. 65 % polyester et 35 % c..., | 2018-01-21 | € 4.49 |
| 3 | HM, T-shirt imprimé, , | 2020-07-26 | € 8.99 | |
| 4 | HM, T-shirt imprimé, , | 2020-07-26 | € 7.99 | |
| 5 | HM, T-shirt imprimé, , | 2020-07-26 | € 9.99 | |
| 6 | HM, T-shirt imprimé, , | 2020-07-26 | € 6.99 | |
| 7 | HM, T-shirt imprimé, , | 2020-07-26 | € 2.99 | |
| 8 | HM, T-shirt imprimé, , | 2020-07-26 | € 3.99 | |
| 9 | HM, T-shirt imprimé, , | 2020-07-26 | € 1.99 | |
| 10 | HM, T-shirt imprimé, , | 2020-07-26 | € 4.99 | |
| 11 | HM, T-shirt imprimé, , | 2020-07-26 | € 5.99 | |
| 12 | HM, T-shirt imprimé, , | 2020-08-16 | € 12.99 | |
| 13 | HM, T-shirt imprimé, , | 2020-11-29 | € 8.99 | |
| 14 | HM, T-shirt imprimé, , | 2020-11-29 | € 6.99 | |
| 15 | HM, T-shirt imprimé, , | 2020-11-29 | € 2.99 | |
| 16 | HM, T-shirt imprimé, , | 2020-11-29 | € 3.99 | |
| 17 | HM, T-shirt imprimé, , | 2020-12-20 | € 14.99 | |
| 18 | HM, T-shirt imprimé, , | 2020-12-20 | € 9.99 | |
| 19 | HM, T-shirt imprimé, , | 2020-12-20 | € 5.99 | |
| 20 | HM, T-shirt imprimé, , | 2020-12-20 | € 4.99 | |
| 21 | HM, T-shirt imprimé, , | 2020-12-20 | € 1.99 | |
| 22 | HM, T-shirt imprimé, , | 2021-01-17 | € 7.99 |
Une autre offre chez HM
T-shirt imprimé
10.79 €
Acheter le produit en ligne Right Now on eBay
Si vous cliquez sur un lien et y achetez un article, l'exploitant de ce site peut recevoir une commission.
Chargement du contenu de la page...
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de HM
Dataset-ID: gid/t9p Signaler une erreur ou supprimer une entrée ? Envoyez-nous un e-mail avec les identifiants de l'enregistrement.
