Macabane
Macabane chez But : prix actuellement relevé à 749.99 € (prix de comparaison de l’enseigne 1,649.00 €, 55 % de remise).
Prix promotionnel publié par l’enseigne (offre hebdomadaire ou vente en ligne), pas un prix en rayon.
www.but.fr
Prix le plus bas relevé : 54.99 € le 03/03/2024. Prix le plus élevé relevé : 1,874.99 € le 18/02/2024. Dernier relevé : 749.99 €. D'après les changements de prix enregistrés.
Base de ces données : Méthodologie et base de données
Afficher le tableau des données
| Date | Prix |
|---|---|
| 05/05/2024 | 749.99 € |
| 14/04/2024 | 569.99 € |
| 14/04/2024 | 119.99 € |
| 07/04/2024 | 219.99 € |
| 24/03/2024 | 149.99 € |
| 24/03/2024 | 229.99 € |
| 24/03/2024 | 449.99 € |
| 24/03/2024 | 1,249.99 € |
| 10/03/2024 | 269.99 € |
| 10/03/2024 | 319.99 € |
| 03/03/2024 | 54.99 € |
| 25/02/2024 | 349.99 € |
| 25/02/2024 | 279.99 € |
| 18/02/2024 | 444.99 € |
| 18/02/2024 | 289.99 € |
| 18/02/2024 | 1,874.99 € |
| 17/12/2023 | 129.99 € |
| 17/12/2023 | 699.99 € |
| 17/12/2023 | 299.99 € |
| 11/06/2023 | 89.99 € |
| 11/06/2023 | 699.99 € |
| 04/06/2023 | 1,249.99 € |
| 28/05/2023 | 399.99 € |
| 07/05/2023 | 799.99 € |
| 30/04/2023 | 259.99 € |
| 23/04/2023 | 1,089.99 € |
| 16/04/2023 | 143.99 € |
| 09/04/2023 | 69.99 € |
| 09/04/2023 | 199.99 € |
| 02/04/2023 | 64.99 € |
| 26/03/2023 | 994.99 € |
| 26/03/2023 | 1,694.99 € |
| 19/03/2023 | 279.99 € |
| 12/03/2023 | 189.99 € |
| 12/03/2023 | 499.99 € |
| 05/03/2023 | 169.99 € |
| 19/02/2023 | 999.99 € |
| 08/01/2023 | 139.99 € |
| 08/01/2023 | 619.99 € |
| 30/10/2022 | 1,064.99 € |
| 23/10/2022 | 154.99 € |
| 16/10/2022 | 471.99 € |
| 05/06/2022 | 254.99 € |
| 05/06/2022 | 299.99 € |
| 05/06/2022 | 409.99 € |
| 29/05/2022 | 234.99 € |
| 29/05/2022 | 389.99 € |
| 29/05/2022 | 1,289.99 € |
| 20/03/2022 | 264.99 € |
| 13/03/2022 | 809.99 € |
| 09/01/2022 | 274.99 € |
| 09/01/2022 | 289.99 € |
| 09/01/2022 | 494.99 € |
| 09/01/2022 | 564.99 € |
| 02/01/2022 | 149.99 € |
| 02/01/2022 | 329.99 € |
| 02/01/2022 | 474.99 € |
| 02/01/2022 | 1,209.99 € |
| 02/05/2021 | 249.99 € |
| 02/05/2021 | 259.99 € |
Le prix en bref
Macabane chez But : dernier relevé en semaine 18 2024 à 749.99 €.
Depuis 2021, il a été relevé 39 fois en promotion, en moyenne toutes les 4 semaines.
Prix le plus bas relevé : 54.99 € (semaine 9 2024).
| Dernier relevé | 749.99 € (semaine 18 2024) |
|---|---|
| Statut | dernier relevé |
| Prix le plus bas relevé | 54.99 € (semaine 9 2024) |
| Prix le plus élevé relevé | 1,874.99 € (semaine 7 2024) |
| Moyenne des prix relevés | 450.36 € |
| Prix relevés | 95 entrées, 76 prix différents |
| Période couverte | du 02/05/2021 au 05/05/2024 |
| Relevé en promotion | 39 fois |
| Rythme | toutes les 4 semaines |
| Remise habituelle (selon l'ancien prix indiqué par l'enseigne) | 49 % |
| Par rapport à il y a un an | 6 % moins cher qu'il y a environ 12 mois (799.99 €, semaine 18 2023) |
| Dernière promotion relevée | il y a 131 semaines |
Données basées sur les prix promotionnels publiés par les enseignes (offres de la semaine et soldes en ligne, pas les prix en rayon) : 95 entrées relevées depuis 2021 ; un prix inchangé n'est pas enregistré à nouveau pendant 120 jours, il ne s'agit donc pas d'un historique de prix complet.
Comparaison et historique des prix de l'offre chez But et dans d'autres enseignes
| # | Image | Enseigne, Produit, Quantité | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | But, Macabane , , | 2021-05-02 | € 259.99 | |
| 2 | But, Macabane , , | 2021-05-02 | € 444.99 | |
| 3 | But, Macabane , , | 2021-05-02 | € 249.99 | |
| 4 | But, Macabane , , | 2022-01-02 | € 1,209.99 | |
| 5 | But, Macabane , , | 2022-01-02 | € 474.99 | |
| 6 | But, Macabane , , | 2022-01-02 | € 374.99 | |
| 7 | But, Macabane , , | 2022-01-02 | € 329.99 | |
| 8 | But, Macabane , , | 2022-01-02 | € 209.99 | |
| 9 | But, Macabane , , | 2022-01-02 | € 149.99 | |
| 10 | But, Macabane , , | 2022-01-09 | € 564.99 | |
| 11 | But, Macabane , , | 2022-01-09 | € 494.99 | |
| 12 | But, Macabane , , | 2022-01-09 | € 459.99 | |
| 13 | But, Macabane , , | 2022-01-09 | € 289.99 | |
| 14 | But, Macabane , , | 2022-01-09 | € 274.99 | |
| 15 | But, Macabane , , | 2022-03-13 | € 809.99 | |
| 16 | But, Macabane , , | 2022-03-13 | € 379.99 | |
| 17 | ![]() |
But, Macabane , , | 2022-03-20 | € 544.99 |
| 18 | ![]() |
But, Macabane , , | 2022-03-20 | € 264.99 |
| 19 | ![]() |
But, Macabane , , | 2022-03-20 | € 484.99 |
| 20 | ![]() |
But, Macabane , , | 2022-05-29 | € 1,289.99 |
| 21 | ![]() |
But, Macabane , , | 2022-05-29 | € 389.99 |
| 22 | ![]() |
But, Macabane , , | 2022-05-29 | € 234.99 |
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de But
