Kitchen Cook

But Kitchen Cook
www.but.fr

  • 0% 0% n'aime pas  | 
  • partager | 
  • tweet | 
  • informer un ami
Produit
Référence du fabricant, la marque
Kitchen Cook
Offre de
But
Prix
34.99
Prix précédent
€70.16
Enregistrer
50%
Description

Capacité (en l): 1.8Puissance en watts (w): 2200

Historique des prix

Price compare and price history for the offer at But and other markets

Image Marché, Produit, Lot Date Prix
  44.90 € But, Kitchen Cook , 2021-02-13 44.90
  129.91 € But, Kitchen Cook , 2021-02-13 129.91
  64.90 € But, Kitchen Cook , 2021-02-13 64.90
  99.90 € But, Kitchen Cook , 2021-02-13 99.90
  108.79 € But, Kitchen Cook , 2021-02-13 108.79
  79.90 € But, Kitchen Cook , 2021-02-13 79.90
  74.90 € But, Kitchen Cook , 2021-02-13 74.90
  69.90 € But, Kitchen Cook , 2021-02-13 69.90
  59.90 € But, Kitchen Cook , 2021-02-13 59.90
  54.90 € But, Kitchen Cook , 2021-02-13 54.90
  24.90 € But, Kitchen Cook , 2021-02-13 24.90
  34.90 € But, Kitchen Cook , 2021-02-13 34.90
  29.90 € But, Kitchen Cook , 2021-02-13 29.90
  129.90 € But, Kitchen Cook , 2021-09-12 129.90
  139.90 € But, Kitchen Cook , 2021-09-19 139.90
  122.90 € But, Kitchen Cook , 2021-09-26 122.90
[No canvas support]
Une autre offre chez But
Nombre de fentes: 2Puissance en watts (w): 850
34.99 €
Buy product online Right Now on eBay
This offer was indexed on 2023-03-19 from www.but.fr.
Please note that this offer might only be available regionally. The detailed informations are available on the homepage of But
Dataset-ID: gid/2pnf Signaler un bug ou supprimer une entrée? Envoyez-nous un e-mail avec les identifiants des ensembles de données.