9 brochettes de fromage frais et saumon fumé
9 brochettes de fromage frais et saumon fumé chez Lidl : prix actuellement relevé à 1.99 €. Relevé pour semaine 13 2021.
Prix promotionnel publié par l’enseigne (offre hebdomadaire ou vente en ligne), pas un prix en rayon.
www.lidl.fr
Semaine 13- Offre terminée
17 % de Mat. Gr. sur produit fini
Prix le plus bas relevé : 1.79 € le 02/04/2017. Prix le plus élevé relevé : 1.99 € le 28/03/2021. Dernier relevé : 1.99 €. D'après les changements de prix enregistrés.
Base de ces données : Méthodologie et base de données
Afficher le tableau des données
| Date | Prix |
|---|---|
| 28/03/2021 | 1.99 € |
| 25/11/2018 | 1.85 € |
| 09/04/2017 | 1.79 € |
| 02/04/2017 | 1.79 € |
Le prix en bref
9 brochettes de fromage frais et saumon fumé chez Lidl : dernier relevé en semaine 13 2021 à 1.99 €.
Depuis 2017, il a été relevé 3 fois en promotion.
Prix le plus bas relevé : 1.79 € (semaine 14 2017).
| Dernier relevé | 1.99 € (semaine 13 2021) |
|---|---|
| Statut | dernier relevé |
| Prix le plus bas relevé | 1.79 € (semaine 14 2017) |
| Prix le plus élevé relevé | 1.99 € (semaine 13 2021) |
| Moyenne des prix relevés | 1.86 € |
| Prix relevés | 4 entrées, 3 prix différents |
| Période couverte | du 02/04/2017 au 28/03/2021 |
| Relevé en promotion | 3 fois |
| Dernière promotion relevée | il y a 292 semaines |
Données basées sur les prix promotionnels publiés par les enseignes (offres de la semaine et soldes en ligne, pas les prix en rayon) : 4 entrées relevées depuis 2017 ; un prix inchangé n'est pas enregistré à nouveau pendant 120 jours, il ne s'agit donc pas d'un historique de prix complet.
Comparaison et historique des prix de l'offre 9 brochettes de fromage frais et saumon fumé chez Lidl et dans d'autres enseignes
Afficher les détails de l'historique des prix
| # | Image | Enseigne, Produit, Quantité | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, 9 brochettes de fromage frais et saumon fumé, 80 g | 1 kg = 22.38; 17 % de Mat. Gr. sur produ..., 80 | 2017-04-05 | € 1.79 | |
| 2 | Lidl, 9 brochettes de fromage frais et saumon fumé, 80 g | 1 kg = 22.38; 17 % de Mat. Gr. sur produ..., 80 | 2017-04-05 | € 1.79 | |
| 3 | Lidl, 9 brochettes de fromage frais et saumon fumé, 80 g | 1 kg = 23.13; 17 % de Mat. Gr. sur produ..., 80 | 2018-11-25 | € 1.85 | |
| 4 | Lidl, 9 brochettes de fromage frais et saumon fumé, 17 % de Mat. Gr. sur produit fini, | 2021-03-31 | € 1.99 |
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de Lidl