Rôti de porc aux herbes
www.lidl.fr
Produit
Rôti de porc aux herbes
Offre de
Lidl
Période de l'offre
Disponible à partir du 2023-04-12
Semaine 15- Offre terminée
Semaine 15- Offre terminée
Prix
€2.49
Description
Prix normal pour 4 tranches (160 g) : 2,49 (1 kg = 15,56 )Qualité surpérieure100 % filet
Évolution du prix
Historique des prix
Prix le plus bas relevé : 1.35 € le 28/04/2019. Prix le plus élevé relevé : 2.49 € le 09/04/2023. Dernier relevé : 2.49 €. D'après les changements de prix enregistrés.
Afficher le tableau des données
| Date | Prix |
|---|---|
| 09/04/2023 | 2.49 € |
| 26/03/2023 | 1.87 € |
| 23/10/2022 | 2.29 € |
| 03/07/2022 | 1.99 € |
| 05/06/2022 | 2.29 € |
| 13/02/2022 | 2.19 € |
| 09/01/2022 | 1.89 € |
| 02/01/2022 | 1.89 € |
| 31/10/2021 | 1.89 € |
| 24/10/2021 | 1.89 € |
| 19/09/2021 | 2.19 € |
| 22/08/2021 | 1.89 € |
| 15/08/2021 | 1.89 € |
| 04/07/2021 | 1.89 € |
| 27/06/2021 | 1.89 € |
| 23/05/2021 | 1.89 € |
| 16/05/2021 | 1.89 € |
| 04/04/2021 | 1.39 € |
| 28/03/2021 | 1.39 € |
| 21/02/2021 | 2.19 € |
| 21/02/2021 | 1.89 € |
| 14/02/2021 | 1.89 € |
| 10/01/2021 | 1.89 € |
| 03/01/2021 | 1.89 € |
| 18/10/2020 | 1.89 € |
| 11/10/2020 | 1.89 € |
| 30/08/2020 | 1.89 € |
| 30/08/2020 | 1.89 € |
| 23/08/2020 | 2.19 € |
| 23/08/2020 | 1.89 € |
| 19/07/2020 | 1.89 € |
| 12/07/2020 | 1.89 € |
| 19/04/2020 | 1.89 € |
| 12/04/2020 | 1.89 € |
| 16/02/2020 | 2.19 € |
| 02/02/2020 | 1.89 € |
| 26/01/2020 | 1.89 € |
| 20/10/2019 | 1.79 € |
| 13/10/2019 | 2.19 € |
| 28/04/2019 | 1.35 € |
| 17/02/2019 | 2.19 € |
| 14/10/2018 | 2.19 € |
| 10/06/2018 | 2.19 € |
Comparaison et historique des prix de l'offre Rôti de porc aux herbes chez Lidl et dans d'autres enseignes
| # | Image | Enseigne, Produit, Quantité | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Rôti de porc aux herbes, 150 g | 1 kg = 14.60; En tranches, 150 | 2018-06-10 | € 2.19 | |
| 2 | Lidl, Rôti de porc aux herbes, 150 g | 1 kg = 14.60; En tranches, 150 | 2018-10-14 | € 2.19 | |
| 3 | Lidl, Rôti de porc aux herbes, 150 g | 1 kg = 14.60; En tranches, 150 | 2019-02-17 | € 2.19 | |
| 4 | Lidl, Rôti de porc aux herbes, 160 g | 1 kg = 8.44; 4 tranches, 160 | 2019-04-28 | € 1.35 | |
| 5 | Lidl, Rôti de porc aux herbes, En tranches, | 2019-10-16 | € 2.19 | |
| 6 | Lidl, Rôti de porc aux herbes, , | 2019-10-23 | € 1.79 | |
| 7 | Lidl, Rôti de porc aux herbes, 5 tranches, | 2020-01-29 | € 1.89 | |
| 8 | Lidl, Rôti de porc aux herbes, 5 tranches, | 2020-01-29 | € 1.89 | |
| 9 | Lidl, Rôti de porc aux herbes, En tranches, | 2020-02-19 | € 2.19 | |
| 10 | Lidl, Rôti de porc aux herbes, 5 tranches, | 2020-04-15 | € 1.89 | |
| 11 | Lidl, Rôti de porc aux herbes, 5 tranches, | 2020-04-15 | € 1.89 | |
| 12 | Lidl, Rôti de porc aux herbes, Prix normal pour 160 g : 1,89 (1 kg = 11,81 )5 ..., | 2020-07-15 | € 1.89 | |
| 13 | Lidl, Rôti de porc aux herbes, Prix normal pour 160 g : 1,89 (1 kg = 11,81 )5 ..., | 2020-07-15 | € 1.89 | |
| 14 | Lidl, Rôti de porc aux herbes, Prix normal pour 160 g : 1,89 (1 kg = 11,81 )5 ..., | 2020-08-26 | € 1.89 | |
| 15 | Lidl, Rôti de porc aux herbes, En tranches, | 2020-08-26 | € 2.19 | |
| 16 | Lidl, Rôti de porc aux herbes, Prix normal pour 160 g : 1,89 (1 kg = 11,81 )5 ..., | 2020-08-26 | € 1.89 | |
| 17 | Lidl, Rôti de porc aux herbes, Prix normal pour 160 g : 1,89 (1 kg = 11,81 )5 ..., | 2020-08-26 | € 1.89 | |
| 18 | Lidl, Rôti de porc aux herbes, 5 tranches, | 2020-10-14 | € 1.89 | |
| 19 | Lidl, Rôti de porc aux herbes, 5 tranches, | 2020-10-14 | € 1.89 | |
| 20 | Lidl, Rôti de porc aux herbes, Prix normal pour 160 g : 1,89 (1 kg = 11,81 )5 ..., | 2021-01-03 | € 1.89 | |
| 21 | Lidl, Rôti de porc aux herbes, Prix normal pour 160 g : 1,89 (1 kg = 11,81 )5 ..., | 2021-01-10 | € 1.89 | |
| 22 | Lidl, Rôti de porc aux herbes, Prix normal pour 160 g : 1,89 (1 kg = 11,81 )5 ..., | 2021-02-17 | € 1.89 |
Une autre offre chez Lidl
Saumon fumé
4.99 €
Acheter le produit en ligne Right Now on eBay
Si vous cliquez sur un lien et y achetez un article, l'exploitant de ce site peut recevoir une commission.
Chargement du contenu de la page...
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de Lidl
Dataset-ID: gid/1zzr Signaler une erreur ou supprimer une entrée ? Envoyez-nous un e-mail avec les identifiants de l'enregistrement.