LEGO® Minifigures - Série LEGO® NINJAGO® LE FILM - 71019 (modèle aléat
LEGO® Minifigures - Série LEGO® NINJAGO® LE FILM - 71019 (modèle aléat chez Toysrus : prix actuellement relevé à 3.99 €.
Prix promotionnel publié par l’enseigne (offre hebdomadaire ou vente en ligne), pas un prix en rayon.
www.toysrus.fr
LEGO® Minifigures - Série LEGO® NINJAGO® LE FILM - 71019 (modèle aléat
Prix le plus bas relevé : 3.99 € le 17/09/2017. Prix le plus élevé relevé : 3.99 € le 17/09/2017. Dernier relevé : 3.99 €. D'après les changements de prix enregistrés. Le dernier prix relevé est le plus bas que nous ayons relevé.
Base de ces données : Méthodologie et base de données
Afficher le tableau des données
| Date | Prix |
|---|---|
| 11/03/2018 | 3.99 € |
| 04/03/2018 | 3.99 € |
| 25/02/2018 | 3.99 € |
| 11/02/2018 | 3.99 € |
| 28/01/2018 | 3.99 € |
| 21/01/2018 | 3.99 € |
| 14/01/2018 | 3.99 € |
| 31/12/2017 | 3.99 € |
| 24/12/2017 | 3.99 € |
| 10/12/2017 | 3.99 € |
| 03/12/2017 | 3.99 € |
| 26/11/2017 | 3.99 € |
| 19/11/2017 | 3.99 € |
| 12/11/2017 | 3.99 € |
| 05/11/2017 | 3.99 € |
| 29/10/2017 | 3.99 € |
| 22/10/2017 | 3.99 € |
| 08/10/2017 | 3.99 € |
| 01/10/2017 | 3.99 € |
| 24/09/2017 | 3.99 € |
| 17/09/2017 | 3.99 € |
Le prix en bref
LEGO® Minifigures - Série LEGO® NINJAGO® LE FILM - 71019 (modèle aléat chez Toysrus : dernier relevé en semaine 10 2018 à 3.99 €.
Depuis 2017, il a été relevé 21 fois en promotion, en moyenne chaque semaine.
Sur les 21 entrées relevées, le prix était toujours de 3.99 €.
| Dernier relevé | 3.99 € (semaine 10 2018) |
|---|---|
| Statut | dernier relevé |
| Moyenne des prix relevés | 3.99 € |
| Prix relevés | 21 entrées, toutes au même prix |
| Période couverte | du 17/09/2017 au 11/03/2018 |
| Relevé en promotion | 21 fois |
| Rythme | chaque semaine |
| Dernière promotion relevée | il y a 452 semaines |
Données basées sur les prix promotionnels publiés par les enseignes (offres de la semaine et soldes en ligne, pas les prix en rayon) : 21 entrées relevées depuis 2017 ; un prix inchangé n'est pas enregistré à nouveau pendant 120 jours, il ne s'agit donc pas d'un historique de prix complet.
Comparaison et historique des prix de l'offre LEGO® Minifigures - Série LEGO® NINJAGO® LE FILM - 71019 (modèle aléat chez Toysrus et dans d'autres enseignes
Afficher les détails de l'historique des prix
| # | Image | Enseigne, Produit, Quantité | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toysrus, LEGO® Minifigures - Série LEGO® NINJAGO® LE FILM - 71019 (modèle aléat, , | 2017-09-17 | € 3.99 | |
| 2 | Toysrus, LEGO® Minifigures - Série LEGO® NINJAGO® LE FILM - 71019 (modèle aléat, , | 2017-09-17 | € 3.99 | |
| 3 | Toysrus, LEGO® Minifigures - Série LEGO® NINJAGO® LE FILM - 71019 (modèle aléat, , | 2017-09-17 | € 3.99 | |
| 4 | Toysrus, LEGO® Minifigures - Série LEGO® NINJAGO® LE FILM - 71019 (modèle aléat, , | 2017-09-24 | € 3.99 | |
| 5 | Toysrus, LEGO® Minifigures - Série LEGO® NINJAGO® LE FILM - 71019 (modèle aléat, , | 2017-10-01 | € 3.99 | |
| 6 | Toysrus, LEGO® Minifigures - Série LEGO® NINJAGO® LE FILM - 71019 (modèle aléat, , | 2017-10-01 | € 3.99 | |
| 7 | Toysrus, LEGO® Minifigures - Série LEGO® NINJAGO® LE FILM - 71019 (modèle aléat, , | 2017-10-01 | € 3.99 | |
| 8 | Toysrus, LEGO® Minifigures - Série LEGO® NINJAGO® LE FILM - 71019 (modèle aléat, , | 2017-10-01 | € 3.99 | |
| 9 | Toysrus, LEGO® Minifigures - Série LEGO® NINJAGO® LE FILM - 71019 (modèle aléat, , | 2017-10-08 | € 3.99 | |
| 10 | Toysrus, LEGO® Minifigures - Série LEGO® NINJAGO® LE FILM - 71019 (modèle aléat, , | 2017-10-08 | € 3.99 | |
| 11 | Toysrus, LEGO® Minifigures - Série LEGO® NINJAGO® LE FILM - 71019 (modèle aléat, , | 2017-10-22 | € 3.99 | |
| 12 | Toysrus, LEGO® Minifigures - Série LEGO® NINJAGO® LE FILM - 71019 (modèle aléat, , | 2017-10-22 | € 3.99 | |
| 13 | Toysrus, LEGO® Minifigures - Série LEGO® NINJAGO® LE FILM - 71019 (modèle aléat, , | 2017-10-29 | € 3.99 | |
| 14 | Toysrus, LEGO® Minifigures - Série LEGO® NINJAGO® LE FILM - 71019 (modèle aléat, , | 2017-10-29 | € 3.99 | |
| 15 | Toysrus, LEGO® Minifigures - Série LEGO® NINJAGO® LE FILM - 71019 (modèle aléat, , | 2017-10-29 | € 3.99 | |
| 16 | Toysrus, LEGO® Minifigures - Série LEGO® NINJAGO® LE FILM - 71019 (modèle aléat, , | 2017-10-29 | € 3.99 | |
| 17 | Toysrus, LEGO® Minifigures - Série LEGO® NINJAGO® LE FILM - 71019 (modèle aléat, , | 2017-11-05 | € 3.99 | |
| 18 | Toysrus, LEGO® Minifigures - Série LEGO® NINJAGO® LE FILM - 71019 (modèle aléat, , | 2017-11-05 | € 3.99 | |
| 19 | Toysrus, LEGO® Minifigures - Série LEGO® NINJAGO® LE FILM - 71019 (modèle aléat, , | 2017-11-05 | € 3.99 | |
| 20 | Toysrus, LEGO® Minifigures - Série LEGO® NINJAGO® LE FILM - 71019 (modèle aléat, , | 2017-11-12 | € 3.99 | |
| 21 | Toysrus, LEGO® Minifigures - Série LEGO® NINJAGO® LE FILM - 71019 (modèle aléat, , | 2017-11-19 | € 3.99 | |
| 22 | Toysrus, LEGO® Minifigures - Série LEGO® NINJAGO® LE FILM - 71019 (modèle aléat, , | 2017-11-19 | € 3.99 |
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de Toysrus