Taboulé oriental 180g

Spar  Taboulé oriental 180g
www.spar.fr

  • 0% 0% n'aime pas  | 
  • partager | 
  • tweet | 
  • informer un ami
Produit
Taboulé oriental 180g
Offre de
Spar
Prix
0.97
Description

Taboulé oriental 180g

Historique des prix

Price compare and price history for the offer Taboulé oriental 180g at Spar and other markets

[No canvas support]
# Image Marché, Produit, Lot Date Prix
1 Taboulé oriental 180g 0.81 € Spar, Taboulé oriental 180g, , 180 g 2016-07-17 0.81
2 Taboulé oriental 180g 0.81 € Spar, Taboulé oriental 180g, , 180 g 2016-08-14 0.81
3 Taboulé oriental 180g 0.90 € Spar, Taboulé oriental 180g, , 180 g 2016-10-30 0.90
4 Taboulé oriental 180g 0.90 € Spar, Taboulé oriental 180g, , 180 g 2017-01-29 0.90
5 Taboulé oriental 180g 0.90 € Spar, Taboulé oriental 180g, , 180 g 2017-02-12 0.90
6 Taboulé oriental 180g 0.90 € Spar, Taboulé oriental 180g, , 180 g 2017-02-19 0.90
7 Taboulé oriental 180g 0.90 € Spar, Taboulé oriental 180g, , 180 g 2017-02-26 0.90
8 Taboulé oriental 180g 0.90 € Spar, Taboulé oriental 180g, , 180 g 2017-03-05 0.90
9 Taboulé oriental 180g 0.90 € Spar, Taboulé oriental 180g, , 180 g 2017-03-12 0.90
10 Taboulé oriental 180g 0.90 € Spar, Taboulé oriental 180g, , 180 g 2017-03-26 0.90
11 Taboulé oriental 180g 0.90 € Spar, Taboulé oriental 180g, , 180 g 2017-04-02 0.90
12 Taboulé oriental 180g 0.90 € Spar, Taboulé oriental 180g, , 180 g 2017-04-09 0.90
13 Taboulé oriental 180g 0.90 € Spar, Taboulé oriental 180g, , 180 g 2017-04-16 0.90
14 Taboulé oriental 180g 0.90 € Spar, Taboulé oriental 180g, , 180 g 2017-08-20 0.90
15 Taboulé oriental 180g 0.97 € Spar, Taboulé oriental 180g, , 180 g 2017-10-08 0.97
16 Taboulé oriental 180g 0.98 € Spar, Taboulé oriental 180g, Ingrédients Semoule de blé dur réhydratée 64% -..., 180 g 2018-02-04 0.98
Une autre offre chez Spar
2.42 €
Buy product online Right Now on eBay
This offer was indexed on 2017-10-08 from www.spar.fr.
Please note that this offer might only be available regionally. The detailed informations are available on the homepage of Spar
Dataset-ID: id/420711 Signaler un bug ou supprimer une entrée? Envoyez-nous un e-mail avec les identifiants des ensembles de données.