Surjeteuse
www.lidl.fr
Semaine 4 Offre terminée
Points preprogrammes de qualite professionnelle : surjet 2/3/4 fils, double ou triple point dourlet, triple couture plate Reglage de la longueur et de la largeur du point Reglage de la pression du pied de biche Enfilage facile grace aux codes couleur Bras libre pour les pieces tubulaires Dont 0.78 deco-participation
Le prix en bref
Surjeteuse chez Lidl : dernier relevé en semaine 5 2023 à 159.00 €.
Depuis 2016, il a été relevé 12 fois en promotion, en moyenne toutes les 30 semaines.
Prix le plus bas relevé : 126.00 € (semaine 9 2020).
| Dernier relevé | 159.00 € (semaine 5 2023) |
|---|---|
| Statut | dernier relevé |
| Prix le plus bas relevé | 126.00 € (semaine 9 2020) |
| Prix le plus élevé relevé | 169.00 € (semaine 43 2017) |
| Moyenne des prix relevés | 154.58 € |
| Prix relevés | 12 entrées, 4 prix différents |
| Période couverte | du 09/10/2016 au 29/01/2023 |
| Relevé en promotion | 12 fois |
| Rythme | toutes les 30 semaines |
| Dernière promotion relevée | il y a 196 semaines |
Données basées sur les prix promotionnels publiés par les enseignes (offres de la semaine et soldes en ligne, pas les prix en rayon) : 12 entrées relevées depuis 2016 ; un prix inchangé n'est pas enregistré à nouveau pendant 120 jours, il ne s'agit donc pas d'un historique de prix complet.
Comparaison et historique des prix de l'offre Surjeteuse chez Lidl et dans d'autres enseignes
| # | Image | Enseigne, Produit, Quantité | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Surjeteuse, Points preprogrammes de qualite professionnelle..., | 2016-10-10 | € 159.00 | |
| 2 | Lidl, Surjeteuse, Points preprogrammes de qualite professionnelle..., | 2017-01-23 | € 159.00 | |
| 3 | ![]() |
Lidl, Surjeteuse, Lunité; 12 types de pointOurlets roulés int..., | 2017-10-29 | € 169.00 |
| 4 | ![]() |
Lidl, Surjeteuse, Lunité; Surjeteuse 2/3/4 filsPoint roulotté ..., | 2018-01-21 | € 159.00 |
| 5 | Lidl, Surjeteuse, Lunité; 3 étapes en 112 types de pointCoudre..., | 2018-11-04 | € 159.00 | |
| 6 | Lidl, Surjeteuse, Lunité; 3 étapes en 1 : coudre, finir et cou..., | 2019-05-05 | € 159.00 | |
| 7 | Lidl, Surjeteuse, 12 types de points Coudre, finir et couper les ..., | 2020-02-24 | € 126.00 | |
| 8 | Lidl, Surjeteuse, Capacité de fil 2/3/4Entraînement différenti..., | 2020-11-05 | € 159.00 | |
| 9 | Lidl, Surjeteuse, Capacité de fil 2/3/4Entraînement différenti..., | 2021-10-28 | € 159.00 | |
| 10 | Lidl, Surjeteuse, 1 300 points par minuteCapacité de fil 2/3/4Lo..., | 2022-05-23 | € 159.00 | |
| 11 | Lidl, Surjeteuse, Capacité de fil 2/3/41 300 points par minuteÀ..., | 2022-08-08 | € 129.00 | |
| 12 | Lidl, Surjeteuse, Capacité de fil 2/3/4Entraînement différenti..., | 2023-01-30 | € 159.00 |
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de Lidl
