Tomate côtelée plate Marmande De 900g à 1,1kg Catégorie 2 - Origine Fr
www.spar.fr
Produit
Tomate côtelée plate Marmande De 900g à 1,1kg Catégorie 2 - Origine Fr
Offre de
Spar
Prix
€3.29
Description
Tomate côtelée plate Marmande De 900g à 1,1kg Catégorie 2 - Origine Fr
Price compare and price history for the offer Tomate côtelée plate Marmande De 900g à 1,1kg Catégorie 2 - Origine Fr at Spar and other markets
# | Image | Marché, Produit, Lot | Date | Prix |
---|---|---|---|---|
1 | Spar, Tomate côtelée plate Marmande De 900g à 1,1kg Catégorie 2 - Origine Fr, , 900 g | 2019-03-24 | € 4.39 | |
2 | Spar, Tomate côtelée plate Marmande De 900g à 1,1kg Catégorie 2 - Origine Fr, , 900 g | 2019-05-19 | € 3.84 | |
3 | Spar, Tomate côtelée plate Marmande De 900g à 1,1kg Catégorie 2 - Origine Fr, , 900 g | 2019-06-02 | € 3.29 | |
4 | Spar, Tomate côtelée plate Marmande De 900g à 1,1kg Catégorie 2 - Origine Fr, , 900 g | 2019-06-09 | € 3.29 | |
5 | Spar, Tomate côtelée plate Marmande De 900g à 1,1kg Catégorie 2 - Origine Fr, , 900 g | 2019-06-23 | € 4.39 | |
6 | Spar, Tomate côtelée plate Marmande De 900g à 1,1kg Catégorie 2 - Origine Fr, , 900 g | 2019-06-30 | € 3.84 | |
7 | Spar, Tomate côtelée plate Marmande De 900g à 1,1kg Catégorie 2 - Origine Fr, , 900 g | 2019-07-07 | € 3.84 | |
8 | Spar, Tomate côtelée plate Marmande De 900g à 1,1kg Catégorie 2 - Origine Fr, , 900 g | 2019-07-14 | € 3.84 | |
9 | Spar, Tomate côtelée plate Marmande De 900g à 1,1kg Catégorie 2 - Origine Fr, , 900 g | 2019-07-21 | € 4.39 | |
10 | Spar, Tomate côtelée plate Marmande De 900g à 1,1kg Catégorie 2 - Origine Fr, , 900 g | 2019-07-28 | € 4.39 | |
11 | Spar, Tomate côtelée plate Marmande De 900g à 1,1kg Catégorie 2 - Origine Fr, , 900 g | 2019-08-04 | € 4.39 | |
12 | Spar, Tomate côtelée plate Marmande De 900g à 1,1kg Catégorie 2 - Origine Fr, , 900 g | 2019-09-22 | € 4.39 | |
13 | Spar, Tomate côtelée plate Marmande De 900g à 1,1kg Catégorie 2 - Origine Fr, , 900 g | 2019-10-06 | € 3.84 | |
14 | Spar, Tomate côtelée plate Marmande De 900g à 1,1kg Catégorie 2 - Origine Fr, , 900 g | 2019-10-13 | € 3.84 | |
15 | Spar, Tomate côtelée plate Marmande De 900g à 1,1kg Catégorie 2 - Origine Fr, , 900 g | 2019-10-27 | € 3.29 | |
16 | Spar, Tomate côtelée plate Marmande De 900g à 1,1kg Catégorie 2 - Origine Fr, , 900 g | 2019-11-03 | € 3.29 | |
17 | Spar, Tomate côtelée plate Marmande De 900g à 1,1kg Catégorie 2 - Origine Fr, , 900 g | 2019-11-10 | € 3.84 | |
18 | Spar, Tomate côtelée plate Marmande De 900g à 1,1kg Catégorie 2 - Origine Fr, , 900 g | 2019-11-17 | € 3.84 | |
19 | Spar, Tomate côtelée plate Marmande De 900g à 1,1kg Catégorie 2 - Origine Fr, , 900 g | 2020-03-08 | € 4.94 | |
20 | Spar, Tomate côtelée plate Marmande De 900g à 1,1kg Catégorie 2 - Origine Fr, , 900 g | 2020-03-15 | € 4.94 | |
21 | Spar, Tomate côtelée plate Marmande De 900g à 1,1kg Catégorie 2 - Origine Fr, , 900 g | 2020-03-22 | € 7.65 | |
22 | Spar, Tomate côtelée plate Marmande De 900g à 1,1kg Catégorie 2 - Origine Fr, , 900 g | 2020-03-29 | € 5.49 |
Une autre offre chez Spar
Casino Madeleines longues - Aux ufs frais - Fourrage au chocolat goût noisett
Ingrédients Farine de blé - sucre - huile de colza - ufs entiers 15% - sirop de gluco...
2.88 €
Buy product online Right Now on eBay
Cliquer sur un lien et acheter un article peut entraîner le fait que l'opérateur de ce site reçoive une commission.
Contenu de la page est chargé...

Please note that this offer might only be available regionally. The detailed informations are available on the homepage of Spar
Dataset-ID: gid/28qg Signaler un bug ou supprimer une entrée? Envoyez-nous un e-mail avec les identifiants des ensembles de données.