Purina One - Croquettes - Chats stérilisés - Buf blé 450g
Purina One - Croquettes - Chats stérilisés - Buf blé 450g chez Spar : prix actuellement relevé à 3.24 €.
Conditionnement 450 g : prix unitaire 0.72 € par 100 g.
Prix promotionnel publié par l’enseigne (offre hebdomadaire ou vente en ligne), pas un prix en rayon.
www.spar.fr
Ingrédients Composition : Buf (16%), protéines de volaille déshydratées, blé (14%), farine de soja, maïs, gluten de maïs, graisse animale, gluten de blé, pulpe de betterave déshydratée, racine de chicorée déshydratée, sels minéraux, hydrolysat (avec ajout de 0,025% de poudre de Lactobacillus Delbrueckii et Fermentum traitée thermiquement), levures. Conservation À conserver dans un endroit frais et sec.
Prix le plus bas relevé : 3.15 € le 24/04/2016. Prix le plus élevé relevé : 3.24 € le 06/11/2016. Dernier relevé : 3.24 €. D'après les changements de prix enregistrés.
Base de ces données : Méthodologie et base de données
Afficher le tableau des données
| Date | Prix |
|---|---|
| 05/07/2020 | 3.24 € |
| 01/03/2020 | 3.24 € |
| 27/10/2019 | 3.24 € |
| 23/06/2019 | 3.24 € |
| 17/02/2019 | 3.24 € |
| 14/10/2018 | 3.24 € |
| 10/06/2018 | 3.24 € |
| 04/02/2018 | 3.24 € |
| 01/10/2017 | 3.24 € |
| 28/05/2017 | 3.24 € |
| 26/03/2017 | 3.24 € |
| 19/03/2017 | 3.24 € |
| 12/03/2017 | 3.24 € |
| 26/02/2017 | 3.24 € |
| 19/02/2017 | 3.24 € |
| 22/01/2017 | 3.24 € |
| 06/11/2016 | 3.24 € |
| 07/08/2016 | 3.20 € |
| 24/04/2016 | 3.15 € |
Le prix en bref
Purina One - Croquettes - Chats stérilisés - Buf blé 450g chez Spar : dernier relevé en semaine 27 2020 à 3.24 €.
Depuis 2016, il a été relevé 19 fois en promotion, en moyenne toutes les 12 semaines.
Prix le plus bas relevé : 3.15 € (semaine 16 2016).
| Dernier relevé | 3.24 € (semaine 27 2020) |
|---|---|
| Statut | dernier relevé |
| Prix le plus bas relevé | 3.15 € (semaine 16 2016) |
| Prix le plus élevé relevé | 3.24 € (semaine 44 2016) |
| Moyenne des prix relevés | 3.23 € |
| Prix relevés | 19 entrées, 3 prix différents |
| Période couverte | du 24/04/2016 au 05/07/2020 |
| Relevé en promotion | 19 fois |
| Rythme | toutes les 12 semaines |
| Par rapport à il y a un an | inchangé par rapport à il y a environ 12 mois (3.24 €, semaine 25 2019) |
| Dernière promotion relevée | il y a 331 semaines |
Données basées sur les prix promotionnels publiés par les enseignes (offres de la semaine et soldes en ligne, pas les prix en rayon) : 19 entrées relevées depuis 2016 ; un prix inchangé n'est pas enregistré à nouveau pendant 120 jours, il ne s'agit donc pas d'un historique de prix complet.
Comparaison et historique des prix de l'offre One - Croquettes - Chats stérilisés - Buf blé 450g chez Spar et dans d'autres enseignes
Afficher les détails de l'historique des prix
| # | Image | Enseigne, Produit, Quantité | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spar, Purina One - Croquettes - Chats stérilisés - Buf blé 450g, Ingrédients Bœuf (min.17%), blé (min.15..., 450 g | 2016-04-24 | € 3.15 | |
| 2 | Spar, Purina One - Croquettes - Chats stérilisés - Buf blé 450g, Ingrédients Bœuf (min.17%), blé (min.15..., 450 g | 2016-08-07 | € 3.20 | |
| 3 | Spar, Purina One - Croquettes - Chats stérilisés - Buf blé 450g, Ingrédients Buf (min.17%), blé (min.15%), pro..., 450 g | 2016-11-06 | € 3.24 | |
| 4 | Spar, Purina One - Croquettes - Chats stérilisés - Buf blé 450g, Ingrédients Buf (min.17%), blé (min.15%), pro..., 450 g | 2017-01-22 | € 3.24 | |
| 5 | Spar, Purina One - Croquettes - Chats stérilisés - Buf blé 450g, Ingrédients Buf (min.17%), blé (min.15%), pro..., 450 g | 2017-02-19 | € 3.24 | |
| 6 | Spar, Purina One - Croquettes - Chats stérilisés - Buf blé 450g, Ingrédients Buf (min.17%), blé (min.15%), pro..., 450 g | 2017-02-26 | € 3.24 | |
| 7 | Spar, Purina One - Croquettes - Chats stérilisés - Buf blé 450g, Ingrédients Buf (min.17%), blé (min.15%), pro..., 450 g | 2017-03-12 | € 3.24 | |
| 8 | Spar, Purina One - Croquettes - Chats stérilisés - Buf blé 450g, Ingrédients Buf (min.17%), blé (min.15%), pro..., 450 g | 2017-03-19 | € 3.24 | |
| 9 | Spar, Purina One - Croquettes - Chats stérilisés - Buf blé 450g, Ingrédients Buf (min.17%), blé (min.15%), pro..., 450 g | 2017-03-26 | € 3.24 | |
| 10 | Spar, Purina One - Croquettes - Chats stérilisés - Buf blé 450g, Ingrédients Buf (min.17%), blé (min.15%), pro..., 450 g | 2017-05-28 | € 3.24 | |
| 11 | Spar, Purina One - Croquettes - Chats stérilisés - Buf blé 450g, Ingrédients Buf (min.17%), blé (min.15%), pro..., 450 g | 2017-10-01 | € 3.24 | |
| 12 | Spar, Purina One - Croquettes - Chats stérilisés - Buf blé 450g, Ingrédients Composition : Buf (16%), protéine..., 450 g | 2018-02-04 | € 3.24 | |
| 13 | Spar, Purina One - Croquettes - Chats stérilisés - Buf blé 450g, Ingrédients Composition : Buf (16%), protéine..., 450 g | 2018-06-10 | € 3.24 | |
| 14 | Spar, Purina One - Croquettes - Chats stérilisés - Buf blé 450g, Ingrédients Composition : Buf (16%), protéine..., 450 g | 2018-10-14 | € 3.24 | |
| 15 | Spar, Purina One - Croquettes - Chats stérilisés - Buf blé 450g, Ingrédients Composition : Buf (16%), protéine..., 450 g | 2019-02-17 | € 3.24 | |
| 16 | Spar, Purina One - Croquettes - Chats stérilisés - Buf blé 450g, Ingrédients Composition : Buf (16%), protéine..., 450 g | 2019-06-23 | € 3.24 | |
| 17 | Spar, Purina One - Croquettes - Chats stérilisés - Buf blé 450g, Ingrédients Composition : Buf (16%), protéine..., 450 g | 2019-10-27 | € 3.24 | |
| 18 | Spar, Purina One - Croquettes - Chats stérilisés - Buf blé 450g, Ingrédients Composition : Buf (16%), protéine..., 450 g | 2020-03-01 | € 3.24 | |
| 19 | Spar, Purina One - Croquettes - Chats stérilisés - Buf blé 450g, Ingrédients Composition : Buf (16%), protéine..., 450 g | 2020-07-05 | € 3.24 |
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de Spar