Pommes Golden De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 170/270 - Origine
www.spar.fr
Produit
Pommes Golden De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 170/270 - Origine
Offre de
Spar
Prix
€3.29
Description
Pommes Golden De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 170/270 - Origine
Évolution du prix
Historique des prix
Prix le plus bas relevé : 2.74 € le 13/01/2019. Prix le plus élevé relevé : 3.85 € le 29/07/2018. Dernier relevé : 3.29 €. D'après les changements de prix enregistrés.
Afficher le tableau des données
| Date | Prix |
|---|---|
| 11/10/2020 | 3.29 € |
| 13/09/2020 | 3.29 € |
| 09/08/2020 | 3.62 € |
| 19/07/2020 | 3.62 € |
| 05/07/2020 | 3.62 € |
| 21/06/2020 | 3.29 € |
| 31/05/2020 | 3.29 € |
| 26/04/2020 | 3.29 € |
| 05/04/2020 | 3.29 € |
| 08/03/2020 | 3.29 € |
| 09/02/2020 | 3.29 € |
| 01/12/2019 | 3.29 € |
| 03/11/2019 | 3.29 € |
| 13/10/2019 | 3.29 € |
| 22/09/2019 | 3.29 € |
| 28/07/2019 | 3.74 € |
| 07/07/2019 | 3.74 € |
| 26/05/2019 | 3.74 € |
| 12/05/2019 | 3.03 € |
| 21/04/2019 | 3.03 € |
| 24/03/2019 | 3.03 € |
| 17/03/2019 | 2.85 € |
| 24/02/2019 | 2.85 € |
| 03/02/2019 | 2.85 € |
| 27/01/2019 | 2.74 € |
| 13/01/2019 | 2.74 € |
| 23/12/2018 | 3.25 € |
| 09/12/2018 | 3.25 € |
| 02/12/2018 | 3.03 € |
| 21/10/2018 | 3.03 € |
| 14/10/2018 | 3.25 € |
| 30/09/2018 | 3.85 € |
| 02/09/2018 | 3.85 € |
| 12/08/2018 | 3.85 € |
| 29/07/2018 | 3.85 € |
| 08/07/2018 | 3.29 € |
| 17/06/2018 | 3.29 € |
| 27/05/2018 | 3.29 € |
| 20/05/2018 | 3.03 € |
| 29/04/2018 | 3.03 € |
| 22/04/2018 | 3.03 € |
Comparaison et historique des prix de l'offre Pommes Golden De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 170/270 - Origine chez Spar et dans d'autres enseignes
| # | Image | Enseigne, Produit, Quantité | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spar, Pommes Golden De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 170/270 - Origine, , 900 g | 2018-04-22 | € 3.03 | |
| 2 | Spar, Pommes Golden De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 170/270 - Origine, , 900 g | 2018-04-29 | € 3.03 | |
| 3 | Spar, Pommes Golden De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 170/270 - Origine, , 900 g | 2018-05-06 | € 3.03 | |
| 4 | Spar, Pommes Golden De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 170/270 - Origine, , 900 g | 2018-05-13 | € 3.03 | |
| 5 | Spar, Pommes Golden De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 170/270 - Origine, , 900 g | 2018-05-20 | € 3.03 | |
| 6 | Spar, Pommes Golden De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 170/270 - Origine, , 900 g | 2018-05-27 | € 3.29 | |
| 7 | Spar, Pommes Golden De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 170/270 - Origine, , 900 g | 2018-06-03 | € 3.29 | |
| 8 | Spar, Pommes Golden De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 170/270 - Origine, , 900 g | 2018-06-10 | € 3.29 | |
| 9 | Spar, Pommes Golden De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 170/270 - Origine, , 900 g | 2018-06-17 | € 3.29 | |
| 10 | Spar, Pommes Golden De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 170/270 - Origine, , 900 g | 2018-06-24 | € 3.29 | |
| 11 | Spar, Pommes Golden De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 170/270 - Origine, , 900 g | 2018-07-01 | € 3.29 | |
| 12 | Spar, Pommes Golden De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 170/270 - Origine, , 900 g | 2018-07-08 | € 3.29 | |
| 13 | Spar, Pommes Golden De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 170/270 - Origine, , 900 g | 2018-07-15 | € 3.29 | |
| 14 | Spar, Pommes Golden De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 170/270 - Origine, , 900 g | 2018-07-29 | € 3.85 | |
| 15 | Spar, Pommes Golden De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 170/270 - Origine, , 900 g | 2018-08-05 | € 3.85 | |
| 16 | Spar, Pommes Golden De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 170/270 - Origine, , 900 g | 2018-08-12 | € 3.85 | |
| 17 | Spar, Pommes Golden De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 170/270 - Origine, , 900 g | 2018-08-19 | € 3.85 | |
| 18 | Spar, Pommes Golden De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 170/270 - Origine, , 900 g | 2018-08-26 | € 3.85 | |
| 19 | Spar, Pommes Golden De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 170/270 - Origine, , 900 g | 2018-09-02 | € 3.85 | |
| 20 | Spar, Pommes Golden De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 170/270 - Origine, , 900 g | 2018-09-09 | € 3.85 | |
| 21 | Spar, Pommes Golden De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 170/270 - Origine, , 900 g | 2018-09-16 | € 3.85 | |
| 22 | Spar, Pommes Golden De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 170/270 - Origine, , 900 g | 2018-09-23 | € 3.85 |
Une autre offre chez Spar
Pommes Reine Reinette De 900g à 1.100kg Catégorie 1 - Calibre 150/220
4.94 €
Acheter le produit en ligne Right Now on eBay
Si vous cliquez sur un lien et y achetez un article, l'exploitant de ce site peut recevoir une commission.
Chargement du contenu de la page...
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de Spar
Dataset-ID: gid/1xgi Signaler une erreur ou supprimer une entrée ? Envoyez-nous un e-mail avec les identifiants de l'enregistrement.