Poivrons jaunes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 90/110 - Origine
www.spar.fr
Produit
Poivrons jaunes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 90/110 - Origine
Offre de
Spar
Prix
€3.25
Description
Poivrons jaunes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 90/110 - Origine
Évolution du prix
Historique des prix
Prix le plus bas relevé : 3.25 € le 07/06/2020. Prix le plus élevé relevé : 3.25 € le 07/06/2020. Dernier relevé : 3.25 €. D'après les changements de prix enregistrés. Le dernier prix relevé est le plus bas que nous ayons relevé.
Afficher le tableau des données
| Date | Prix |
|---|---|
| 11/10/2020 | 3.25 € |
| 04/10/2020 | 3.25 € |
| 13/09/2020 | 3.25 € |
| 30/08/2020 | 3.25 € |
| 23/08/2020 | 3.25 € |
| 16/08/2020 | 3.25 € |
| 09/08/2020 | 3.25 € |
| 02/08/2020 | 3.25 € |
| 26/07/2020 | 3.25 € |
| 19/07/2020 | 3.25 € |
| 12/07/2020 | 3.25 € |
| 05/07/2020 | 3.25 € |
| 21/06/2020 | 3.25 € |
| 14/06/2020 | 3.25 € |
| 07/06/2020 | 3.25 € |
Comparaison et historique des prix de l'offre Poivrons jaunes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 90/110 - Origine chez Spar et dans d'autres enseignes
| # | Image | Enseigne, Produit, Quantité | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spar, Poivrons jaunes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 90/110 - Origine, , 900 g | 2020-06-07 | € 3.25 | |
| 2 | Spar, Poivrons jaunes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 90/110 - Origine, , 900 g | 2020-06-14 | € 3.25 | |
| 3 | Spar, Poivrons jaunes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 90/110 - Origine, , 900 g | 2020-06-21 | € 3.25 | |
| 4 | Spar, Poivrons jaunes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 90/110 - Origine, , 900 g | 2020-07-05 | € 3.25 | |
| 5 | Spar, Poivrons jaunes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 90/110 - Origine, , 900 g | 2020-07-12 | € 3.25 | |
| 6 | Spar, Poivrons jaunes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 90/110 - Origine, , 900 g | 2020-07-19 | € 3.25 | |
| 7 | Spar, Poivrons jaunes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 90/110 - Origine, , 900 g | 2020-07-26 | € 3.25 | |
| 8 | Spar, Poivrons jaunes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 90/110 - Origine, , 900 g | 2020-08-02 | € 3.25 | |
| 9 | Spar, Poivrons jaunes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 90/110 - Origine, , 900 g | 2020-08-09 | € 3.25 | |
| 10 | Spar, Poivrons jaunes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 90/110 - Origine, , 900 g | 2020-08-16 | € 3.25 | |
| 11 | Spar, Poivrons jaunes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 90/110 - Origine, , 900 g | 2020-08-23 | € 3.25 | |
| 12 | Spar, Poivrons jaunes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 90/110 - Origine, , 900 g | 2020-08-30 | € 3.25 | |
| 13 | Spar, Poivrons jaunes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 90/110 - Origine, , 900 g | 2020-09-13 | € 3.25 | |
| 14 | Spar, Poivrons jaunes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 90/110 - Origine, , 900 g | 2020-10-04 | € 3.25 | |
| 15 | Spar, Poivrons jaunes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 90/110 - Origine, , 900 g | 2020-10-11 | € 3.25 |
Une autre offre chez Spar
Tomates rondes charnues De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Calibre 82+ - Or
4.39 €
Acheter le produit en ligne Right Now on eBay
Si vous cliquez sur un lien et y achetez un article, l'exploitant de ce site peut recevoir une commission.
Chargement du contenu de la page...
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de Spar
Dataset-ID: gid/2iyk Signaler une erreur ou supprimer une entrée ? Envoyez-nous un e-mail avec les identifiants de l'enregistrement.