Nestle Chokella - Céréales - Chocolat noisette 350g

www.spar.fr
Ingrédients Ingrédients : céréales 56,3% (BLE complet 31,8%, semoule de maïs), pâte à tartiner NOISETTE cacao 18,4% (huiles de colza et de palme, sucre, NOISETTES 2,2%, maltodextrine, LAIT écrémé en poudre 1,2%, poudre de cacao maigre 1,2%, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel, antioxydant : alpha-tocophérol), dextrose, sucre, amidon de BLE, huile de palme, vitamines et minéraux (carbonate de calcium, niacine, acide pantothénique, fer, vitamine D, B6, thiamine (B1), riboflavine (B2), acide folique); sirop de sucre caramélisé, sirop de glucose, sel, correcteur dacidité : phosphate trisodique, antioxydant : tocophérols. Peut contenir des ARACHIDES et des FRUITS A COQUE. Conservation Bien refermer le sachet intérieur après chaque utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. Allergènes Blé, noisettes, lait, soja
Prix le plus bas relevé : 2.60 € le 02/12/2014. Prix le plus élevé relevé : 3.25 € le 12/11/2017. Dernier relevé : 3.25 €. D'après les changements de prix enregistrés.
Afficher le tableau des données
| Date | Prix |
|---|---|
| 21/03/2021 | 3.25 € |
| 01/11/2020 | 3.25 € |
| 05/04/2020 | 3.25 € |
| 01/12/2019 | 3.25 € |
| 14/07/2019 | 3.25 € |
| 29/07/2018 | 3.25 € |
| 12/11/2017 | 3.25 € |
| 13/08/2017 | 2.91 € |
| 09/04/2017 | 2.91 € |
| 26/03/2017 | 2.61 € |
| 19/03/2017 | 2.61 € |
| 12/03/2017 | 2.61 € |
| 05/03/2017 | 2.61 € |
| 26/02/2017 | 2.61 € |
| 19/02/2017 | 2.61 € |
| 29/01/2017 | 2.61 € |
| 22/01/2017 | 2.61 € |
| 08/11/2015 | 2.61 € |
| 08/02/2015 | 2.61 € |
| 02/12/2014 | 2.60 € |
Comparaison et historique des prix de l'offre Chokella - Céréales - Chocolat noisette 350g chez Spar et dans d'autres enseignes
| # | Image | Enseigne, Produit, Quantité | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spar, Nestle Chokella - Céréales - Chocolat noisette 350g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 55,5% (f..., 350 g | 2015-11-08 | € 2.61 | |
| 2 | Spar, Nestle Chokella - Céréales - Chocolat noisette 350g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 55,5% (f..., 350 g | 2017-01-22 | € 2.61 | |
| 3 | Spar, Nestle Chokella - Céréales - Chocolat noisette 350g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 55,5% (f..., 350 g | 2017-01-29 | € 2.61 | |
| 4 | Spar, Nestle Chokella - Céréales - Chocolat noisette 350g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 55,5% (f..., 350 g | 2017-02-19 | € 2.61 | |
| 5 | Spar, Nestle Chokella - Céréales - Chocolat noisette 350g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 55,5% (f..., 350 g | 2017-02-26 | € 2.61 | |
| 6 | Spar, Nestle Chokella - Céréales - Chocolat noisette 350g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 55,5% (f..., 350 g | 2017-03-05 | € 2.61 | |
| 7 | Spar, Nestle Chokella - Céréales - Chocolat noisette 350g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 55,5% (f..., 350 g | 2017-03-12 | € 2.61 | |
| 8 | Spar, Nestle Chokella - Céréales - Chocolat noisette 350g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 55,5% (f..., 350 g | 2017-03-19 | € 2.61 | |
| 9 | Spar, Nestle Chokella - Céréales - Chocolat noisette 350g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 55,5% (f..., 350 g | 2017-03-26 | € 2.61 | |
| 10 | Spar, Nestle Chokella - Céréales - Chocolat noisette 350g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 55,5% (f..., 350 g | 2017-04-09 | € 2.91 | |
| 11 | Spar, Nestle Chokella - Céréales - Chocolat noisette 350g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 55,5% (f..., 350 g | 2017-08-13 | € 2.91 | |
| 12 | Spar, Nestle Chokella - Céréales - Chocolat noisette 350g, Ingrédients Ingrédients : céréales 56,3% (B..., 350 g | 2017-11-12 | € 3.25 | |
| 13 | Spar, Nestle Chokella - Céréales - Chocolat noisette 350g, Ingrédients Ingrédients : céréales 56,3% (B..., 350 g | 2018-07-29 | € 3.25 | |
| 14 | Spar, Nestle Chokella - Céréales - Chocolat noisette 350g, Ingrédients Ingrédients : céréales 56,3% (B..., 350 g | 2019-07-14 | € 3.25 | |
| 15 | Spar, Nestle Chokella - Céréales - Chocolat noisette 350g, Ingrédients Ingrédients : céréales 56,3% (B..., 350 g | 2019-12-01 | € 3.25 | |
| 16 | Spar, Nestle Chokella - Céréales - Chocolat noisette 350g, Ingrédients Ingrédients : céréales 56,3% (B..., 350 g | 2020-04-05 | € 3.25 | |
| 17 | Spar, Nestle Chokella - Céréales - Chocolat noisette 350g, Ingrédients Ingrédients : céréales 56,3% (B..., 350 g | 2020-11-01 | € 3.25 | |
| 18 | ![]() |
Spar, Nestle Chokella - Céréales - Chocolat noisette 350g, Ingrédients Ingrédients : céréales 56,3% (B..., 350 g | 2021-03-21 | € 3.25 |
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de Spar