Nestle Chocapic - Céréales - Chocolat 430g

www.spar.fr
Ingrédients Ingrédients: Céréales 61,9% (BLE complet 31,8%, farine de BLE, semoule de maïs), chocolat en poudre 22,2% (sucre, cacao en poudre), sucre, sirop de glucose, extrait de malt dORGE, huile de palme, émulsifiant : lécithine de tournesol, sel, arômes, vitamines (niacine (PP), acide pantothénique (B5), riboflavine (B2), vitamine B6, thiamine (B1), acide folique (B9), vitamine D) et minéraux (carbonate de calcium, fer). Peut contenir du LAIT, des ARCHIDES et FRUITS A COQUE. Conservation Bien refermer le sachet intérieur après chaque utilisation et conserver dans un endroit sec. Allergènes blé, orge
Prix le plus bas relevé : 3.21 € le 02/12/2014. Prix le plus élevé relevé : 3.74 € le 28/01/2018. Dernier relevé : 3.74 €. D'après les changements de prix enregistrés.
Afficher le tableau des données
| Date | Prix |
|---|---|
| 25/04/2021 | 3.74 € |
| 20/12/2020 | 3.74 € |
| 09/08/2020 | 3.74 € |
| 05/04/2020 | 3.74 € |
| 01/12/2019 | 3.74 € |
| 28/07/2019 | 3.74 € |
| 24/03/2019 | 3.74 € |
| 18/11/2018 | 3.74 € |
| 03/06/2018 | 3.74 € |
| 28/01/2018 | 3.74 € |
| 17/12/2017 | 3.46 € |
| 13/08/2017 | 3.46 € |
| 09/04/2017 | 3.46 € |
| 26/03/2017 | 3.26 € |
| 19/03/2017 | 3.26 € |
| 12/03/2017 | 3.26 € |
| 05/03/2017 | 3.26 € |
| 26/02/2017 | 3.26 € |
| 19/02/2017 | 3.26 € |
| 29/01/2017 | 3.26 € |
| 22/01/2017 | 3.26 € |
| 31/07/2016 | 3.26 € |
| 08/11/2015 | 3.21 € |
| 02/12/2014 | 3.21 € |
Comparaison et historique des prix de l'offre Chocapic - Céréales - Chocolat 430g chez Spar et dans d'autres enseignes
| # | Image | Enseigne, Produit, Quantité | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spar, Nestle Chocapic - Céréales - Chocolat 430g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 61,9% (B..., 430 g | 2015-11-08 | € 3.21 | |
| 2 | Spar, Nestle Chocapic - Céréales - Chocolat 430g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 61,9% (B..., 430 g | 2016-07-31 | € 3.26 | |
| 3 | Spar, Nestle Chocapic - Céréales - Chocolat 430g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 61,9% (B..., 430 g | 2017-01-22 | € 3.26 | |
| 4 | Spar, Nestle Chocapic - Céréales - Chocolat 430g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 61,9% (B..., 430 g | 2017-01-29 | € 3.26 | |
| 5 | Spar, Nestle Chocapic - Céréales - Chocolat 430g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 61,9% (B..., 430 g | 2017-02-19 | € 3.26 | |
| 6 | Spar, Nestle Chocapic - Céréales - Chocolat 430g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 61,9% (B..., 430 g | 2017-02-26 | € 3.26 | |
| 7 | Spar, Nestle Chocapic - Céréales - Chocolat 430g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 61,9% (B..., 430 g | 2017-03-05 | € 3.26 | |
| 8 | Spar, Nestle Chocapic - Céréales - Chocolat 430g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 61,9% (B..., 430 g | 2017-03-12 | € 3.26 | |
| 9 | Spar, Nestle Chocapic - Céréales - Chocolat 430g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 61,9% (B..., 430 g | 2017-03-19 | € 3.26 | |
| 10 | Spar, Nestle Chocapic - Céréales - Chocolat 430g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 61,9% (B..., 430 g | 2017-03-26 | € 3.26 | |
| 11 | Spar, Nestle Chocapic - Céréales - Chocolat 430g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 61,9% (B..., 430 g | 2017-04-09 | € 3.46 | |
| 12 | Spar, Nestle Chocapic - Céréales - Chocolat 430g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 61,9% (B..., 430 g | 2017-08-13 | € 3.46 | |
| 13 | Spar, Nestle Chocapic - Céréales - Chocolat 430g, Ingrédients Ingrédients: Céréales 61,9% (BL..., 430 g | 2017-12-17 | € 3.46 | |
| 14 | Spar, Nestle Chocapic - Céréales - Chocolat 430g, Ingrédients Ingrédients: Céréales 61,9% (BL..., 430 g | 2018-01-28 | € 3.74 | |
| 15 | Spar, Nestle Chocapic - Céréales - Chocolat 430g, Ingrédients Ingrédients: Céréales 61,9% (BL..., 430 g | 2018-06-03 | € 3.74 | |
| 16 | Spar, Nestle Chocapic - Céréales - Chocolat 430g, Ingrédients Ingrédients: Céréales 61,9% (BL..., 430 g | 2018-11-18 | € 3.74 | |
| 17 | Spar, Nestle Chocapic - Céréales - Chocolat 430g, Ingrédients Ingrédients: Céréales 61,9% (BL..., 430 g | 2019-03-24 | € 3.74 | |
| 18 | Spar, Nestle Chocapic - Céréales - Chocolat 430g, Ingrédients Ingrédients: Céréales 61,9% (BL..., 430 g | 2019-07-28 | € 3.74 | |
| 19 | Spar, Nestle Chocapic - Céréales - Chocolat 430g, Ingrédients Ingrédients: Céréales 61,9% (BL..., 430 g | 2019-12-01 | € 3.74 | |
| 20 | Spar, Nestle Chocapic - Céréales - Chocolat 430g, Ingrédients Ingrédients: Céréales 61,9% (BL..., 430 g | 2020-04-05 | € 3.74 | |
| 21 | Spar, Nestle Chocapic - Céréales - Chocolat 430g, Ingrédients Ingrédients: Céréales 61,9% (BL..., 430 g | 2020-08-09 | € 3.74 | |
| 22 | Spar, Nestle Chocapic - Céréales - Chocolat 430g, Ingrédients Ingrédients: Céréales 61,9% (BL..., 430 g | 2020-12-20 | € 3.74 |
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de Spar