Milka Choco Moo 200g
www.spar.fr
Ingrédients Ingrédient(s):Ingrédients : Farine de BLÉ, sucre, huile de palme, sirop de glucose, beurre de cacao, LAIT écrémé en poudre, pâte de cacao, lactosérum en poudre (de LAIT), BEURRE pâtissier, LAIT entier en poudre, émulsifiants (lécithine de SOJA, E 472e, E 476), poudre à lever (carbonate acide de sodium, carbonate acide dammonium), sel, pâte de NOISETTE, arômes, correcteur dacidité (acide citrique). PEUT CONTENIR OEUF ET SÉSAME. Conservation A conserver à labri de la chaleur et de lhumidité. Allergènes Blé ,beurre ,noisette,soja,lait,peut contenir oeuf, sésame.
Prix le plus bas relevé : 1.96 € le 12/02/2017. Prix le plus élevé relevé : 2.74 € le 02/12/2014. Dernier relevé : 2.37 €. D'après les changements de prix enregistrés.
Afficher le tableau des données
| Date | Prix |
|---|---|
| 21/06/2020 | 2.37 € |
| 20/10/2019 | 2.37 € |
| 06/10/2019 | 2.27 € |
| 19/05/2019 | 2.05 € |
| 23/12/2018 | 2.05 € |
| 17/06/2018 | 2.05 € |
| 11/02/2018 | 2.05 € |
| 01/10/2017 | 1.96 € |
| 28/05/2017 | 1.96 € |
| 26/03/2017 | 1.96 € |
| 19/03/2017 | 1.96 € |
| 12/03/2017 | 1.96 € |
| 05/03/2017 | 1.96 € |
| 19/02/2017 | 1.96 € |
| 12/02/2017 | 1.96 € |
| 02/12/2014 | 2.74 € |
Comparaison et historique des prix de l'offre Choco Moo 200g chez Spar et dans d'autres enseignes
| # | Image | Enseigne, Produit, Quantité | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spar, Milka Choco Moo 200g, Ingrédients Farine de blé 49%, chocolat au la..., 200 g | 2014-12-02 | € 2.74 | |
| 2 | Spar, Milka Choco Moo 200g, Ingrédients Ingrédients : farine de blé 49 %..., 200 g | 2017-02-12 | € 1.96 | |
| 3 | Spar, Milka Choco Moo 200g, Ingrédients Ingrédients : farine de blé 49 %..., 200 g | 2017-02-19 | € 1.96 | |
| 4 | Spar, Milka Choco Moo 200g, Ingrédients Ingrédients : farine de blé 49 %..., 200 g | 2017-03-05 | € 1.96 | |
| 5 | Spar, Milka Choco Moo 200g, Ingrédients Ingrédients : farine de blé 49 %..., 200 g | 2017-03-12 | € 1.96 | |
| 6 | Spar, Milka Choco Moo 200g, Ingrédients Ingrédients : farine de blé 49 %..., 200 g | 2017-03-19 | € 1.96 | |
| 7 | Spar, Milka Choco Moo 200g, Ingrédients Ingrédients : farine de blé 49 %..., 200 g | 2017-03-26 | € 1.96 | |
| 8 | Spar, Milka Choco Moo 200g, Ingrédients Ingrédients : farine de blé 49 %..., 200 g | 2017-05-28 | € 1.96 | |
| 9 | Spar, Milka Choco Moo 200g, Ingrédients Ingrédients : farine de blé 49 %..., 200 g | 2017-10-01 | € 1.96 | |
| 10 | Spar, Milka Choco Moo 200g, Ingrédients Ingrédient(s):Ingrédients : Fari..., 200 g | 2018-02-11 | € 2.05 | |
| 11 | Spar, Milka Choco Moo 200g, Ingrédients Ingrédient(s):Ingrédients : Fari..., 200 g | 2018-06-17 | € 2.05 | |
| 12 | Spar, Milka Choco Moo 200g, Ingrédients Ingrédient(s):Ingrédients : Fari..., 200 g | 2018-12-23 | € 2.05 | |
| 13 | Spar, Milka Choco Moo 200g, Ingrédients Ingrédient(s):Ingrédients : Fari..., 200 g | 2019-05-19 | € 2.05 | |
| 14 | Spar, Milka Choco Moo 200g, Ingrédients Ingrédient(s):Ingrédients : Fari..., 200 g | 2019-10-06 | € 2.27 | |
| 15 | Spar, Milka Choco Moo 200g, Ingrédients Ingrédient(s):Ingrédients : Fari..., 200 g | 2019-10-20 | € 2.37 | |
| 16 | Spar, Milka Choco Moo 200g, Ingrédients Ingrédient(s):Ingrédients : Fari..., 200 g | 2020-06-21 | € 2.37 |
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de Spar