Mars Barre glacée - Caramel - Enrobage chocolat - x7 293g
www.spar.fr
Ingrédients sucre, lait écrémé (15%), sirop de glucose, crème légère ( lait ), eau, lait écrémé concentré sucré, beurre de cacao, matière grasse de noix de coco, pâte de cacao, matière grasse de palme, lait écrémé en poudre, extrait de malt dorge , matière grasse du lait , lactose , petit- lait en poudre, cacao maigre, émulsifiants (lécithine de soja , E471, E477), stabilisants (E407, E410, E412), sel, extrait naturel de vanille, arôme naturel. Conservation -18°c
Prix le plus bas relevé : 3.47 € le 20/05/2018. Prix le plus élevé relevé : 3.85 € le 25/08/2019. Dernier relevé : 3.85 €. D'après les changements de prix enregistrés.
Afficher le tableau des données
| Date | Prix |
|---|---|
| 19/01/2020 | 3.85 € |
| 25/08/2019 | 3.85 € |
| 07/07/2019 | 3.47 € |
| 30/06/2019 | 3.47 € |
| 23/06/2019 | 3.47 € |
| 16/06/2019 | 3.47 € |
| 09/06/2019 | 3.47 € |
| 02/06/2019 | 3.47 € |
| 26/05/2019 | 3.47 € |
| 21/04/2019 | 3.47 € |
| 14/04/2019 | 3.47 € |
| 31/03/2019 | 3.47 € |
| 03/02/2019 | 3.47 € |
| 27/01/2019 | 3.47 € |
| 20/01/2019 | 3.47 € |
| 13/01/2019 | 3.47 € |
| 06/01/2019 | 3.47 € |
| 07/10/2018 | 3.47 € |
| 30/09/2018 | 3.47 € |
| 23/09/2018 | 3.47 € |
| 16/09/2018 | 3.47 € |
| 09/09/2018 | 3.47 € |
| 02/09/2018 | 3.47 € |
| 26/08/2018 | 3.47 € |
| 19/08/2018 | 3.47 € |
| 12/08/2018 | 3.47 € |
| 05/08/2018 | 3.47 € |
| 29/07/2018 | 3.47 € |
| 22/07/2018 | 3.47 € |
| 15/07/2018 | 3.47 € |
| 08/07/2018 | 3.47 € |
| 01/07/2018 | 3.47 € |
| 10/06/2018 | 3.47 € |
| 03/06/2018 | 3.47 € |
| 27/05/2018 | 3.47 € |
| 20/05/2018 | 3.47 € |
Comparaison et historique des prix de l'offre Barre glacée - Caramel - Enrobage chocolat - x7 293g chez Spar et dans d'autres enseignes
| # | Image | Enseigne, Produit, Quantité | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spar, Mars Barre glacée - Caramel - Enrobage chocolat - x7 293g, Ingrédients sucre, lait écrémé (15%), sirop..., 293 g | 2018-05-20 | € 3.47 | |
| 2 | Spar, Mars Barre glacée - Caramel - Enrobage chocolat - x7 293g, Ingrédients sucre, lait écrémé (15%), sirop..., 293 g | 2018-05-27 | € 3.47 | |
| 3 | Spar, Mars Barre glacée - Caramel - Enrobage chocolat - x7 293g, Ingrédients sucre, lait écrémé (15%), sirop..., 293 g | 2018-06-03 | € 3.47 | |
| 4 | Spar, Mars Barre glacée - Caramel - Enrobage chocolat - x7 293g, Ingrédients sucre, lait écrémé (15%), sirop..., 293 g | 2018-06-10 | € 3.47 | |
| 5 | Spar, Mars Barre glacée - Caramel - Enrobage chocolat - x7 293g, Ingrédients sucre, lait écrémé (15%), sirop..., 293 g | 2018-07-01 | € 3.47 | |
| 6 | Spar, Mars Barre glacée - Caramel - Enrobage chocolat - x7 293g, Ingrédients sucre, lait écrémé (15%), sirop..., 293 g | 2018-07-08 | € 3.47 | |
| 7 | Spar, Mars Barre glacée - Caramel - Enrobage chocolat - x7 293g, Ingrédients sucre, lait écrémé (15%), sirop..., 293 g | 2018-07-15 | € 3.47 | |
| 8 | Spar, Mars Barre glacée - Caramel - Enrobage chocolat - x7 293g, Ingrédients sucre, lait écrémé (15%), sirop..., 293 g | 2018-07-22 | € 3.47 | |
| 9 | Spar, Mars Barre glacée - Caramel - Enrobage chocolat - x7 293g, Ingrédients sucre, lait écrémé (15%), sirop..., 293 g | 2018-07-29 | € 3.47 | |
| 10 | Spar, Mars Barre glacée - Caramel - Enrobage chocolat - x7 293g, Ingrédients sucre, lait écrémé (15%), sirop..., 293 g | 2018-08-05 | € 3.47 | |
| 11 | Spar, Mars Barre glacée - Caramel - Enrobage chocolat - x7 293g, Ingrédients sucre, lait écrémé (15%), sirop..., 293 g | 2018-08-12 | € 3.47 | |
| 12 | Spar, Mars Barre glacée - Caramel - Enrobage chocolat - x7 293g, Ingrédients sucre, lait écrémé (15%), sirop..., 293 g | 2018-08-19 | € 3.47 | |
| 13 | Spar, Mars Barre glacée - Caramel - Enrobage chocolat - x7 293g, Ingrédients sucre, lait écrémé (15%), sirop..., 293 g | 2018-08-26 | € 3.47 | |
| 14 | Spar, Mars Barre glacée - Caramel - Enrobage chocolat - x7 293g, Ingrédients sucre, lait écrémé (15%), sirop..., 293 g | 2018-09-02 | € 3.47 | |
| 15 | Spar, Mars Barre glacée - Caramel - Enrobage chocolat - x7 293g, Ingrédients sucre, lait écrémé (15%), sirop..., 293 g | 2018-09-09 | € 3.47 | |
| 16 | Spar, Mars Barre glacée - Caramel - Enrobage chocolat - x7 293g, Ingrédients sucre, lait écrémé (15%), sirop..., 293 g | 2018-09-16 | € 3.47 | |
| 17 | Spar, Mars Barre glacée - Caramel - Enrobage chocolat - x7 293g, Ingrédients sucre, lait écrémé (15%), sirop..., 293 g | 2018-09-23 | € 3.47 | |
| 18 | Spar, Mars Barre glacée - Caramel - Enrobage chocolat - x7 293g, Ingrédients sucre, lait écrémé (15%), sirop..., 293 g | 2018-09-30 | € 3.47 | |
| 19 | Spar, Mars Barre glacée - Caramel - Enrobage chocolat - x7 293g, Ingrédients sucre, lait écrémé (15%), sirop..., 293 g | 2018-10-07 | € 3.47 | |
| 20 | Spar, Mars Barre glacée - Caramel - Enrobage chocolat - x7 293g, Ingrédients sucre, lait écrémé (15%), sirop..., 293 g | 2019-01-06 | € 3.47 | |
| 21 | Spar, Mars Barre glacée - Caramel - Enrobage chocolat - x7 293g, Ingrédients sucre, lait écrémé (15%), sirop..., 293 g | 2019-01-13 | € 3.47 | |
| 22 | Spar, Mars Barre glacée - Caramel - Enrobage chocolat - x7 293g, Ingrédients sucre, lait écrémé (15%), sirop..., 293 g | 2019-01-20 | € 3.47 |
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de Spar