Lu Prince - Biscuit fourré - Chocolat - Multicéréales 293g
www.spar.fr
Ingrédients Ingrédients : Céréales 51,6 % (farine de BLÉ 24,8 %, farine complète de BLÉ 20,8 %, farine de SEIGLE 2 %, farine dAVOINE 2 %, farine dORGE 2 %), sucre, huiles végétales (palme, colza), cacao maigre en poudre 4,1 %, sirop de glucose, amidon de BLÉ, poudre à lever (carbonate acide dammonium, carbonate acide de sodium, diphosphate disodique), sel, émulsifiants (lécithine de SOJA, lécithine de tournesol), LAIT écrémé en poudre, lactose et protéines de LAIT, arôme. PEUT CONTENIR OEUF. Conservation A conserver à labri de la chaleur et de lhumidité. A conserver à labri de la chaleur et de lhumidité.
Prix le plus bas relevé : 1.86 € le 29/04/2018. Prix le plus élevé relevé : 2.10 € le 02/08/2020. Dernier relevé : 2.10 €. D'après les changements de prix enregistrés.
Afficher le tableau des données
| Date | Prix |
|---|---|
| 02/08/2020 | 2.10 € |
| 19/04/2020 | 1.99 € |
| 29/03/2020 | 1.86 € |
| 08/03/2020 | 1.86 € |
| 09/02/2020 | 1.86 € |
| 08/12/2019 | 1.86 € |
| 10/11/2019 | 1.86 € |
| 20/10/2019 | 1.86 € |
| 22/09/2019 | 1.86 € |
| 25/08/2019 | 1.86 € |
| 21/07/2019 | 1.86 € |
| 30/06/2019 | 1.86 € |
| 09/06/2019 | 1.86 € |
| 19/05/2019 | 1.86 € |
| 28/04/2019 | 1.86 € |
| 31/03/2019 | 1.86 € |
| 03/03/2019 | 1.86 € |
| 10/02/2019 | 1.86 € |
| 20/01/2019 | 1.86 € |
| 30/12/2018 | 1.86 € |
| 02/12/2018 | 1.86 € |
| 11/11/2018 | 1.86 € |
| 21/10/2018 | 1.86 € |
| 30/09/2018 | 1.86 € |
| 09/09/2018 | 1.86 € |
| 19/08/2018 | 1.86 € |
| 29/07/2018 | 1.86 € |
| 08/07/2018 | 1.86 € |
| 17/06/2018 | 1.86 € |
| 27/05/2018 | 1.86 € |
| 06/05/2018 | 1.86 € |
| 29/04/2018 | 1.86 € |
Comparaison et historique des prix de l'offre Prince - Biscuit fourré - Chocolat - Multicéréales 293g chez Spar et dans d'autres enseignes
| # | Image | Enseigne, Produit, Quantité | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spar, Lu Prince - Biscuit fourré - Chocolat - Multicéréales 293g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 51,6 % (..., 293 g | 2018-04-29 | € 1.86 | |
| 2 | Spar, Lu Prince - Biscuit fourré - Chocolat - Multicéréales 293g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 51,6 % (..., 293 g | 2018-05-06 | € 1.86 | |
| 3 | Spar, Lu Prince - Biscuit fourré - Chocolat - Multicéréales 293g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 51,6 % (..., 293 g | 2018-05-13 | € 1.86 | |
| 4 | Spar, Lu Prince - Biscuit fourré - Chocolat - Multicéréales 293g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 51,6 % (..., 293 g | 2018-05-20 | € 1.86 | |
| 5 | Spar, Lu Prince - Biscuit fourré - Chocolat - Multicéréales 293g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 51,6 % (..., 293 g | 2018-05-27 | € 1.86 | |
| 6 | Spar, Lu Prince - Biscuit fourré - Chocolat - Multicéréales 293g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 51,6 % (..., 293 g | 2018-06-03 | € 1.86 | |
| 7 | Spar, Lu Prince - Biscuit fourré - Chocolat - Multicéréales 293g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 51,6 % (..., 293 g | 2018-06-10 | € 1.86 | |
| 8 | Spar, Lu Prince - Biscuit fourré - Chocolat - Multicéréales 293g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 51,6 % (..., 293 g | 2018-06-17 | € 1.86 | |
| 9 | Spar, Lu Prince - Biscuit fourré - Chocolat - Multicéréales 293g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 51,6 % (..., 293 g | 2018-06-24 | € 1.86 | |
| 10 | Spar, Lu Prince - Biscuit fourré - Chocolat - Multicéréales 293g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 51,6 % (..., 293 g | 2018-07-01 | € 1.86 | |
| 11 | Spar, Lu Prince - Biscuit fourré - Chocolat - Multicéréales 293g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 51,6 % (..., 293 g | 2018-07-08 | € 1.86 | |
| 12 | Spar, Lu Prince - Biscuit fourré - Chocolat - Multicéréales 293g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 51,6 % (..., 293 g | 2018-07-15 | € 1.86 | |
| 13 | Spar, Lu Prince - Biscuit fourré - Chocolat - Multicéréales 293g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 51,6 % (..., 293 g | 2018-07-22 | € 1.86 | |
| 14 | Spar, Lu Prince - Biscuit fourré - Chocolat - Multicéréales 293g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 51,6 % (..., 293 g | 2018-07-29 | € 1.86 | |
| 15 | Spar, Lu Prince - Biscuit fourré - Chocolat - Multicéréales 293g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 51,6 % (..., 293 g | 2018-08-05 | € 1.86 | |
| 16 | Spar, Lu Prince - Biscuit fourré - Chocolat - Multicéréales 293g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 51,6 % (..., 293 g | 2018-08-12 | € 1.86 | |
| 17 | Spar, Lu Prince - Biscuit fourré - Chocolat - Multicéréales 293g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 51,6 % (..., 293 g | 2018-08-19 | € 1.86 | |
| 18 | Spar, Lu Prince - Biscuit fourré - Chocolat - Multicéréales 293g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 51,6 % (..., 293 g | 2018-08-26 | € 1.86 | |
| 19 | Spar, Lu Prince - Biscuit fourré - Chocolat - Multicéréales 293g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 51,6 % (..., 293 g | 2018-09-02 | € 1.86 | |
| 20 | Spar, Lu Prince - Biscuit fourré - Chocolat - Multicéréales 293g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 51,6 % (..., 293 g | 2018-09-09 | € 1.86 | |
| 21 | Spar, Lu Prince - Biscuit fourré - Chocolat - Multicéréales 293g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 51,6 % (..., 293 g | 2018-09-16 | € 1.86 | |
| 22 | Spar, Lu Prince - Biscuit fourré - Chocolat - Multicéréales 293g, Ingrédients Ingrédients : Céréales 51,6 % (..., 293 g | 2018-09-23 | € 1.86 |
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de Spar