Kinder Maxi x11 231g

Spar Kinder Maxi x11 231g
www.spar.fr

  • 0% 0% n'aime pas  | 
  • partager | 
  • tweet | 
  • informer un ami
Produit
Maxi x11 231g
Référence du fabricant, la marque
Kinder
Offre de
Spar
Prix
3.85
Description

Ingrédients ingrédients : KINDER MAXI :Chocolat supérieur au LAIT 40% (sucre, LAIT en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiants : lécithines [SOJA], vanilline), sucre, LAIT écrémé en poudre, huile de palme, BEURRE concentré, émulsifiants : lécithines [SOJA], vanilline. Conservation A conserver au sec et à labri de la chaleur Allergènes Lait, Soja

Historique des prix

Price compare and price history for the offer Maxi x11 231g at Spar and other markets

[No canvas support]
# Image Marché, Produit, Lot Date Prix
1 Maxi x11 231g 2.91 € Spar, Kinder  Maxi x11 231g, Ingrédients Chocolat supérieur au lait 40% (suc..., 231 g 2015-01-18 2.91
2 Maxi x11 231g 2.96 € Spar, Kinder  Maxi x11 231g, Ingrédients ingrédients : Chocolat supérieur au..., 231 g 2015-02-08 2.96
3 Maxi x11 231g 3.26 € Spar, Kinder  Maxi x11 231g, Ingrédients ingrédients : Chocolat supérieur au..., 231 g 2015-05-07 3.26
4 Maxi x11 231g 3.28 € Spar, Kinder  Maxi x11 231g, Ingrédients ingrédients : Chocolat supérieur au..., 231 g 2016-08-07 3.28
5 Maxi x11 231g 3.38 € Spar, Kinder Maxi x11 231g, Ingrédients ingrédients : Chocolat supérieur au..., 231 g 2016-10-30 3.38
6 Maxi x11 231g 3.38 € Spar, Kinder Maxi x11 231g, Ingrédients ingrédients : Chocolat supérieur au..., 231 g 2017-01-22 3.38
7 Maxi x11 231g 3.38 € Spar, Kinder Maxi x11 231g, Ingrédients ingrédients : Chocolat supérieur au..., 231 g 2017-01-29 3.38
8 Maxi x11 231g 3.38 € Spar, Kinder Maxi x11 231g, Ingrédients ingrédients : Chocolat supérieur au..., 231 g 2017-02-19 3.38
9 Maxi x11 231g 3.38 € Spar, Kinder Maxi x11 231g, Ingrédients ingrédients : Chocolat supérieur au..., 231 g 2017-02-26 3.38
10 Maxi x11 231g 3.38 € Spar, Kinder Maxi x11 231g, Ingrédients ingrédients : Chocolat supérieur au..., 231 g 2017-03-05 3.38
11 Maxi x11 231g 3.38 € Spar, Kinder Maxi x11 231g, Ingrédients ingrédients : Chocolat supérieur au..., 231 g 2017-03-12 3.38
12 Maxi x11 231g 3.38 € Spar, Kinder Maxi x11 231g, Ingrédients ingrédients : Chocolat supérieur au..., 231 g 2017-03-19 3.38
13 Maxi x11 231g 3.38 € Spar, Kinder Maxi x11 231g, Ingrédients ingrédients : Chocolat supérieur au..., 231 g 2017-03-26 3.38
14 Maxi x11 231g 3.68 € Spar, Kinder Maxi x11 231g, Ingrédients ingrédients : Chocolat supérieur au..., 231 g 2017-04-09 3.68
15 Maxi x11 231g 3.68 € Spar, Kinder Maxi x11 231g, Ingrédients ingrédients : Chocolat supérieur au..., 231 g 2017-08-13 3.68
16 Maxi x11 231g 3.68 € Spar, Kinder Maxi x11 231g, Ingrédients ingrédients : KINDER MAXI :Chocolat..., 231 g 2017-12-17 3.68
17 Maxi x11 231g 3.68 € Spar, Kinder Maxi x11 231g, Ingrédients ingrédients : KINDER MAXI :Chocolat..., 231 g 2018-04-22 3.68
18 Maxi x11 231g 3.68 € Spar, Kinder Maxi x11 231g, Ingrédients ingrédients : KINDER MAXI :Chocolat..., 231 g 2018-08-26 3.68
19 Maxi x11 231g 3.68 € Spar, Kinder Maxi x11 231g, Ingrédients ingrédients : KINDER MAXI :Chocolat..., 231 g 2018-12-30 3.68
20 Maxi x11 231g 3.77 € Spar, Kinder Maxi x11 231g, Ingrédients ingrédients : KINDER MAXI :Chocolat..., 231 g 2019-06-16 3.77
21 Maxi x11 231g 3.77 € Spar, Kinder Maxi x11 231g, Ingrédients ingrédients : KINDER MAXI :Chocolat..., 231 g 2019-10-20 3.77
22 Maxi x11 231g 3.77 € Spar, Kinder Maxi x11 231g, Ingrédients ingrédients : KINDER MAXI :Chocolat..., 231 g 2020-04-05 3.77
Une autre offre chez Spar
2.42 €
Buy product online Right Now on eBay
This offer was indexed on 2020-10-04 from www.spar.fr.
Please note that this offer might only be available regionally. The detailed informations are available on the homepage of Spar
Dataset-ID: gid/eh8 Signaler un bug ou supprimer une entrée? Envoyez-nous un e-mail avec les identifiants des ensembles de données.