Gerble Biscuits diététique soja orange 280g

www.spar.fr
Ingrédients Farine de BLE 58%, sucre de canne roux, huile de colza, flocons de SOJA 7%, germe de BLE 5%, flocons dorange 2,5% (orange 1,5%, sucre, amidon), émulsifiant: lécithines de colza, magnésium, calcium, fibres dAVOINE, sel marin, poudres à lever (carbonates de sodium, diphosphates, carbonates dammonium), arôme naturel dorange, protéines de LAIT, amidon de BLE, vitamines B1, B5, B6, B9, PP et E (LACTOSE, protéines de LAIT). Conservation None Allergènes Blé, lait, avoine, soja
Prix le plus bas relevé : 1.82 € le 06/05/2018. Prix le plus élevé relevé : 2.29 € le 02/12/2014. Dernier relevé : 2.24 €. D'après les changements de prix enregistrés.
Afficher le tableau des données
| Date | Prix |
|---|---|
| 07/03/2021 | 2.24 € |
| 01/11/2020 | 2.24 € |
| 29/03/2020 | 2.24 € |
| 02/06/2019 | 2.09 € |
| 02/09/2018 | 2.09 € |
| 17/06/2018 | 1.82 € |
| 10/06/2018 | 1.82 € |
| 03/06/2018 | 1.82 € |
| 27/05/2018 | 1.82 € |
| 20/05/2018 | 1.82 € |
| 13/05/2018 | 1.82 € |
| 06/05/2018 | 1.82 € |
| 21/01/2018 | 2.02 € |
| 01/10/2017 | 2.10 € |
| 28/05/2017 | 2.10 € |
| 26/03/2017 | 2.10 € |
| 19/03/2017 | 2.10 € |
| 12/03/2017 | 2.10 € |
| 05/03/2017 | 2.10 € |
| 26/02/2017 | 2.10 € |
| 19/02/2017 | 2.10 € |
| 29/01/2017 | 2.10 € |
| 22/01/2017 | 2.10 € |
| 31/07/2016 | 2.10 € |
| 07/05/2015 | 2.03 € |
| 02/12/2014 | 2.29 € |
Comparaison et historique des prix de l'offre Biscuits diététique soja orange 280g chez Spar et dans d'autres enseignes
| # | Image | Enseigne, Produit, Quantité | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spar, Gerble Biscuits diététique soja orange 280g, Ingrédients Farine de blé, sucre de canne rou..., 280 g | 2014-12-02 | € 2.29 | |
| 2 | Spar, Gerble Biscuits diététique soja orange 280g, Ingrédients Farine de BLE 58%, sucre de canne ..., 280 g | 2015-05-07 | € 2.03 | |
| 3 | Spar, Gerble Biscuits diététique soja orange 280g, Ingrédients Farine de BLE 58%, sucre de canne ..., 280 g | 2016-07-31 | € 2.10 | |
| 4 | Spar, Gerble Biscuits diététique soja orange 280g, Ingrédients Farine de BLE 58%, sucre de canne ..., 280 g | 2017-01-22 | € 2.10 | |
| 5 | Spar, Gerble Biscuits diététique soja orange 280g, Ingrédients Farine de BLE 58%, sucre de canne ..., 280 g | 2017-01-29 | € 2.10 | |
| 6 | Spar, Gerble Biscuits diététique soja orange 280g, Ingrédients Farine de BLE 58%, sucre de canne ..., 280 g | 2017-02-19 | € 2.10 | |
| 7 | Spar, Gerble Biscuits diététique soja orange 280g, Ingrédients Farine de BLE 58%, sucre de canne ..., 280 g | 2017-02-26 | € 2.10 | |
| 8 | Spar, Gerble Biscuits diététique soja orange 280g, Ingrédients Farine de BLE 58%, sucre de canne ..., 280 g | 2017-03-05 | € 2.10 | |
| 9 | Spar, Gerble Biscuits diététique soja orange 280g, Ingrédients Farine de BLE 58%, sucre de canne ..., 280 g | 2017-03-12 | € 2.10 | |
| 10 | Spar, Gerble Biscuits diététique soja orange 280g, Ingrédients Farine de BLE 58%, sucre de canne ..., 280 g | 2017-03-19 | € 2.10 | |
| 11 | Spar, Gerble Biscuits diététique soja orange 280g, Ingrédients Farine de BLE 58%, sucre de canne ..., 280 g | 2017-03-26 | € 2.10 | |
| 12 | Spar, Gerble Biscuits diététique soja orange 280g, Ingrédients Farine de BLE 58%, sucre de canne ..., 280 g | 2017-05-28 | € 2.10 | |
| 13 | Spar, Gerble Biscuits diététique soja orange 280g, Ingrédients Farine de BLE 58%, sucre de canne ..., 280 g | 2017-10-01 | € 2.10 | |
| 14 | Spar, Gerble Biscuits diététique soja orange 280g, Ingrédients Farine de BLE 58%, sucre de canne ..., 280 g | 2018-01-21 | € 2.02 | |
| 15 | Spar, Gerble Biscuits diététique soja orange 280g, Ingrédients Farine de BLE 58%, sucre de canne ..., 280 g | 2018-05-06 | € 1.82 | |
| 16 | Spar, Gerble Biscuits diététique soja orange 280g, Ingrédients Farine de BLE 58%, sucre de canne ..., 280 g | 2018-05-13 | € 1.82 | |
| 17 | Spar, Gerble Biscuits diététique soja orange 280g, Ingrédients Farine de BLE 58%, sucre de canne ..., 280 g | 2018-05-20 | € 1.82 | |
| 18 | Spar, Gerble Biscuits diététique soja orange 280g, Ingrédients Farine de BLE 58%, sucre de canne ..., 280 g | 2018-05-27 | € 1.82 | |
| 19 | Spar, Gerble Biscuits diététique soja orange 280g, Ingrédients Farine de BLE 58%, sucre de canne ..., 280 g | 2018-06-03 | € 1.82 | |
| 20 | Spar, Gerble Biscuits diététique soja orange 280g, Ingrédients Farine de BLE 58%, sucre de canne ..., 280 g | 2018-06-10 | € 1.82 | |
| 21 | Spar, Gerble Biscuits diététique soja orange 280g, Ingrédients Farine de BLE 58%, sucre de canne ..., 280 g | 2018-06-17 | € 1.82 | |
| 22 | Spar, Gerble Biscuits diététique soja orange 280g, Ingrédients Farine de BLE 58%, sucre de canne ..., 280 g | 2018-09-02 | € 2.09 |
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de Spar