Evian Eau minérale naturelle - Plate 50cl
www.spar.fr
Produit
Eau minérale naturelle - Plate 50cl
Fabricant
Evian
Offre de
Spar
Prix
€0.46
Description
Ingrédients Minéralisation totale (mg/litre): Calcium Ca++ : 80 Magnésium Mg ++ : 26 Sodium Na+ : 6,5 Potassium K+ : 1 Silice siO2 : 15 Bicarbonates HCO3- : 360 Sulfates SO4 -- : 14 Chlorures Cl- : 10 Nitrates NO3- : 3,8 Conservation A garder à labri du soleil dans un lieu propre, sec et tempéré
Évolution du prix
Historique des prix
Prix le plus bas relevé : 0.36 € le 25/09/2016. Prix le plus élevé relevé : 0.46 € le 12/08/2018. Dernier relevé : 0.46 €. D'après les changements de prix enregistrés.
Afficher le tableau des données
| Date | Prix |
|---|---|
| 31/05/2020 | 0.46 € |
| 19/01/2020 | 0.46 € |
| 25/08/2019 | 0.46 € |
| 21/04/2019 | 0.46 € |
| 16/12/2018 | 0.46 € |
| 12/08/2018 | 0.46 € |
| 17/06/2018 | 0.42 € |
| 20/05/2018 | 0.37 € |
| 14/01/2018 | 0.37 € |
| 03/12/2017 | 0.36 € |
| 30/07/2017 | 0.36 € |
| 26/03/2017 | 0.36 € |
| 19/03/2017 | 0.36 € |
| 12/03/2017 | 0.36 € |
| 05/03/2017 | 0.36 € |
| 26/02/2017 | 0.36 € |
| 19/02/2017 | 0.36 € |
| 29/01/2017 | 0.36 € |
| 22/01/2017 | 0.36 € |
| 25/09/2016 | 0.36 € |
Comparaison et historique des prix de l'offre Eau minérale naturelle - Plate 50cl chez Spar et dans d'autres enseignes
| # | Image | Enseigne, Produit, Quantité | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spar, Evian Eau minérale naturelle - Plate 50cl, Conservation BDP MN, 50 cl | 2016-09-25 | € 0.36 | |
| 2 | Spar, Evian Eau minérale naturelle - Plate 50cl, Conservation BDP MN, 50 cl | 2017-01-22 | € 0.36 | |
| 3 | Spar, Evian Eau minérale naturelle - Plate 50cl, Conservation BDP MN, 50 cl | 2017-01-29 | € 0.36 | |
| 4 | Spar, Evian Eau minérale naturelle - Plate 50cl, Conservation BDP MN, 50 cl | 2017-02-19 | € 0.36 | |
| 5 | Spar, Evian Eau minérale naturelle - Plate 50cl, Conservation BDP MN, 50 cl | 2017-02-26 | € 0.36 | |
| 6 | Spar, Evian Eau minérale naturelle - Plate 50cl, Conservation BDP MN, 50 cl | 2017-03-05 | € 0.36 | |
| 7 | Spar, Evian Eau minérale naturelle - Plate 50cl, Conservation BDP MN, 50 cl | 2017-03-12 | € 0.36 | |
| 8 | Spar, Evian Eau minérale naturelle - Plate 50cl, Conservation BDP MN, 50 cl | 2017-03-19 | € 0.36 | |
| 9 | Spar, Evian Eau minérale naturelle - Plate 50cl, Conservation BDP MN, 50 cl | 2017-03-26 | € 0.36 | |
| 10 | Spar, Evian Eau minérale naturelle - Plate 50cl, Conservation BDP MN, 50 cl | 2017-07-30 | € 0.36 | |
| 11 | Spar, Evian Eau minérale naturelle - Plate 50cl, Ingrédients Minéralisation totale (mg/litre):..., 50 cl | 2017-12-03 | € 0.36 | |
| 12 | Spar, Evian Eau minérale naturelle - Plate 50cl, Ingrédients Minéralisation totale (mg/litre):..., 50 cl | 2018-01-14 | € 0.37 | |
| 13 | Spar, Evian Eau minérale naturelle - Plate 50cl, Ingrédients Minéralisation totale (mg/litre):..., 50 cl | 2018-05-20 | € 0.37 | |
| 14 | Spar, Evian Eau minérale naturelle - Plate 50cl, Ingrédients Minéralisation totale (mg/litre):..., 50 cl | 2018-06-17 | € 0.42 | |
| 15 | Spar, Evian Eau minérale naturelle - Plate 50cl, Ingrédients Minéralisation totale (mg/litre):..., 50 cl | 2018-08-12 | € 0.46 | |
| 16 | Spar, Evian Eau minérale naturelle - Plate 50cl, Ingrédients Minéralisation totale (mg/litre):..., 50 cl | 2018-12-16 | € 0.46 | |
| 17 | Spar, Evian Eau minérale naturelle - Plate 50cl, Ingrédients Minéralisation totale (mg/litre):..., 50 cl | 2019-04-21 | € 0.46 | |
| 18 | Spar, Evian Eau minérale naturelle - Plate 50cl, Ingrédients Minéralisation totale (mg/litre):..., 50 cl | 2019-08-25 | € 0.46 | |
| 19 | Spar, Evian Eau minérale naturelle - Plate 50cl, Ingrédients Minéralisation totale (mg/litre):..., 50 cl | 2020-01-19 | € 0.46 | |
| 20 | Spar, Evian Eau minérale naturelle - Plate 50cl, Ingrédients Minéralisation totale (mg/litre):..., 50 cl | 2020-05-31 | € 0.46 |
Une autre offre chez Spar
12 BAT.MOEL.SAV.CRAB 190G
2.42 €
Acheter le produit en ligne Right Now on eBay
Si vous cliquez sur un lien et y achetez un article, l'exploitant de ce site peut recevoir une commission.
Chargement du contenu de la page...
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de Spar
Dataset-ID: gid/z0e Signaler une erreur ou supprimer une entrée ? Envoyez-nous un e-mail avec les identifiants de l'enregistrement.