Coca Cola Zero - Soda cola avec edulcorants 1l

www.spar.fr
Produit
Zero - Soda cola avec edulcorants 1l
Fabricant
Coca Cola
Offre de
Spar
Prix
€2.00
Description
Ingrédients eau gazéifiée, colorant : E150d, acidifiants : acide phosphorique, citrate de sodium, édulcorants : aspartame, acésulfame-K, âromes naturels (extraits végétaux), dont caféine, contient une source de phénylalanine Conservation Conserver à labri du soleil, dans un endroit tempéré, sec et sans odeur. À consommer de préférence avant le : voir bouchon ou bouteille. Allergènes Aucun
Évolution du prix
Historique des prix
Prix le plus bas relevé : 1.42 € le 07/08/2016. Prix le plus élevé relevé : 2.00 € le 04/06/2017. Dernier relevé : 2.00 €. D'après les changements de prix enregistrés.
Afficher le tableau des données
| Date | Prix |
|---|---|
| 23/05/2021 | 2.00 € |
| 25/10/2020 | 2.00 € |
| 21/06/2020 | 2.00 € |
| 16/02/2020 | 2.00 € |
| 13/10/2019 | 2.00 € |
| 09/06/2019 | 2.00 € |
| 03/02/2019 | 2.00 € |
| 24/06/2018 | 2.00 € |
| 18/02/2018 | 2.00 € |
| 08/10/2017 | 2.00 € |
| 04/06/2017 | 2.00 € |
| 26/03/2017 | 1.50 € |
| 19/03/2017 | 1.50 € |
| 12/03/2017 | 1.50 € |
| 05/03/2017 | 1.50 € |
| 26/02/2017 | 1.50 € |
| 19/02/2017 | 1.50 € |
| 29/01/2017 | 1.50 € |
| 22/01/2017 | 1.50 € |
| 25/12/2016 | 1.50 € |
| 07/08/2016 | 1.42 € |
Comparaison et historique des prix de l'offre Zero - Soda cola avec edulcorants 1l chez Spar et dans d'autres enseignes
| # | Image | Enseigne, Produit, Quantité | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spar, Coca Cola Zero - Soda cola avec edulcorants 1l, Conservation BDP MN, 1 l | 2016-08-07 | € 1.42 | |
| 2 | Spar, Coca Cola Zero - Soda cola avec edulcorants 1l, Conservation BDP MN, 1 l | 2016-12-25 | € 1.50 | |
| 3 | Spar, Coca Cola Zero - Soda cola avec edulcorants 1l, Conservation BDP MN, 1 l | 2017-01-22 | € 1.50 | |
| 4 | Spar, Coca Cola Zero - Soda cola avec edulcorants 1l, Conservation BDP MN, 1 l | 2017-01-29 | € 1.50 | |
| 5 | Spar, Coca Cola Zero - Soda cola avec edulcorants 1l, Conservation BDP MN, 1 l | 2017-02-19 | € 1.50 | |
| 6 | Spar, Coca Cola Zero - Soda cola avec edulcorants 1l, Conservation BDP MN, 1 l | 2017-02-26 | € 1.50 | |
| 7 | Spar, Coca Cola Zero - Soda cola avec edulcorants 1l, Conservation BDP MN, 1 l | 2017-03-05 | € 1.50 | |
| 8 | Spar, Coca Cola Zero - Soda cola avec edulcorants 1l, Conservation BDP MN, 1 l | 2017-03-12 | € 1.50 | |
| 9 | Spar, Coca Cola Zero - Soda cola avec edulcorants 1l, Conservation BDP MN, 1 l | 2017-03-19 | € 1.50 | |
| 10 | Spar, Coca Cola Zero - Soda cola avec edulcorants 1l, Conservation BDP MN, 1 l | 2017-03-26 | € 1.50 | |
| 11 | Spar, Coca Cola Zero - Soda cola avec edulcorants 1l, Conservation BDP MN, 1 l | 2017-06-04 | € 2.00 | |
| 12 | Spar, Coca Cola Zero - Soda cola avec edulcorants 1l, Conservation BDP MN, 1 l | 2017-10-08 | € 2.00 | |
| 13 | Spar, Coca Cola Zero - Soda cola avec edulcorants 1l, Ingrédients eau gazéifiée, colorant : E150d,..., 1 l | 2018-02-18 | € 2.00 | |
| 14 | Spar, Coca Cola Zero - Soda cola avec edulcorants 1l, Ingrédients eau gazéifiée, colorant : E150d,..., 1 l | 2018-06-24 | € 2.00 | |
| 15 | Spar, Coca Cola Zero - Soda cola avec edulcorants 1l, Ingrédients eau gazéifiée, colorant : E150d,..., 1 l | 2019-02-03 | € 2.00 | |
| 16 | Spar, Coca Cola Zero - Soda cola avec edulcorants 1l, Ingrédients eau gazéifiée, colorant : E150d,..., 1 l | 2019-06-09 | € 2.00 | |
| 17 | Spar, Coca Cola Zero - Soda cola avec edulcorants 1l, Ingrédients eau gazéifiée, colorant : E150d,..., 1 l | 2019-10-13 | € 2.00 | |
| 18 | Spar, Coca Cola Zero - Soda cola avec edulcorants 1l, Ingrédients eau gazéifiée, colorant : E150d,..., 1 l | 2020-02-16 | € 2.00 | |
| 19 | Spar, Coca Cola Zero - Soda cola avec edulcorants 1l, Ingrédients eau gazéifiée, colorant : E150d,..., 1 l | 2020-06-21 | € 2.00 | |
| 20 | Spar, Coca Cola Zero - Soda cola avec edulcorants 1l, Ingrédients eau gazéifiée, colorant : E150d,..., 1 l | 2020-10-25 | € 2.00 | |
| 21 | ![]() |
Spar, Coca Cola Zero - Soda cola avec edulcorants 1l, Ingrédients eau gazéifiée, colorant : E150d,..., 1 l | 2021-05-23 | € 2.00 |
Une autre offre chez Spar
Schweppes Agrumes - Boisson gazeuse - Aux saveurs dorange, pamplemousse, citron
Ingrédients Ingrédients : eau gazéifiée, sucre, extraits dorange, acidifiant : aci...
2.04 €
Acheter le produit en ligne Right Now on eBay
Si vous cliquez sur un lien et y achetez un article, l'exploitant de ce site peut recevoir une commission.
Chargement du contenu de la page...
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de Spar
Dataset-ID: gid/wzl Signaler une erreur ou supprimer une entrée ? Envoyez-nous un e-mail avec les identifiants de l'enregistrement.