Carottes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Origine France
Carottes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Origine France chez Spar : prix actuellement relevé à 2.15 €.
Conditionnement 900 g : prix unitaire 0.24 € par 100 g.
Prix promotionnel publié par l’enseigne (offre hebdomadaire ou vente en ligne), pas un prix en rayon.
www.spar.fr
Carottes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Origine France
Prix le plus bas relevé : 1.82 € le 03/12/2017. Prix le plus élevé relevé : 2.15 € le 15/04/2018. Dernier relevé : 2.15 €. D'après les changements de prix enregistrés.
Base de ces données : Méthodologie et base de données
Afficher le tableau des données
| Date | Prix |
|---|---|
| 15/04/2018 | 2.15 € |
| 08/04/2018 | 1.82 € |
| 01/04/2018 | 1.82 € |
| 25/03/2018 | 1.82 € |
| 18/03/2018 | 1.82 € |
| 11/03/2018 | 1.82 € |
| 04/03/2018 | 1.82 € |
| 25/02/2018 | 1.82 € |
| 18/02/2018 | 1.82 € |
| 11/02/2018 | 1.82 € |
| 04/02/2018 | 1.82 € |
| 28/01/2018 | 1.82 € |
| 21/01/2018 | 1.82 € |
| 14/01/2018 | 1.82 € |
| 31/12/2017 | 1.82 € |
| 03/12/2017 | 1.82 € |
Le prix en bref
Carottes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Origine France chez Spar : dernier relevé en semaine 15 2018 à 2.15 €.
Depuis 2017, il a été relevé 16 fois en promotion, en moyenne chaque semaine.
Prix le plus bas relevé : 1.82 € (semaine 48 2017).
| Dernier relevé | 2.15 € (semaine 15 2018) |
|---|---|
| Statut | dernier relevé |
| Prix le plus bas relevé | 1.82 € (semaine 48 2017) |
| Prix le plus élevé relevé | 2.15 € (semaine 15 2018) |
| Moyenne des prix relevés | 1.84 € |
| Prix relevés | 16 entrées, 2 prix différents |
| Période couverte | du 03/12/2017 au 15/04/2018 |
| Relevé en promotion | 16 fois |
| Rythme | chaque semaine |
| Dernière promotion relevée | il y a 447 semaines |
Données basées sur les prix promotionnels publiés par les enseignes (offres de la semaine et soldes en ligne, pas les prix en rayon) : 16 entrées relevées depuis 2017 ; un prix inchangé n'est pas enregistré à nouveau pendant 120 jours, il ne s'agit donc pas d'un historique de prix complet.
Comparaison et historique des prix de l'offre Carottes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Origine France chez Spar et dans d'autres enseignes
Afficher les détails de l'historique des prix
| # | Image | Enseigne, Produit, Quantité | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spar, Carottes De 900g à 1,1Kg Catégorie 1 - Origine France, , 900 g | 2017-12-03 | € 1.82 | |
| 2 | Spar, Carottes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Origine France, , 900 g | 2017-12-31 | € 1.82 | |
| 3 | Spar, Carottes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Origine France, , 900 g | 2018-01-14 | € 1.82 | |
| 4 | Spar, Carottes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Origine France, , 900 g | 2018-01-21 | € 1.82 | |
| 5 | Spar, Carottes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Origine France, , 900 g | 2018-01-28 | € 1.82 | |
| 6 | Spar, Carottes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Origine France, , 900 g | 2018-02-04 | € 1.82 | |
| 7 | Spar, Carottes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Origine France, , 900 g | 2018-02-11 | € 1.82 | |
| 8 | Spar, Carottes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Origine France, , 900 g | 2018-02-18 | € 1.82 | |
| 9 | Spar, Carottes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Origine France, , 900 g | 2018-02-25 | € 1.82 | |
| 10 | Spar, Carottes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Origine France, , 900 g | 2018-03-04 | € 1.82 | |
| 11 | Spar, Carottes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Origine France, , 900 g | 2018-03-11 | € 1.82 | |
| 12 | Spar, Carottes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Origine France, , 900 g | 2018-03-18 | € 1.82 | |
| 13 | Spar, Carottes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Origine France, , 900 g | 2018-03-25 | € 1.82 | |
| 14 | Spar, Carottes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Origine France, , 900 g | 2018-04-01 | € 1.82 | |
| 15 | Spar, Carottes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Origine France, , 900 g | 2018-04-08 | € 1.82 | |
| 16 | Spar, Carottes De 900g à 1,1kg Catégorie 1 - Origine France, , 900 g | 2018-04-15 | € 2.15 |
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de Spar