Aubergines - Cat. 1 - Cal. 2/3 De 800g à 1kg Catégorie 1 - Calibre 2/3

Spar  Aubergines - Cat. 1 - Cal. 2/3 De 800g à 1kg Catégorie 1 - Calibre 2/3
www.spar.fr

  • 0% 0% Je n'aime pas  | 
  • Informer un ami
Produit
Aubergines - Cat. 1 - Cal. 2/3 De 800g à 1kg Catégorie 1 - Calibre 2/3
Offre de
Spar
Prix
€5.49
Description

Aubergines - Cat. 1 - Cal. 2/3 De 800g à 1kg Catégorie 1 - Calibre 2/3

Évolution du prixHistorique des prix de Aubergines - Cat. 1 - Cal. 2/3 De 800g à 1kg Catégorie 1 - Calibre 2/3 chez SparGraphique en courbe du prix du 22/11/2020 au 17/01/2021 : 9 relevés, prix le plus bas relevé 2.99 €, prix le plus élevé relevé 5.49 €, dernier prix relevé 5.49 €.5.49 €2.99 €22/11/202017/01/2021

Prix le plus bas relevé : 2.99 € le 22/11/2020. Prix le plus élevé relevé : 5.49 € le 17/01/2021. Dernier relevé : 5.49 €. D'après les changements de prix enregistrés.

Afficher le tableau des données
DatePrix
17/01/20215.49 €
10/01/20214.49 €
03/01/20214.49 €
27/12/20204.49 €
20/12/20204.49 €
13/12/20202.99 €
06/12/20202.99 €
29/11/20202.99 €
22/11/20202.99 €
Historique des prix

Comparaison et historique des prix de l'offre Aubergines - Cat. 1 - Cal. 2/3 De 800g à 1kg Catégorie 1 - Calibre 2/3 chez Spar et dans d'autres enseignes

[No canvas support]
# Image Enseigne, Produit, Quantité Date Prix
1 Aubergines - Cat. 1 - Cal. 2/3 De 800g à 1kg Catégorie 1 - Calibre 2/3 2.99 € Spar, Aubergines - Cat. 1 - Cal. 2/3 De 800g à 1kg Catégorie 1 - Calibre 2/3, , 3 De 2020-11-22 € 2.99
2 Aubergines - Cat. 1 - Cal. 2/3 De 800g à 1kg Catégorie 1 - Calibre 2/3 2.99 € Spar, Aubergines - Cat. 1 - Cal. 2/3 De 800g à 1kg Catégorie 1 - Calibre 2/3, , 3 De 2020-11-29 € 2.99
3 Aubergines - Cat. 1 - Cal. 2/3 De 800g à 1kg Catégorie 1 - Calibre 2/3 2.99 € Spar, Aubergines - Cat. 1 - Cal. 2/3 De 800g à 1kg Catégorie 1 - Calibre 2/3, , 3 De 2020-12-06 € 2.99
4 Aubergines - Cat. 1 - Cal. 2/3 De 800g à 1kg Catégorie 1 - Calibre 2/3 2.99 € Spar, Aubergines - Cat. 1 - Cal. 2/3 De 800g à 1kg Catégorie 1 - Calibre 2/3, , 3 De 2020-12-13 € 2.99
5 Aubergines - Cat. 1 - Cal. 2/3 De 800g à 1kg Catégorie 1 - Calibre 2/3 4.49 € Spar, Aubergines - Cat. 1 - Cal. 2/3 De 800g à 1kg Catégorie 1 - Calibre 2/3, , 3 De 2020-12-20 € 4.49
6 Aubergines - Cat. 1 - Cal. 2/3 De 800g à 1kg Catégorie 1 - Calibre 2/3 4.49 € Spar, Aubergines - Cat. 1 - Cal. 2/3 De 800g à 1kg Catégorie 1 - Calibre 2/3, , 3 De 2020-12-27 € 4.49
7 Aubergines - Cat. 1 - Cal. 2/3 De 800g à 1kg Catégorie 1 - Calibre 2/3 4.49 € Spar, Aubergines - Cat. 1 - Cal. 2/3 De 800g à 1kg Catégorie 1 - Calibre 2/3, , 3 De 2021-01-03 € 4.49
8 Aubergines - Cat. 1 - Cal. 2/3 De 800g à 1kg Catégorie 1 - Calibre 2/3 4.49 € Spar, Aubergines - Cat. 1 - Cal. 2/3 De 800g à 1kg Catégorie 1 - Calibre 2/3, , 3 De 2021-01-10 € 4.49
9 Aubergines - Cat. 1 - Cal. 2/3 De 800g à 1kg Catégorie 1 - Calibre 2/3 5.49 € Spar, Aubergines - Cat. 1 - Cal. 2/3 De 800g à 1kg Catégorie 1 - Calibre 2/3, , 3 De 2021-01-17 € 5.49
Acheter le produit en ligne Right Now on eBay
Cette offre a été indexée le 2021-01-17 depuis www.spar.fr.
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de Spar
Dataset-ID: gid/2nfa Signaler une erreur ou supprimer une entrée ? Envoyez-nous un e-mail avec les identifiants de l'enregistrement.