Courgette
Courgette chez Lidl : prix actuellement relevé à 1.29 €. Relevé pour semaine 19 2023.
Prix promotionnel publié par l’enseigne (offre hebdomadaire ou vente en ligne), pas un prix en rayon.
www.lidl.fr
Semaine 19 Offre terminée
Catégorie : 1
Prix le plus bas relevé : 0.99 € le 13/06/2021. Prix le plus élevé relevé : 1.99 € le 11/12/2022. Dernier relevé : 1.29 €. D'après les changements de prix enregistrés.
Base de ces données : Méthodologie et base de données
Afficher le tableau des données
| Date | Prix |
|---|---|
| 14/05/2023 | 1.29 € |
| 09/04/2023 | 1.49 € |
| 11/12/2022 | 1.99 € |
| 26/06/2022 | 1.29 € |
| 24/05/2022 | 0.99 € |
| 13/06/2021 | 0.99 € |
| 30/05/2021 | 1.19 € |
| 21/03/2021 | 1.29 € |
| 14/02/2021 | 1.49 € |
Le prix en bref
Courgette chez Lidl : dernier relevé en semaine 19 2023 à 1.29 €.
Depuis 2021, il a été relevé 9 fois en promotion, en moyenne toutes les 15 semaines.
Prix le plus bas relevé : 0.99 € (semaine 24 2021).
| Dernier relevé | 1.29 € (semaine 19 2023) |
|---|---|
| Statut | dernier relevé |
| Prix le plus bas relevé | 0.99 € (semaine 24 2021) |
| Prix le plus élevé relevé | 1.99 € (semaine 50 2022) |
| Moyenne des prix relevés | 1.33 € |
| Prix relevés | 9 entrées, 5 prix différents |
| Période couverte | du 14/02/2021 au 14/05/2023 |
| Relevé en promotion | 9 fois |
| Rythme | toutes les 15 semaines |
| Par rapport à il y a un an | 30 % plus cher qu'il y a environ 12 mois (0.99 €, semaine 21 2022) |
| Dernière promotion relevée | il y a 182 semaines |
Données basées sur les prix promotionnels publiés par les enseignes (offres de la semaine et soldes en ligne, pas les prix en rayon) : 9 entrées relevées depuis 2021 ; un prix inchangé n'est pas enregistré à nouveau pendant 120 jours, il ne s'agit donc pas d'un historique de prix complet.
Comparaison et historique des prix de l'offre Courgette chez Lidl et dans d'autres enseignes
Afficher les détails de l'historique des prix
| # | Image | Enseigne, Produit, Quantité | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Courgette, Origine selon arrivage en supermarchéCatégori..., | 2021-02-10 | € 1.49 | |
| 2 | Lidl, Courgette, Catégorie : 1Origine Espagne et/ou Maroc selon..., | 2021-03-22 | € 1.29 | |
| 3 | Lidl, Courgette, Catégorie : 1Origine Espagne et/ou France selo..., | 2021-05-26 | € 1.19 | |
| 4 | Lidl, Courgette, Catégorie : 1, | 2021-06-14 | € 0.99 | |
| 5 | Lidl, Courgette, Catégorie : 1, | 2022-05-23 | € 0.99 | |
| 6 | Lidl, Courgette, Catégorie : 1, | 2022-06-27 | € 1.29 | |
| 7 | Lidl, Courgette, Origine Espagne et/ou Maroc selon arrivage en s..., | 2022-12-12 | € 1.99 | |
| 8 | Lidl, Courgette, Origine Espagne et/ou Maroc selon arrivage en s..., | 2023-04-05 | € 1.49 | |
| 9 | Lidl, Courgette, Catégorie : 1, | 2023-05-10 | € 1.29 |
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de Lidl