Planta Fin Margarine 60%mg 250g

Spar Planta Fin Margarine 60%mg 250g
www.spar.fr

  • 0% 0% n'aime pas  | 
  • partager | 
  • tweet | 
  • informer un ami
Produit
Margarine 60%mg 250g
Référence du fabricant, la marque
Planta Fin
Offre de
Spar
Prix
1.63
Description

Ingrédients huiles végétales 60% (palme, colza, tournesol, en proportion variable), eau, poudre de babeurre (LAIT), émulsifiants mono-, diglycérides dacides gras et lécithine de tournesol, sel 0,3%, correcteur dacidité acide lactique, arôme naturel, vitamines A et D, colorant caroténoïdes. Unilever soutient la production dhuile de palme durable. Pour plus dinformation www.unilever.fr/sustainable-living Conservation A conserver au réfrigérateur entre 0°C et 8°C.

Historique des prix

Price compare and price history for the offer Margarine 60%mg 250g at Spar and other markets

[No canvas support]
# Image Marché, Produit, Lot Date Prix
1 Margarine 60%mg 250g 1.36 € Spar, Planta Fin  Margarine 60%mg 250g, , 250 g 2014-12-02 1.36
2 Margarine 60%mg 250g 1.34 € Spar, Planta Fin  Margarine 60%mg 250g, , 250 g 2015-05-07 1.34
3 Margarine 60%mg 250g 1.32 € Spar, Planta Fin  Margarine 60%mg 250g, , 250 g 2016-02-07 1.32
4 Margarine 60%mg 250g 1.35 € Spar, Planta Fin  Margarine 60%mg 250g, , 250 g 2016-07-31 1.35
5 Margarine 60%mg 250g 1.35 € Spar, Planta Fin Margarine 60%mg 250g, , 250 g 2017-01-22 1.35
6 Margarine 60%mg 250g 1.35 € Spar, Planta Fin Margarine 60%mg 250g, , 250 g 2017-01-29 1.35
7 Margarine 60%mg 250g 1.35 € Spar, Planta Fin Margarine 60%mg 250g, , 250 g 2017-02-12 1.35
8 Margarine 60%mg 250g 1.35 € Spar, Planta Fin Margarine 60%mg 250g, , 250 g 2017-02-12 1.35
9 Margarine 60%mg 250g 1.35 € Spar, Planta Fin Margarine 60%mg 250g, , 250 g 2017-02-12 1.35
10 Margarine 60%mg 250g 1.35 € Spar, Planta Fin Margarine 60%mg 250g, , 250 g 2017-02-12 1.35
11 Margarine 60%mg 250g 1.35 € Spar, Planta Fin Margarine 60%mg 250g, , 250 g 2017-02-19 1.35
12 Margarine 60%mg 250g 1.35 € Spar, Planta Fin Margarine 60%mg 250g, , 250 g 2017-02-26 1.35
13 Margarine 60%mg 250g 1.35 € Spar, Planta Fin Margarine 60%mg 250g, , 250 g 2017-03-05 1.35
14 Margarine 60%mg 250g 1.35 € Spar, Planta Fin Margarine 60%mg 250g, , 250 g 2017-03-12 1.35
15 Margarine 60%mg 250g 1.35 € Spar, Planta Fin Margarine 60%mg 250g, , 250 g 2017-03-19 1.35
16 Margarine 60%mg 250g 1.35 € Spar, Planta Fin Margarine 60%mg 250g, , 250 g 2017-03-26 1.35
17 Margarine 60%mg 250g 1.23 € Spar, Planta Fin Margarine 60%mg 250g, , 250 g 2017-05-14 1.23
18 Margarine 60%mg 250g 1.23 € Spar, Planta Fin Margarine 60%mg 250g, , 250 g 2017-09-17 1.23
19 Margarine 60%mg 250g 1.53 € Spar, Planta Fin Margarine 60%mg 250g, Ingrédients huiles végétales 60% (palme, colza,..., 250 g 2017-11-12 1.53
20 Margarine 60%mg 250g 1.53 € Spar, Planta Fin Margarine 60%mg 250g, Ingrédients huiles végétales 60% (palme, colza,..., 250 g 2018-03-18 1.53
21 Margarine 60%mg 250g 1.53 € Spar, Planta Fin Margarine 60%mg 250g, Ingrédients huiles végétales 60% (palme, colza,..., 250 g 2018-07-22 1.53
22 Margarine 60%mg 250g 1.53 € Spar, Planta Fin Margarine 60%mg 250g, Ingrédients huiles végétales 60% (palme, colza,..., 250 g 2018-11-25 1.53
Une autre offre chez Spar
2.42 €
Buy product online Right Now on eBay
This offer was indexed on 2019-07-28 from www.spar.fr.
Please note that this offer might only be available regionally. The detailed informations are available on the homepage of Spar
Dataset-ID: gid/3i6 Signaler un bug ou supprimer une entrée? Envoyez-nous un e-mail avec les identifiants des ensembles de données.