Tablette de chocolat en bouchées

Lidl  Tablette de chocolat en bouchées
www.lidl.fr

  • 0% 0% n'aime pas  | 
  • partager | 
  • tweet | 
  • informer un ami
Produit
Tablette de chocolat en bouchées
Offre de
Lidl
Offre temps
Available from 2021-04-21
Semaine 16- Offrir avec achèvement
Prix
1.89
Description

Au choix : chocolat lait-praliné, chocolat lait-spéculoos ou chocolat noir-caramel

Historique des prix

Price compare and price history for the offer Tablette de chocolat en bouchées at Lidl and other markets

[No canvas support]
# Image Marché, Produit, Lot Date Prix
1 Tablette de chocolat en bouchées 1.89 € Lidl, Tablette de chocolat en bouchées, Au choix : chocolat noir coeur praliné noisette..., 115 g au choix 2017-02-08 1.89
2 Tablette de chocolat en bouchées 1.89 € Lidl, Tablette de chocolat en bouchées, 115 g au choix | 1 kg = 16.43; Au choix : choco..., 115 2018-02-04 1.89
3 Tablette de chocolat en bouchées 1.89 € Lidl, Tablette de chocolat en bouchées, 115 g au choix | 1 kg = 16.43; Au choix : choco..., 115 2018-02-11 1.89
4 Tablette de chocolat en bouchées 1.89 € Lidl, Tablette de chocolat en bouchées, 115 g au choix | 1 kg = 16.43; Au choix : choco..., 115 2018-04-08 1.89
5 Tablette de chocolat en bouchées 1.89 € Lidl, Tablette de chocolat en bouchées, 115 g au choix | 1 kg = 16.43; Au choix : choco..., 115 2018-04-15 1.89
6 Tablette de chocolat en bouchées 1.89 € Lidl, Tablette de chocolat en bouchées, 115 g au choix | 1 kg = 16.43; Au choix : choco..., 115 2018-05-20 1.89
7 Tablette de chocolat en bouchées 1.89 € Lidl, Tablette de chocolat en bouchées, 115 g au choix | 1 kg = 16.43; Au choix : choco..., 115 2018-05-27 1.89
8 Tablette de chocolat en bouchées 1.89 € Lidl, Tablette de chocolat en bouchées, 115 g au choix | 1 kg = 16.43; Au choix : choco..., 115 2018-07-15 1.89
9 Tablette de chocolat en bouchées 1.89 € Lidl, Tablette de chocolat en bouchées, 115 g au choix | 1 kg = 16.43; Au choix : choco..., 115 2018-07-22 1.89
10 Tablette de chocolat en bouchées 1.99 € Lidl, Tablette de chocolat en bouchées, 115 g | 1 kg = 17.30; Au choix : chocolat lait-..., 115 2018-11-18 1.99
11 Tablette de chocolat en bouchées 1.89 € Lidl, Tablette de chocolat en bouchées, 115 g au choix | 1 kg = 16.43; Au choix : choco..., 115 2019-02-03 1.89
12 Tablette de chocolat en bouchées 1.89 € Lidl, Tablette de chocolat en bouchées, 115 g au choix | 1 kg = 16.43; Au choix : choco..., 115 2019-02-10 1.89
13 Tablette de chocolat en bouchées 1.99 € Lidl, Tablette de chocolat en bouchées, 115 g | 1 kg = 17.30; Au choix : chocolat lait-..., 115 2019-04-07 1.99
14 Tablette de chocolat en bouchées 1.89 € Lidl, Tablette de chocolat en bouchées, 115 g | 1 kg = 16.43; Au choix : chocolat prali..., 115 2019-06-02 1.89
15 Tablette de chocolat en bouchées 1.89 € Lidl, Tablette de chocolat en bouchées, 115 g | 1 kg = 16.43; Au choix : chocolat prali..., 115 2019-06-09 1.89
16 Tablette de chocolat en bouchées 1.99 € Lidl, Tablette de chocolat en bouchées, Au choix : chocolat lait-praliné, chocolat lait..., 2019-11-20 1.99
17 Tablette de chocolat en bouchées 1.99 € Lidl, Tablette de chocolat en bouchées, Au choix : chocolat lait-praliné, chocolat lait..., 2020-04-01 1.99
18 Tablette de chocolat en bouchées 1.89 € Lidl, Tablette de chocolat en bouchées, Au choix : chocolat lait-praliné, chocolat lait..., 2021-04-21 1.89
19 Tablette de chocolat en bouchées 1.89 € Lidl, Tablette de chocolat en bouchées, Au choix : chocolat lait-praliné, chocolat lait..., 2021-04-21 1.89
Une autre offre chez Lidl
À griller
3.09 €
Buy product online Right Now on eBay
This offer was indexed on 2021-04-25 from www.lidl.fr.
Please note that this offer might only be available regionally. The detailed informations are available on the homepage of Lidl
Dataset-ID: gid/117n Signaler un bug ou supprimer une entrée? Envoyez-nous un e-mail avec les identifiants des ensembles de données.