Sticks Mozzarella
Sticks Mozzarella chez Lidl : prix actuellement relevé à 1.99 €. Relevé pour semaine 5 2022.
Prix promotionnel publié par l’enseigne (offre hebdomadaire ou vente en ligne), pas un prix en rayon.
www.lidl.fr
Semaine 5- Offre terminée
Sticks Mozzarella
Prix le plus bas relevé : 1.89 € le 28/01/2018. Prix le plus élevé relevé : 1.99 € le 26/06/2016. Dernier relevé : 1.99 €. D'après les changements de prix enregistrés.
Base de ces données : Méthodologie et base de données
Afficher le tableau des données
| Date | Prix |
|---|---|
| 30/01/2022 | 1.99 € |
| 17/02/2019 | 1.89 € |
| 10/02/2019 | 1.89 € |
| 13/01/2019 | 1.89 € |
| 06/01/2019 | 1.89 € |
| 15/04/2018 | 1.89 € |
| 08/04/2018 | 1.89 € |
| 04/02/2018 | 1.89 € |
| 28/01/2018 | 1.89 € |
| 26/06/2016 | 1.99 € |
Le prix en bref
Sticks Mozzarella chez Lidl : dernier relevé en semaine 5 2022 à 1.99 €.
Depuis 2016, il a été relevé 10 fois en promotion, en moyenne toutes les 32 semaines.
Prix le plus bas relevé : 1.89 € (semaine 4 2018).
| Dernier relevé | 1.99 € (semaine 5 2022) |
|---|---|
| Statut | dernier relevé |
| Prix le plus bas relevé | 1.89 € (semaine 4 2018) |
| Prix le plus élevé relevé | 1.99 € (semaine 26 2016) |
| Moyenne des prix relevés | 1.91 € |
| Prix relevés | 10 entrées, 2 prix différents |
| Période couverte | du 26/06/2016 au 30/01/2022 |
| Relevé en promotion | 10 fois |
| Rythme | toutes les 32 semaines |
| Dernière promotion relevée | il y a 248 semaines |
Données basées sur les prix promotionnels publiés par les enseignes (offres de la semaine et soldes en ligne, pas les prix en rayon) : 10 entrées relevées depuis 2016 ; un prix inchangé n'est pas enregistré à nouveau pendant 120 jours, il ne s'agit donc pas d'un historique de prix complet.
Comparaison et historique des prix de l'offre Sticks Mozzarella chez Lidl et dans d'autres enseignes
Afficher les détails de l'historique des prix
| # | Image | Enseigne, Produit, Quantité | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Sticks de mozzarella, Produit disponible selon magasins, 250 g | 2016-06-29 | € 1.99 | |
| 2 | Lidl, Sticks de mozzarella, 250 g | 1 kg = 7.56, 250 | 2018-01-28 | € 1.89 | |
| 3 | Lidl, Sticks de mozzarella, 250 g | 1 kg = 7.56, 250 | 2018-02-04 | € 1.89 | |
| 4 | Lidl, Sticks de mozzarella, 250 g | 1 kg = 7.56, 250 | 2018-04-08 | € 1.89 | |
| 5 | Lidl, Sticks de mozzarella, 250 g | 1 kg = 7.56, 250 | 2018-04-15 | € 1.89 | |
| 6 | Lidl, Sticks de mozzarella, 250 g | 1 kg = 7.56, 250 | 2019-01-06 | € 1.89 | |
| 7 | Lidl, Sticks de mozzarella, 250 g | 1 kg = 7.56, 250 | 2019-01-13 | € 1.89 | |
| 8 | Lidl, Sticks Mozzarella, 250 g | 1 kg = 7.56, 250 | 2019-02-10 | € 1.89 | |
| 9 | Lidl, Sticks Mozzarella, 250 g | 1 kg = 7.56, 250 | 2019-02-17 | € 1.89 | |
| 10 | Lidl, Sticks Mozzarella, , | 2022-02-02 | € 1.99 |
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de Lidl