Saumon dÉcosse fumé
www.lidl.fr
Produit
Saumon dÉcosse fumé
Offre de
Lidl
Période de l'offre
Disponible à partir du 2023-04-05
Semaine 14- Offre terminée
Semaine 14- Offre terminée
Prix
€9.99
Description
Saumon dÉcosse fumé
Évolution du prix
Historique des prix
Prix le plus bas relevé : 2.49 € le 19/07/2020. Prix le plus élevé relevé : 20.99 € le 13/12/2020. Dernier relevé : 9.99 €. D'après les changements de prix enregistrés.
Afficher le tableau des données
| Date | Prix |
|---|---|
| 02/04/2023 | 9.99 € |
| 26/03/2023 | 8.55 € |
| 11/12/2022 | 7.59 € |
| 13/11/2022 | 9.49 € |
| 30/10/2022 | 9.49 € |
| 12/12/2021 | 6.39 € |
| 31/10/2021 | 8.49 € |
| 28/03/2021 | 8.99 € |
| 28/02/2021 | 8.99 € |
| 13/12/2020 | 5.94 € |
| 13/12/2020 | 20.99 € |
| 13/12/2020 | 5.94 € |
| 25/10/2020 | 8.49 € |
| 19/07/2020 | 2.49 € |
| 05/04/2020 | 9.19 € |
| 08/03/2020 | 9.19 € |
| 27/10/2019 | 9.19 € |
| 17/03/2019 | 9.19 € |
| 28/10/2018 | 9.19 € |
| 10/12/2017 | 9.49 € |
| 19/11/2017 | 9.49 € |
| 29/10/2017 | 9.49 € |
Comparaison et historique des prix de l'offre Saumon dÉcosse fumé chez Lidl et dans d'autres enseignes
| # | Image | Enseigne, Produit, Quantité | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Lidl, Saumon fumé dÉcosse, 320 g | 1 kg = 29.66;, 320 | 2017-10-29 | € 9.49 |
| 2 | ![]() |
Lidl, Saumon dÉcosse fumé, 320 g | 1 kg = 29.66;, 320 | 2017-11-19 | € 9.49 |
| 3 | ![]() |
Lidl, Saumon dÉcosse fumé, 320 g | 1 kg = 29.66;, 320 | 2017-12-10 | € 9.49 |
| 4 | Lidl, Saumon dÉcosse fumé, 320 g | 1 kg = 28.72, 320 | 2018-10-28 | € 9.19 | |
| 5 | Lidl, Saumon dÉcosse fumé, 320 g | 1 kg = 28.72, 320 | 2019-03-17 | € 9.19 | |
| 6 | Lidl, Saumon dÉcosse fumé, , | 2019-10-30 | € 9.19 | |
| 7 | Lidl, Saumon dÉcosse fumé, , | 2020-03-11 | € 9.19 | |
| 8 | Lidl, Saumon dÉcosse fumé, , | 2020-04-08 | € 9.19 | |
| 9 | Lidl, Saumon fumé dÉcosse, , | 2020-07-22 | € 2.49 | |
| 10 | Lidl, Saumon dÉcosse fumé, , | 2020-10-28 | € 8.49 | |
| 11 | Lidl, Saumon dÉcosse fumé, , | 2020-12-12 | € 5.94 | |
| 12 | Lidl, Saumon dÉcosse fumé, Tranché800 g !, | 2020-12-16 | € 20.99 | |
| 13 | Lidl, Saumon dÉcosse fumé, , | 2020-12-12 | € 5.94 | |
| 14 | Lidl, Saumon fumé dÉcosse, , | 2021-03-03 | € 8.99 | |
| 15 | Lidl, Saumon dÉcosse fumé, , | 2021-03-24 | € 8.99 | |
| 16 | Lidl, Saumon dÉcosse fumé, , | 2021-11-03 | € 8.49 | |
| 17 | Lidl, Saumon dÉcosse fumé, Élevè en Écosse, | 2021-12-17 | € 6.39 | |
| 18 | Lidl, Saumon dÉcosse fumé, , | 2022-11-02 | € 9.49 | |
| 19 | Lidl, Saumon fumé dÉcosse, , | 2022-11-16 | € 9.49 | |
| 20 | Lidl, Saumon dÉcosse fumé, , | 2022-12-16 | € 7.59 | |
| 21 | Lidl, Saumon fumé dÉcosse, , | 2023-03-29 | € 8.55 | |
| 22 | Lidl, Saumon dÉcosse fumé, , | 2023-04-05 | € 9.99 |
Acheter le produit en ligne Right Now on eBay
Si vous cliquez sur un lien et y achetez un article, l'exploitant de ce site peut recevoir une commission.
Chargement du contenu de la page...
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de Lidl
Dataset-ID: gid/1nr4 Signaler une erreur ou supprimer une entrée ? Envoyez-nous un e-mail avec les identifiants de l'enregistrement.
