Pommeau de Normandie AOC
www.lidl.fr
Produit
Pommeau de Normandie AOC
Offre de
Lidl
Offre temps
Available from 2022-11-23
Semaine 47- Offrir avec achèvement
Semaine 47- Offrir avec achèvement
Prix
€7.69
Description
Pommeau de Normandie AOC
Price compare and price history for the offer Pommeau de Normandie AOC at Lidl and other markets
# | Image | Marché, Produit, Lot | Date | Prix |
---|---|---|---|---|
1 | Lidl, Pommeau de Normandie AOC, Température optimale de dégustation : 6-9°C ..., 70 cl | 2014-11-26 | € 6.89 | |
2 | Lidl, Pommeau de Normandie AOC, Obtenu par le mariage du jus de pommes et du Ca..., 70 cl | 2015-08-12 | € 6.99 | |
3 | Lidl, Pommeau de Normandie AOC, Température optimale de dégustation : 6°C - ..., 70 cl | 2015-10-14 | € 6.39 | |
4 | Lidl, Pommeau de Normandie AOC, Température optimale de dégustation : 6°C - ..., 300 g | 2016-10-05 | € 6.39 | |
5 | Lidl, Pommeau de Normandie AOC, Température optimale de dégustation : 6°C - ..., Le sachet de 1 kg | 2016-10-05 | € 6.39 | |
6 | Lidl, Pommeau de Normandie AOC, Température optimale de dégustation : 6°C - ..., 70 cl | 2017-01-18 | € 6.39 | |
7 | Lidl, Pommeau de Normandie AOC, 70 cl | 1 L = 9.41 €, 70 | 2017-02-26 | € 6.59 | |
8 | Lidl, Pommeau de Normandie AOC, 70 cl | 1 L = 9.41, 70 | 2017-03-05 | € 6.59 | |
9 | ![]() |
Lidl, Pommeau de Normandie AOC, ; 17 % Vol., | 2017-12-03 | € 6.59 |
10 | Lidl, Pommeau de Normandie AOC, 70 cl | 1 L = 9.41; 17 % Vol., 70 | 2018-11-25 | € 6.59 | |
11 | Lidl, Pommeau de Normandie AOC, , | 2019-10-09 | € 6.59 | |
12 | Lidl, Pommeau de Normandie AOC, 17 % Vol., | 2020-11-18 | € 6.99 | |
13 | Lidl, Pommeau de Normandie AOC, , | 2021-11-24 | € 6.99 | |
14 | Lidl, Pommeau de Normandie AOC, , | 2022-11-23 | € 7.69 | |
15 | Lidl, Pommeau de Normandie AOC, , | 2022-11-23 | € 7.69 |
Une autre offre chez Lidl
Crémant de Bourgogne blanc brut AOP
5.69 €
Buy product online Right Now on eBay
Cliquer sur un lien et acheter un article peut entraîner le fait que l'opérateur de ce site reçoive une commission.
Contenu de la page est chargé...

Please note that this offer might only be available regionally. The detailed informations are available on the homepage of Lidl
Dataset-ID: gid/30r Signaler un bug ou supprimer une entrée? Envoyez-nous un e-mail avec les identifiants des ensembles de données.