Paëlla
www.lidl.fr
Semaine 20- Offre terminée
Volaille, fruits de mer & chorizo1,5 kg !
Prix le plus bas relevé : 2.25 € le 16/08/2015. Prix le plus élevé relevé : 7.49 € le 09/04/2023. Dernier relevé : 6.99 €. D'après les changements de prix enregistrés.
Base de ces données : Méthodologie et base de données
Afficher le tableau des données
| Date | Prix |
|---|---|
| 14/05/2023 | 6.99 € |
| 23/04/2023 | 3.09 € |
| 09/04/2023 | 7.49 € |
| 01/01/2023 | 6.19 € |
| 31/07/2022 | 5.99 € |
| 27/02/2022 | 5.99 € |
| 24/10/2021 | 5.99 € |
| 18/07/2021 | 2.39 € |
| 16/05/2021 | 5.99 € |
| 03/01/2021 | 5.99 € |
| 23/08/2020 | 5.99 € |
| 12/04/2020 | 5.89 € |
| 29/12/2019 | 5.99 € |
| 14/07/2019 | 5.99 € |
| 10/03/2019 | 5.99 € |
| 26/08/2018 | 5.99 € |
| 13/05/2018 | 2.25 € |
| 01/04/2018 | 5.99 € |
| 24/09/2017 | 5.99 € |
| 16/08/2015 | 2.25 € |
Le prix en bref
Paëlla chez Lidl : dernier relevé en semaine 20 2023 à 6.99 €.
Depuis 2015, il a été relevé 20 fois en promotion, en moyenne toutes les 21 semaines.
Prix le plus bas relevé : 2.25 € (semaine 34 2015).
| Dernier relevé | 6.99 € (semaine 20 2023) |
|---|---|
| Statut | dernier relevé |
| Prix le plus bas relevé | 2.25 € (semaine 34 2015) |
| Prix le plus élevé relevé | 7.49 € (semaine 15 2023) |
| Moyenne des prix relevés | 5.42 € |
| Prix relevés | 20 entrées, 8 prix différents |
| Période couverte | du 16/08/2015 au 14/05/2023 |
| Relevé en promotion | 20 fois |
| Rythme | toutes les 21 semaines |
| Par rapport à il y a un an | 17 % plus cher qu'il y a environ 12 mois (5.99 €, semaine 8 2022) |
| Dernière promotion relevée | il y a 181 semaines |
Données basées sur les prix promotionnels publiés par les enseignes (offres de la semaine et soldes en ligne, pas les prix en rayon) : 20 entrées relevées depuis 2015 ; un prix inchangé n'est pas enregistré à nouveau pendant 120 jours, il ne s'agit donc pas d'un historique de prix complet.
Comparaison et historique des prix de l'offre Paëlla chez Lidl et dans d'autres enseignes
| # | Image | Enseigne, Produit, Quantité | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Paëlla, Composée de fruits de mer, colin dAlaska, de ..., 750 g | 2015-08-19 | € 2.25 | |
| 2 | ![]() |
Lidl, Paëlla, La barquette de 1,5 kg | 1 kg = 3.99; Inédit c..., 1.5 | 2017-09-24 | € 5.99 |
| 3 | Lidl, Paëlla, La barquette de 1,5 kg | 1 kg = 3.99, 1.5 | 2018-04-01 | € 5.99 | |
| 4 | Lidl, Paëlla, 750 g | 1 kg = 3.00, 750 | 2018-05-13 | € 2.25 | |
| 5 | Lidl, Paëlla, La barquette de 1,5 kg | 1 kg = 3.99, 1.5 | 2018-08-26 | € 5.99 | |
| 6 | Lidl, Paëlla, La barquette de 1.5 kg | 1 kg = 3.99; Format fa..., 1.5 | 2019-03-10 | € 5.99 | |
| 7 | Lidl, Paëlla, La barquette de 1,5 kg | 1 kg = 3.99; Format fa..., 1.5 | 2019-07-14 | € 5.99 | |
| 8 | Lidl, Paëlla, , | 2020-01-02 | € 5.99 | |
| 9 | Lidl, Paëlla, , | 2020-04-15 | € 5.89 | |
| 10 | Lidl, Paëlla, 1,5 kg, | 2020-08-26 | € 5.99 | |
| 11 | Lidl, Paëlla, 2 minutes au micro-ondes (900 W)1,5 kg !, | 2021-01-03 | € 5.99 | |
| 12 | Lidl, Paëlla, 1,5 kg !Micro-ondes : 12, 900 W, | 2021-05-19 | € 5.99 | |
| 13 | Lidl, Paëlla, , | 2021-07-21 | € 2.39 | |
| 14 | Lidl, Paëlla, Micro-ondes : 2 à 900 W, | 2021-10-27 | € 5.99 | |
| 15 | Lidl, Paëlla, 1,5 kg !, | 2022-02-23 | € 5.99 | |
| 16 | Lidl, Paëlla, Volaille, fruits de mer et chorizo, | 2022-08-03 | € 5.99 | |
| 17 | Lidl, Paëlla, Volaille, fruits de mer et chorizo, | 2023-01-04 | € 6.19 | |
| 18 | Lidl, Paëlla, Volaille, fruits de mer chorizo, | 2023-04-12 | € 7.49 | |
| 19 | Lidl, Paëlla, , | 2023-04-26 | € 3.09 | |
| 20 | Lidl, Paëlla, Volaille, fruits de mer & chorizo1,5 kg !, | 2023-05-17 | € 6.99 |
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de Lidl
