Kinder maxi
www.lidl.fr
Produit
Kinder maxi
Offre de
Lidl
Offre temps
Available from 2023-05-10
Semaine 19- Offrir avec achèvement
Semaine 19- Offrir avec achèvement
Prix
€4.99
Description
18 + 2 OFFERTS
Price compare and price history for the offer Kinder maxi at Lidl and other markets
# | Image | Marché, Produit, Lot | Date | Prix |
---|---|---|---|---|
1 | Lidl, Kinder Maxi, Soit le lot de 2 x 378 g : 5.98 (1 kg = 7.91 ) ..., Soit le lot de 2 x 378 g | 2016-11-09 | € 5.98 | |
2 | ![]() |
Lidl, Kinder Maxi, Soit le lot de 2 x 378 g | 1 kg = 8.33; Soit le..., 2 | 2017-08-20 | € 6.30 |
3 | ![]() |
Lidl, Kinder Maxi, Soit la boîte de 504 g vendu par lot de 2 | 1 ..., 504 | 2017-10-29 | € 3.86 |
4 | Lidl, Kinder Maxi, Le paquet vendu par lot de 2 | 1 kg = 7.71; Les..., 1 | 2018-08-19 | € 2.92 | |
5 | Lidl, Kinder Maxi, Soit le paquet vendu par lot de 3 | 1 kg = 6.77..., 1 | 2019-08-18 | € 3.13 | |
6 | Lidl, Kinder Maxi, Le paquet de 462 g : 4,99 (1 kg = 10,80 )Les 2 ..., | 2020-08-19 | € 3.49 | |
7 | Lidl, Kinder Maxi, 22 barres, | 2020-09-16 | € 3.74 | |
8 | Lidl, Kinder Maxi, Le paquet de 462 g : 5,10 (1 kg = 11,04 )Les 2 ..., | 2020-09-30 | € 3.57 | |
9 | Lidl, Kinder Maxi, Le paquet de 462 g : 4,69 (1 kg = 10,15 )Les 2 ..., | 2021-02-07 | € 3.28 | |
10 | Lidl, Kinder Maxi, Le paquet de 462 g : 4,69 (1 kg = 10,15 )Les 2 ..., | 2021-02-10 | € 3.28 | |
11 | Lidl, Kinder Maxi, Le produit de 462 g : 4,69 (1 kg = 10,15 )Les 2..., | 2021-05-12 | € 3.28 | |
12 | Lidl, Kinder Maxi, Le produit de 462 g : 4,69 (1 kg = 10,15 )Les 2..., | 2021-05-12 | € 3.28 | |
13 | Lidl, Kinder Maxi, Le produit de 462 g : 4,89 (1 kg = 10,58 )Les 2..., | 2021-09-01 | € 3.42 | |
14 | Lidl, Kinder Maxi, 22 barres, | 2021-09-22 | € 3.66 | |
15 | Lidl, Kinder Maxi, Le produit de 231 g : 2,62 (1 kg = 11,34 )Les 2..., | 2021-11-24 | € 1.83 | |
16 | Lidl, Kinder maxi, Le produit de 462 g : 4,89 (1 kg = 10,58 )Les 2..., | 2022-02-09 | € 3.42 | |
17 | Lidl, Kinder maxi, Le produit de 231 g : 2,62 (1 kg = 11,34 )Les 2..., | 2022-06-15 | € 1.83 | |
18 | Lidl, Kinder Maxi, Le produit de 231 g : 2,71 (1 kg = 11,73 )Les 2..., | 2022-08-03 | € 1.90 | |
19 | Lidl, Kinder Maxi, Le produit de 462 g : 5,10 (1 kg = 11,04 )Les 2..., | 2022-08-31 | € 3.57 | |
20 | Lidl, Kinder Maxi, 22 barres, | 2022-09-21 | € 3.82 | |
21 | Lidl, Kinder Maxi, Le produit de 462 g : 5,15 (1 kg = 11,15 )Les 2..., | 2022-10-05 | € 3.61 | |
22 | Lidl, Kinder Maxi, Le produit de 231 g : 3,09 (1 kg = 13,38 )Les 2..., | 2023-01-18 | € 2.16 |
Une autre offre chez Lidl
Kong Strong Energy Drink
Le produit de 250 ml : 0,49 (1 L = 1,96 )Les 3 produits dont 1 OFFERT : 0,98 (1 L = 1,3...
0.33 €
Buy product online Right Now on eBay
Cliquer sur un lien et acheter un article peut entraîner le fait que l'opérateur de ce site reçoive une commission.
Contenu de la page est chargé...

Please note that this offer might only be available regionally. The detailed informations are available on the homepage of Lidl
Dataset-ID: gid/zoe Signaler un bug ou supprimer une entrée? Envoyez-nous un e-mail avec les identifiants des ensembles de données.