Fromage blanc 0 %
www.lidl.fr
Produit
Fromage blanc 0 %
Offre de
Lidl
Période de l'offre
Disponible à partir du 2022-08-10
Semaine 32- Offre terminée
Semaine 32- Offre terminée
Prix
€1.29
Description
1 kg !
Évolution du prix
Historique des prix
Prix le plus bas relevé : 1.05 € le 01/04/2018. Prix le plus élevé relevé : 2.19 € le 25/02/2018. Dernier relevé : 1.29 €. D'après les changements de prix enregistrés.
Afficher le tableau des données
| Date | Prix |
|---|---|
| 07/08/2022 | 1.29 € |
| 30/01/2022 | 1.35 € |
| 12/09/2021 | 2.19 € |
| 08/08/2021 | 1.24 € |
| 20/06/2021 | 1.39 € |
| 13/06/2021 | 1.39 € |
| 09/05/2021 | 2.19 € |
| 04/04/2021 | 1.19 € |
| 21/03/2021 | 1.29 € |
| 24/01/2021 | 1.38 € |
| 28/06/2020 | 1.39 € |
| 21/06/2020 | 1.39 € |
| 16/09/2018 | 2.19 € |
| 01/04/2018 | 1.05 € |
| 25/02/2018 | 2.19 € |
| 15/05/2016 | 1.29 € |
Comparaison et historique des prix de l'offre Fromage blanc 0 % chez Lidl et dans d'autres enseignes
| # | Image | Enseigne, Produit, Quantité | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Fromage blanc, 2,9 % ou 3,1 % de Mat. Gr. selon arrivage magas..., Le pot de 1 kg | 2016-05-18 | € 1.29 | |
| 2 | Lidl, Fromage blanc, 4 x 125 g | 1 kg = 4.38; 6,2 % de Mat. Gr., 4 | 2018-02-25 | € 2.19 | |
| 3 | Lidl, Fromage blanc, Le pot de 1 kg; 2,9 % ou 3,1 % de Mat. Gr. sur ..., 1 | 2018-04-01 | € 1.05 | |
| 4 | Lidl, Fromage blanc, 4 x 125 g | 1 kg = 4.38; Au choix : sur lit de ..., 4 | 2018-09-16 | € 2.19 | |
| 5 | Lidl, Fromage blanc, 3,1 % de Mat. Gr., | 2020-06-24 | € 1.39 | |
| 6 | Lidl, Fromage blanc, 3,1 % de Mat. Gr., | 2020-06-24 | € 1.39 | |
| 7 | Lidl, Fromage blanc 0 %, 1 kg !, | 2021-01-24 | € 1.38 | |
| 8 | Lidl, Fromage blanc, Au choix : saveur vanille (2,5 % Mat. Gr. sur p..., | 2021-03-24 | € 1.29 | |
| 9 | Lidl, Fromage blanc 0 %, , | 2021-04-07 | € 1.19 | |
| 10 | Lidl, Fromage blanc, Au choix ; rhubarbe ou fraise, | 2021-05-12 | € 2.19 | |
| 11 | Lidl, Fromage blanc, 3,1 % ou 2,9 % de Mat. Gr. sur produit fini sel..., | 2021-06-16 | € 1.39 | |
| 12 | Lidl, Fromage blanc, 3,1 % ou 2,9 % de Mat. Gr. sur produit fini sel..., | 2021-06-16 | € 1.39 | |
| 13 | Lidl, Fromage blanc 0 %, , | 2021-08-11 | € 1.24 | |
| 14 | Lidl, Fromage blanc, Au choix : rhubarbe ou fraise, | 2021-09-08 | € 2.19 | |
| 15 | Lidl, Fromage blanc, Au choix : saveur vanille (2,5 % de Mat. Gr. su..., | 2022-02-02 | € 1.35 | |
| 16 | Lidl, Fromage blanc 0 %, 1 kg !, | 2022-08-10 | € 1.29 |
Une autre offre chez Lidl
La Laitière semoule au lait vanille
1.59 €
Acheter le produit en ligne Right Now on eBay
Si vous cliquez sur un lien et y achetez un article, l'exploitant de ce site peut recevoir une commission.
Chargement du contenu de la page...
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de Lidl
Dataset-ID: gid/teq Signaler une erreur ou supprimer une entrée ? Envoyez-nous un e-mail avec les identifiants de l'enregistrement.