Feuilles de vignes farcies
www.lidl.fr
Produit
Feuilles de vignes farcies
Offre de
Lidl
Offre temps
Available from 2023-04-12
Semaine 15- Offrir avec achèvement
Semaine 15- Offrir avec achèvement
Prix
€1.89
Description
Feuilles de vignes farcies
Price compare and price history for the offer Feuilles de vignes farcies at Lidl and other markets
# | Image | Marché, Produit, Lot | Date | Prix |
---|---|---|---|---|
1 | Lidl, Feuilles de vignes farcies, , | 2020-04-15 | € 1.89 | |
2 | Lidl, Feuilles de vignes farcies, , | 2020-04-15 | € 1.89 | |
3 | Lidl, Feuilles de vignes farcies, , | 2020-05-13 | € 1.89 | |
4 | Lidl, Feuilles de vignes farcies, , | 2020-05-13 | € 1.89 | |
5 | Lidl, Feuilles de vignes farcies, , | 2020-07-22 | € 1.89 | |
6 | Lidl, Feuilles de vignes farcies, , | 2020-07-22 | € 1.89 | |
7 | Lidl, Feuilles de vignes farcies, , | 2021-04-07 | € 1.89 | |
8 | Lidl, Feuilles de vignes farcies, , | 2021-04-07 | € 1.89 | |
9 | Lidl, Feuilles de vignes farcies, , | 2021-04-07 | € 1.89 | |
10 | Lidl, Feuilles de vignes farcies, , | 2021-05-05 | € 1.89 | |
11 | Lidl, Feuilles de vignes farcies, , | 2021-05-05 | € 1.89 | |
12 | Lidl, Feuilles de vignes farcies, , | 2021-07-13 | € 1.89 | |
13 | Lidl, Feuilles de vignes farcies, , | 2021-07-13 | € 1.89 | |
14 | Lidl, Feuilles de vignes farcies, , | 2022-07-06 | € 1.89 | |
15 | Lidl, Feuilles de vignes farcies, , | 2022-07-06 | € 1.89 | |
16 | Lidl, Feuilles de vignes farcies, , | 2023-03-15 | € 1.89 | |
17 | Lidl, Feuilles de vignes farcies, , | 2023-03-15 | € 1.89 | |
18 | Lidl, Feuilles de vignes farcies, , | 2023-04-12 | € 1.89 | |
19 | Lidl, Feuilles de vignes farcies, , | 2023-04-12 | € 1.89 |
Buy product online Right Now on eBay
Cliquer sur un lien et acheter un article peut entraîner le fait que l'opérateur de ce site reçoive une commission.
Contenu de la page est chargé...

Please note that this offer might only be available regionally. The detailed informations are available on the homepage of Lidl
Dataset-ID: gid/2h97 Signaler un bug ou supprimer une entrée? Envoyez-nous un e-mail avec les identifiants des ensembles de données.