Escalopes de dinde
www.lidl.fr
Produit
Escalopes de dinde
Offre de
Lidl
Période de l'offre
Période du 2023-04-05 au 2023-04-09
Semaine 14 Offre terminée
Semaine 14 Offre terminée
Prix
€8.99
Description
Escalopes de dinde
Évolution du prix
Historique des prix
Prix le plus bas relevé : 2.69 € le 24/10/2021. Prix le plus élevé relevé : 8.99 € le 27/11/2022. Dernier relevé : 8.99 €. D'après les changements de prix enregistrés.
Afficher le tableau des données
| Date | Prix |
|---|---|
| 02/04/2023 | 8.99 € |
| 27/11/2022 | 8.99 € |
| 11/09/2022 | 8.89 € |
| 19/06/2022 | 8.79 € |
| 06/03/2022 | 6.99 € |
| 16/01/2022 | 2.71 € |
| 24/10/2021 | 2.69 € |
| 24/10/2021 | 6.99 € |
| 20/06/2021 | 6.99 € |
| 21/03/2021 | 7.09 € |
| 07/03/2021 | 6.69 € |
| 28/02/2021 | 6.69 € |
| 21/02/2021 | 6.69 € |
| 14/02/2021 | 6.69 € |
| 07/02/2021 | 6.69 € |
| 17/01/2021 | 6.69 € |
| 10/01/2021 | 6.69 € |
| 07/01/2018 | 6.89 € |
| 09/07/2017 | 6.89 € |
| 08/01/2017 | 6.99 € |
Comparaison et historique des prix de l'offre Escalopes de dinde chez Lidl et dans d'autres enseignes
| # | Image | Enseigne, Produit, Quantité | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Escalopes de dinde, , La barquette de 1 kg | 2017-01-11 | € 6.99 | |
| 2 | ![]() |
Lidl, Escalopes de dinde, La barquette de 1 kg, 1 | 2017-07-09 | € 6.89 |
| 3 | ![]() |
Lidl, Escalopes de dinde, La barquette de 1 kg, 1 | 2018-01-07 | € 6.89 |
| 4 | Lidl, Escalopes de dinde, Origine selon arrivage en supermarché, | 2021-01-10 | € 6.69 | |
| 5 | Lidl, Escalopes de dinde, Origine selon arrivage en supermarché, | 2021-01-17 | € 6.69 | |
| 6 | Lidl, Escalopes de dinde, 1 kg !, | 2021-02-07 | € 6.69 | |
| 7 | Lidl, Escalopes de dinde, 1 kg !, | 2021-02-10 | € 6.69 | |
| 8 | Lidl, Escalopes de dinde, Origine selon arrivage en supermarché, | 2021-02-24 | € 6.69 | |
| 9 | Lidl, Escalopes de dinde, Origine selon arrivage en supermarché, | 2021-02-24 | € 6.69 | |
| 10 | Lidl, Escalopes de dinde, 1 kg !, | 2021-03-10 | € 6.69 | |
| 11 | Lidl, Escalopes de dinde, Origine selon arrivage en supermarché, | 2021-03-24 | € 7.09 | |
| 12 | Lidl, Escalopes de dinde, Origine selon arrivage en supermarché, | 2021-06-23 | € 6.99 | |
| 13 | Lidl, Escalopes de dinde, Origine selon arrivage en supermarché, | 2021-10-20 | € 6.99 | |
| 14 | Lidl, Escalopes de dinde, , | 2021-10-27 | € 2.69 | |
| 15 | Lidl, Escalopes de dinde, , | 2022-01-19 | € 2.71 | |
| 16 | Lidl, Escalopes de dinde, Origine selon arrivage en supermarché, | 2022-03-09 | € 6.99 | |
| 17 | Lidl, Escalopes de dinde, , | 2022-06-22 | € 8.79 | |
| 18 | Lidl, Escalopes de dinde, , | 2022-09-14 | € 8.89 | |
| 19 | Lidl, Escalopes de dinde, Origine selon arrivage en supermarchés, | 2022-11-30 | € 8.99 | |
| 20 | Lidl, Escalopes de dinde, , | 2023-04-05 | € 8.99 |
Une autre offre chez Lidl
Demi gigot dagneau
Sous videPièce denviron 1,25 kg !Origine selon arrivage en supermarché
13.99 €
Acheter le produit en ligne Right Now on eBay
Si vous cliquez sur un lien et y achetez un article, l'exploitant de ce site peut recevoir une commission.
Chargement du contenu de la page...
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de Lidl
Dataset-ID: gid/10p5 Signaler une erreur ou supprimer une entrée ? Envoyez-nous un e-mail avec les identifiants de l'enregistrement.
