2 croque-monsieur
www.lidl.fr
Produit
2 croque-monsieur
Offre de
Lidl
Période de l'offre
Disponible à partir du 2023-05-10
Semaine 19- Offre terminée
Semaine 19- Offre terminée
Prix
€1.79
Description
Le produit de 350 g : 2,39 (1 kg = 6,83 )Les 2 produits : 3,58 (1 kg = 5,11 ) soit lunité 1,79 Jambon & Emmental
Évolution du prix
Historique des prix
Prix le plus bas relevé : 1.34 € le 23/01/2022. Prix le plus élevé relevé : 3.49 € le 09/04/2023. Dernier relevé : 1.79 €. D'après les changements de prix enregistrés.
Afficher le tableau des données
| Date | Prix |
|---|---|
| 07/05/2023 | 1.79 € |
| 09/04/2023 | 3.49 € |
| 02/04/2023 | 1.74 € |
| 22/01/2023 | 1.60 € |
| 08/01/2023 | 3.19 € |
| 20/11/2022 | 1.64 € |
| 13/11/2022 | 1.64 € |
| 07/08/2022 | 1.65 € |
| 23/01/2022 | 1.34 € |
| 07/11/2021 | 1.39 € |
| 31/10/2021 | 1.39 € |
| 11/04/2021 | 1.39 € |
| 08/04/2021 | 1.39 € |
| 04/04/2021 | 1.39 € |
| 06/12/2020 | 1.39 € |
| 29/11/2020 | 1.39 € |
| 14/07/2019 | 2.65 € |
| 03/06/2018 | 2.65 € |
| 31/12/2017 | 2.59 € |
| 27/08/2017 | 2.59 € |
| 16/04/2017 | 2.59 € |
| 08/01/2017 | 2.59 € |
Comparaison et historique des prix de l'offre 2 croque-monsieur chez Lidl et dans d'autres enseignes
| # | Image | Enseigne, Produit, Quantité | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Croque-monsieur, Soit le lot de 4 croque-monsieurs dont 1 GRATUI..., Soit le lot de 4 x 175 g | 2017-01-04 | € 2.59 | |
| 2 | Lidl, 4 croque-monsieur, Soit 700 g | 1 kg = 3.70; 3 croque-monsieur + 1..., 700 | 2017-04-16 | € 2.59 | |
| 3 | ![]() |
Lidl, 4 croque-monsieur, 700 g | 1 kg = 3.70; 525 g + 175 g GRATUITS soi..., 700 | 2017-08-27 | € 2.59 |
| 4 | ![]() |
Lidl, 4 croque-monsieur, 700 g | 1 kg = 3.70; 525 g + 175 g GRATUITS soi..., 700 | 2017-12-31 | € 2.59 |
| 5 | Lidl, 4 croque-monsieur, 4 x 175 g | 1 kg = 3.79; Prix normal pour 350 g..., 4 | 2018-06-03 | € 2.65 | |
| 6 | Lidl, 4 croque-monsieur, 4 x 175 g | 1 kg = 3.79; Prix normal pour 350 g..., 4 | 2019-07-14 | € 2.65 | |
| 7 | Lidl, Croque monsieur, , | 2020-12-02 | € 1.39 | |
| 8 | Lidl, Croque monsieur, , | 2020-12-02 | € 1.39 | |
| 9 | Lidl, Croque monsieur, , | 2021-04-07 | € 1.39 | |
| 10 | Lidl, Croque monsieur, , | 2021-04-07 | € 1.39 | |
| 11 | Lidl, Croque monsieur, , | 2021-04-07 | € 1.39 | |
| 12 | Lidl, Croque monsieur, , | 2021-11-03 | € 1.39 | |
| 13 | Lidl, Croque monsieur, , | 2021-11-03 | € 1.39 | |
| 14 | Lidl, Croque monsieur, Le produit de 350 g : 1,79 (1 kg = 5,11 )Les 2 ..., | 2022-01-28 | € 1.34 | |
| 15 | Lidl, 2 croque-monsieur, Jambon & emmental, | 2022-08-10 | € 1.65 | |
| 16 | Lidl, 2 croque-monsieur, Le produit de 350 g : 2,19 (1 kg = 6,26 )Les 2 ..., | 2022-11-18 | € 1.64 | |
| 17 | Lidl, 2 croque-monsieur, Le produit de 350 g : 2,19 (1 kg = 6,26 )Les 2 ..., | 2022-11-18 | € 1.64 | |
| 18 | Lidl, 4 croque-monsieur, Jambon & emmentalPrix normal pour 350 g : 2,29 ..., | 2023-01-11 | € 3.19 | |
| 19 | Lidl, 2 croque-monsieur, Le produit de 350 g : 2,29 (1 kg = 6,54 )Les 2 ..., | 2023-01-27 | € 1.60 | |
| 20 | Lidl, 2 croque-monsieur, Le produit de 350 g : 2,32 (1 kg = 6,63 )Les 2 ..., | 2023-04-05 | € 1.74 | |
| 21 | Lidl, 4 croque-monsieur, Prix normal pour 2 croque-monsieur (350 g) : 2,..., | 2023-04-12 | € 3.49 | |
| 22 | Lidl, 2 croque-monsieur, Le produit de 350 g : 2,39 (1 kg = 6,83 )Les 2 ..., | 2023-05-10 | € 1.79 |
Une autre offre chez Lidl
Volvic eau minérale
Le produit de 6 x 1,5 L : 3,12 (1 L = 0,35 )Les 2 produits : 4,68 (1 L = 0,26 ) soit l...
2.34 €
Acheter le produit en ligne Right Now on eBay
Si vous cliquez sur un lien et y achetez un article, l'exploitant de ce site peut recevoir une commission.
Chargement du contenu de la page...
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de Lidl
Dataset-ID: gid/10nu Signaler une erreur ou supprimer une entrée ? Envoyez-nous un e-mail avec les identifiants de l'enregistrement.
