2 feuilletés
www.lidl.fr
Produit
2 feuilletés
Offre de
Lidl
Période de l'offre
Disponible à partir du 2023-03-15
Semaine 11- Offre terminée
Semaine 11- Offre terminée
Prix
€3.29
Description
Au choix : pintade aux éclats de châtaignes ou saumon poireaux & oseille
Évolution du prix
Historique des prix
Prix le plus bas relevé : 1.79 € le 13/09/2015. Prix le plus élevé relevé : 3.99 € le 30/10/2022. Dernier relevé : 3.29 €. D'après les changements de prix enregistrés.
Afficher le tableau des données
| Date | Prix |
|---|---|
| 12/03/2023 | 3.29 € |
| 12/03/2023 | 3.99 € |
| 05/02/2023 | 2.49 € |
| 11/12/2022 | 3.69 € |
| 30/10/2022 | 3.99 € |
| 06/03/2022 | 2.29 € |
| 02/01/2022 | 1.99 € |
| 21/11/2021 | 3.29 € |
| 31/10/2021 | 3.49 € |
| 20/06/2021 | 2.19 € |
| 21/03/2021 | 3.29 € |
| 07/03/2021 | 3.49 € |
| 15/11/2020 | 3.29 € |
| 25/10/2020 | 3.49 € |
| 11/10/2020 | 1.99 € |
| 22/03/2020 | 3.29 € |
| 15/03/2020 | 3.49 € |
| 26/01/2020 | 1.79 € |
| 17/11/2019 | 3.29 € |
| 27/10/2019 | 3.49 € |
| 22/09/2019 | 1.99 € |
| 17/03/2019 | 3.29 € |
| 13/01/2019 | 1.99 € |
| 18/11/2018 | 3.19 € |
| 28/10/2018 | 3.29 € |
| 09/09/2018 | 1.99 € |
| 15/04/2018 | 1.99 € |
| 11/03/2018 | 3.19 € |
| 04/03/2018 | 3.39 € |
| 05/11/2017 | 3.19 € |
| 29/10/2017 | 3.39 € |
| 16/04/2017 | 2.99 € |
| 09/04/2017 | 2.99 € |
| 09/04/2017 | 2.99 € |
| 02/04/2017 | 2.99 € |
| 02/04/2017 | 2.99 € |
| 26/03/2017 | 2.99 € |
| 12/03/2017 | 2.99 € |
| 08/01/2017 | 1.89 € |
| 06/11/2016 | 2.99 € |
| 13/09/2015 | 1.79 € |
Comparaison et historique des prix de l'offre 2 feuilletés chez Lidl et dans d'autres enseignes
| # | Image | Enseigne, Produit, Quantité | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, 2 feuilletés, Au choix : à la savoyarde (pommes de terre, la..., 300 g au choix | 2015-09-16 | € 1.79 | |
| 2 | Lidl, 2 feuilletés, Au choix : veau aux champignons et trompettes d..., 280 g au choix | 2016-11-09 | € 2.99 | |
| 3 | Lidl, 2 feuilletés, Au choix : à la savoyarde (pommes de terre, la..., 300 g au choix | 2017-01-04 | € 1.89 | |
| 4 | Lidl, Feuilletés, 280 g au choix | 1 kg = 10.68; Au choix : au ca..., 280 | 2017-03-15 | € 2.99 | |
| 5 | Lidl, 2 feuilletés, 280 g au choix | 1 kg = 10.68; Au choix : pinta..., 280 | 2017-03-29 | € 2.99 | |
| 6 | Lidl, 2 feuilletés, 280 g au choix | 1 kg = 10.68; Au choix : pinta..., 280 | 2017-03-29 | € 2.99 | |
| 7 | Lidl, 2 feuilletés, 280 g au choix | 1 kg = 10.68; Au choix : canar..., 280 | 2017-04-05 | € 2.99 | |
| 8 | Lidl, 2 feuilletés, 280 g au choix | 1 kg = 10.68; Au choix : canar..., 280 | 2017-04-05 | € 2.99 | |
| 9 | Lidl, Feuilletés, 280 g au choix | 1 kg = 10.68; Au choix : feuil..., 280 | 2017-04-12 | € 2.99 | |
| 10 | Lidl, Feuilletés, 280 g au choix | 1 kg = 10.68; Au choix : feuil..., 280 | 2017-04-16 | € 2.99 | |
| 11 | ![]() |
Lidl, 2 feuilletés, 280 g au choix | 1 kg = 12.11; Au choix : noix ..., 280 | 2017-10-29 | € 3.39 |
| 12 | ![]() |
Lidl, 2 feuilletés, 280 g au choix | 1 kg = 11.39; Au choix : veau ..., 280 | 2017-11-05 | € 3.19 |
| 13 | Lidl, 2 feuilletés, 280 g au choix | 1 kg = 12.11; Au choix : canar..., 280 | 2018-03-04 | € 3.39 | |
| 14 | Lidl, 2 feuilletés, 280 g au choix | 1 kg = 11.39; Au choix : pinta..., 280 | 2018-03-11 | € 3.19 | |
| 15 | Lidl, 2 feuilletés, 300 g au choix | 1 kg = 6.63; Au choix : à la ..., 300 | 2018-04-15 | € 1.99 | |
| 16 | Lidl, 2 feuilletés, 300 g | 1 kg = 6.63; Au choix : à la diable ou..., 300 | 2018-09-09 | € 1.99 | |
| 17 | Lidl, 2 feuilletés, 280 g | 1 kg = 11.75; Au choix : canard-champig..., 280 | 2018-10-28 | € 3.29 | |
| 18 | Lidl, 2 feuilletés, 280 g | 1 kg = 11.39; Au choix : pintade aux é..., 280 | 2018-11-18 | € 3.19 | |
| 19 | Lidl, 2 feuilletés, 300 g | 1 kg = 6.63; Au choix : à la savoyarde..., 300 | 2019-01-13 | € 1.99 | |
| 20 | Lidl, 2 feuilletés, 2 x 140 g | 1 kg = 11.75; Au choix : veau aux c..., 2 | 2019-03-17 | € 3.29 | |
| 21 | Lidl, 2 feuilletés, 2 x 140 g | 1 kg = 12.46; Au choix : canard cha..., 2 | 2019-03-17 | € 3.49 | |
| 22 | Lidl, 2 feuilletés, Au choix : à la savoyarde ou César, | 2019-09-18 | € 1.99 |
Une autre offre chez Lidl
Bouchées aux écrevisses sauce homardine
4.49 €
Acheter le produit en ligne Right Now on eBay
Si vous cliquez sur un lien et y achetez un article, l'exploitant de ce site peut recevoir une commission.
Chargement du contenu de la page...
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de Lidl
Dataset-ID: gid/mfv Signaler une erreur ou supprimer une entrée ? Envoyez-nous un e-mail avec les identifiants de l'enregistrement.
