Cônes glacés

Lidl  Cônes glacés
www.lidl.fr

  • 0% 0% n'aime pas  | 
  • informer un ami
Produit
Cônes glacés
Offre de
Lidl
Offre temps
Period of time 2022-07-20 to 2022-07-26
Semaine 29-30 Offrir avec achèvement
Prix
1.49
Description

Au choix : vanille-fraise ou vanille-chocolat

Historique des prix

Price compare and price history for the offer Cônes glacés at Lidl and other markets

[No canvas support]
# Image Marché, Produit, Lot Date Prix
1 6 cônes glacés 1.19 € Lidl, 6 cônes glacés, 6 x 76 g au choix | 1 kg = 2.61; Au choix : van..., 6 2017-05-21 1.19
2 6 cônes glacés 1.84 € Lidl, 6 cônes glacés, 456 g au choix | 1 kg = 4.04; Au choix : noix d..., 456 2018-04-22 1.84
3 6 cônes glacés 1.64 € Lidl, 6 cônes glacés, 456 g au choix | 1 kg = 3.60; Au choix : pistac..., 456 2018-04-22 1.64
4 6 cônes glacés 1.84 € Lidl, 6 cônes glacés, 456 g au choix | 1 kg = 4.04; Au choix : noix d..., 456 2018-04-29 1.84
5 6 cônes glacés 1.64 € Lidl, 6 cônes glacés, 456 g au choix | 1 kg = 3.60; Au choix : pistac..., 456 2018-04-29 1.64
6 6 cônes glacés 1.39 € Lidl, 6 cônes glacés, 456 g | 1 kg = 3.05; Au choix : noix de coco ou..., 456 2018-06-17 1.39
7 6 cônes glacés 1.39 € Lidl, 6 cônes glacés, 456 g | 1 kg = 3.05; Au choix : noix de coco ou..., 456 2018-06-24 1.39
8 6 cônes glacés 1.39 € Lidl, 6 cônes glacés, 6 x 75 g | 1 kg = 3.05; Au choix : pistache-cho..., 6 2018-06-24 1.39
9 6 cônes glacés 1.39 € Lidl, 6 cônes glacés, 6 x 75 g | 1 kg = 3.05; Au choix : pistache-cho..., 6 2018-07-01 1.39
10 6 cônes glacés 1.59 € Lidl, 6 cônes glacés, 6 x 76 g | 1 kg = 3.49; Au choix : chocolat-van..., 6 2018-07-01 1.59
11 6 cônes glacés 1.84 € Lidl, 6 cônes glacés, 6 x 76 g | 1 kg = 4.04; Au choix : noix de coco..., 6 2018-07-01 1.84
12 6 cônes glacés 1.59 € Lidl, 6 cônes glacés, 6 x 76 g | 1 kg = 3.49; Au choix : chocolat-van..., 6 2018-07-08 1.59
13 6 cônes glacés 1.84 € Lidl, 6 cônes glacés, 6 x 76 g | 1 kg = 4.04; Au choix : noix de coco..., 6 2018-07-08 1.84
14 6 cônes glacés 1.59 € Lidl, 6 cônes glacés, 6 x 76 g au choix | 1 kg = 3.49; Au choix : van..., 6 2018-07-08 1.59
15 6 cônes glacés 1.59 € Lidl, 6 cônes glacés, 6 x 76 g au choix | 1 kg = 3.49; Au choix : van..., 6 2018-07-15 1.59
16 6 cônes glacés 1.25 € Lidl, 6 cônes glacés, 456 g au choix | 1 kg = 2.74; Au choix : chocol..., 456 2019-04-21 1.25
17 6 cônes glacés 1.39 € Lidl, 6 cônes glacés, Saveurs au choix : noix de coco ou caramel beur..., 2020-07-29 1.39
18 6 cônes glacés 1.39 € Lidl, 6 cônes glacés, Saveurs au choix : noix de coco ou caramel beur..., 2020-07-29 1.39
19 Cônes glacés 1.49 € Lidl, Cônes glacés, Au choix : vanille-fraise ou vanille-chocolat, 2022-07-20 1.49
Une autre offre chez Lidl
RAINFOREST ALLIANCE POEPLE & NATURE
2.09 €
Buy product online Right Now on eBay
This offer was indexed on 2022-07-17 from www.lidl.fr.
Please note that this offer might only be available regionally. The detailed informations are available on the homepage of Lidl
Dataset-ID: gid/1byd Signaler un bug ou supprimer une entrée? Envoyez-nous un e-mail avec les identifiants des ensembles de données.