Kühne Oignons frits 100g

Spar Kühne Oignons frits 100g
www.spar.fr

  • 0% 0% n'aime pas  | 
  • partager | 
  • tweet | 
  • informer un ami
Produit
Oignons frits 100g
Référence du fabricant, la marque
Kühne
Offre de
Spar
Prix
2.75
Description

Ingrédients Oignons (76%), huile végétale, farine de blé , sel. Conservation Conserver au sec et à labri de la lumière Allergènes Gluten, gluten

Historique des prix

Price compare and price history for the offer Oignons frits 100g at Spar and other markets

[No canvas support]
# Image Marché, Produit, Lot Date Prix
1 Oignons frits 100g 1.97 € Spar, Kühne Oignons frits 100g, Ingrédients Oignons (76%), huile végétale, fari..., 100 g 2017-05-21 1.97
2 Oignons frits 100g 1.97 € Spar, Kühne Oignons frits 100g, Ingrédients Oignons (76%), huile végétale, fari..., 100 g 2017-09-24 1.97
3 Oignons frits 100g 1.97 € Spar, Kühne Oignons frits 100g, Ingrédients Oignons (76%), huile végétale, fari..., 100 g 2018-01-28 1.97
4 Oignons frits 100g 1.97 € Spar, Kühne Oignons frits 100g, Ingrédients Oignons (76%), huile végétale, fari..., 100 g 2018-06-03 1.97
5 Oignons frits 100g 1.97 € Spar, Kühne Oignons frits 100g, Ingrédients Oignons (76%), huile végétale, fari..., 100 g 2018-10-07 1.97
6 Oignons frits 100g 1.97 € Spar, Kühne Oignons frits 100g, Ingrédients Oignons (76%), huile végétale, fari..., 100 g 2019-02-10 1.97
7 Oignons frits 100g 1.97 € Spar, Kühne Oignons frits 100g, Ingrédients Oignons (76%), huile végétale, fari..., 100 g 2019-07-21 1.97
8 Oignons frits 100g 2.75 € Spar, Kühne Oignons frits 100g, Ingrédients Oignons (76%), huile végétale, fari..., 100 g 2021-02-14 2.75
9 Oignons frits 100g 2.75 € Spar, Kühne Oignons frits 100g, Ingrédients Oignons (76%), huile végétale, fari..., 100 g 2021-06-20 2.75
Une autre offre chez Spar
Ingrédients maïs (60%), huile de tournesol (16.3%), huile de colza (4.1%), base aromati...
2.47 €
Buy product online Right Now on eBay
This offer was indexed on 2021-06-20 from www.spar.fr.
Please note that this offer might only be available regionally. The detailed informations are available on the homepage of Spar
Dataset-ID: gid/1bz8 Signaler un bug ou supprimer une entrée? Envoyez-nous un e-mail avec les identifiants des ensembles de données.