Housse de protection moto
www.lidl.fr
Produit
Housse de protection moto
Offre de
Lidl
Offre temps
Period of time 2015-11-12 to 2015-11-14
Semaine 46 Offrir avec achèvement
Semaine 46 Offrir avec achèvement
Prix
€9.99
Description
2 tailles disponibles : env. 200 x 80/50 x 110/70 cm (l x L x h) ou env. 235 x 80/60 x 128/98 cm (l x L x h) Tissu polyester Avec grande fenêtre pour plaque dimmatriculation
Price compare and price history for the offer Housse de protection moto at Lidl and other markets
| # | Image | Marché, Produit, Lot | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Housse de protection moto, 2 tailles disponibles : env. 200 x 80/50 x 110/..., | 2015-11-12 | € 9.99 | |
| 2 | Lidl, Housse de protection moto, Lunité au choix; Tissu polyesterFenêtre tran..., | 2018-09-16 | € 9.99 | |
| 3 | Lidl, Housse de protection moto, Lunité; Imperméable à leauRésiste aux UVS..., | 2019-02-10 | € 9.99 | |
| 4 | Lidl, Housse de protection moto, Pochette de rangementTailles disponibles : M, e..., | 2019-09-19 | € 9.99 | |
| 5 | Lidl, Housse de protection moto, Env. 200 x 80/50 x 110/70 cm (L x l x h)Fenêtr..., | 2020-09-24 | € 9.99 | |
| 6 | Lidl, Housse de protection moto, Au choix : env. 245 x 80 x 145 cm ou env. 200 x..., | 2021-03-29 | € 9.99 | |
| 7 | Lidl, Housse de protection moto, Disponible en taille :- Env. 200 x 80/50 x 110/..., | 2021-11-25 | € 9.99 | |
| 8 | Lidl, Housse de protection moto, 2 tailles disponibles :Env. 200 x 80/50 x 110/7..., | 2022-11-17 | € 9.99 |
Une autre offre chez Lidl
Cric hydraulique à roulettes
Hauteur de levage env. 142-336 mm (avec adaptateur fourni env. 157-351 mm) Max. 2 tonnes
22.99 €
Buy product online Right Now on eBay
Cliquer sur un lien et acheter un article peut entraîner le fait que l'opérateur de ce site reçoive une commission.
Contenu de la page est chargé...
Please note that this offer might only be available regionally. The detailed informations are available on the homepage of Lidl
Dataset-ID: id/223812 Signaler un bug ou supprimer une entrée? Envoyez-nous un e-mail avec les identifiants des ensembles de données.