Diall 2 Sauts de tube mâle/femelle Ø12 mm

Castorama Diall 2 Sauts de tube mâle/femelle Ø12 mm
www.castorama.fr

  • 0% 0% n'aime pas  | 
  • partager | 
  • tweet | 
  • informer un ami
Produit
2 Sauts de tube mâle/femelle Ø12 mm
Référence du fabricant, la marque
Diall
Offre de
Castorama
Prix
7.14
Description

Réf : 512536 2 Sauts de tube mâle/femelle Ø12 mm Type : A souder Diamètre (mm) : 12 Matière : Cuivre Sens : Mâle/femelle Réduction : Egal Raccord tournant : Non Pression maxi (bar) : 16 Température maxi (°C) : 110 En savoir plus

Historique des prix

Price compare and price history for the offer 2 Sauts de tube mâle/femelle Ø12 mm at Castorama and other markets

[No canvas support]
# Image Marché, Produit, Lot Date Prix
1 2 Sauts de tube mâle/femelle Ø12 mm 7.14 € Castorama, Diall 2 Sauts de tube mâle/femelle Ø12 mm, Réf : 512536 2 Sa..., 2016-08-14 7.14
2 2 Sauts de tube mâle/femelle Ø12 mm 7.14 € Castorama, Diall 2 Sauts de tube mâle/femelle Ø12 mm, Réf : 512536 2 Sa..., 2016-08-28 7.14
3 2 Sauts de tube mâle/femelle Ø12 mm 7.14 € Castorama, Diall 2 Sauts de tube mâle/femelle Ø12 mm, Réf : 512536 2 Sa..., 2016-12-11 7.14
4 2 Sauts de tube mâle/femelle Ø12 mm 7.14 € Castorama, Diall 2 Sauts de tube mâle/femelle Ø12 mm, Réf : 512536 2 Sa..., 2017-02-26 7.14
5 2 Sauts de tube mâle/femelle Ø12 mm 7.14 € Castorama, Diall 2 Sauts de tube mâle/femelle Ø12 mm, Réf : 512536 2 Sa..., 2017-03-05 7.14
6 2 Sauts de tube mâle/femelle Ø12 mm 7.14 € Castorama, Diall 2 Sauts de tube mâle/femelle Ø12 mm, Réf : 512536 2 Sa..., 2017-08-13 7.14
7 2 Sauts de tube mâle/femelle Ø12 mm 7.14 € Castorama, Diall 2 Sauts de tube mâle/femelle Ø12 mm, Réf : 512536 2 Sa..., 2017-12-24 7.14
Une autre offre chez Castorama
Réf : 509967 2 courbes à souder mâle/femelle Ø18 mm Type ...
8.54 €
Buy product online Right Now on eBay
This offer was indexed on 2017-12-24 from www.castorama.fr.
Please note that this offer might only be available regionally. The detailed informations are available on the homepage of Castorama
Dataset-ID: id/440946 Signaler un bug ou supprimer une entrée? Envoyez-nous un e-mail avec les identifiants des ensembles de données.