Cocktail mojito sans alcool
www.lidl.fr
Produit
Cocktail mojito sans alcool
Offre de
Lidl
Offre temps
Period of time 2016-06-01 to 2016-06-04
Semaine 22 Offrir avec achèvement
Semaine 22 Offrir avec achèvement
Prix
€4.99
Description
Inédit chez Lidl
Price compare and price history for the offer Cocktail mojito sans alcool at Lidl and other markets
| # | Image | Marché, Produit, Lot | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Cocktail mojito sans alcool, Inédit chez Lidl, La fontaine de 3 L | 2016-06-01 | € 4.99 | |
| 2 | Lidl, Cocktail mojito sans alcool, La bouteille de 75 cl | 1 L = 2.65, 75 | 2017-04-23 | € 1.99 | |
| 3 | Lidl, Cocktail mojito sans alcool, La fontaine de 3 L | 1 L = 1.66;, 3 | 2017-06-04 | € 4.99 | |
| 4 | Lidl, Cocktail sans alcool mojito, 75 cl | 1 L = 2.25, 75 | 2018-06-17 | € 1.69 | |
| 5 | Lidl, Cocktail mojito sans alcool, 3 L | 1 L = 1.73, 3 | 2018-06-24 | € 5.19 | |
| 6 | Lidl, Cocktail mojito sans alcool, 3 L | 1 L = 1.36, 3 | 2018-07-08 | € 4.09 | |
| 7 | Lidl, Cocktail sans alcool mojito, 75 cl | 1 L = 2.65, 75 | 2018-07-15 | € 1.99 | |
| 8 | Lidl, Cocktail mojito sans alcool, 3 L | 1 L = 1.20, 3 | 2018-07-22 | € 3.59 | |
| 9 | Lidl, Cocktail mojito sans alcool, 3 L | 1 L = 1.66; En vente le mercredi 26 déce..., 3 | 2018-12-23 | € 4.99 | |
| 10 | Lidl, Cocktail mojito sans alcool, 3 L | 1 L = 1.66, 3 | 2019-06-02 | € 4.99 | |
| 11 | Lidl, Cocktail mojito sans alcool, , | 2020-06-10 | € 4.99 | |
| 12 | Lidl, Cocktail mojito sans alcool, , | 2021-06-23 | € 4.99 |
Une autre offre chez Lidl
Cocktail sans alcool
Au choix : planteur, pêche, mojito ou citron vert-kiwi
1.79 €
Buy product online Right Now on eBay
Cliquer sur un lien et acheter un article peut entraîner le fait que l'opérateur de ce site reçoive une commission.
Contenu de la page est chargé...
Please note that this offer might only be available regionally. The detailed informations are available on the homepage of Lidl
Dataset-ID: id/235458 Signaler un bug ou supprimer une entrée? Envoyez-nous un e-mail avec les identifiants des ensembles de données.