Trend Team
www.but.fr
Produit
Fabricant
Trend Team
Offre de
But
Prix
€189.90
Prix précédent
€254.90
Enregistrer
26%
Description
Évolution du prix
Historique des prix
Prix le plus bas relevé : 123.92 € le 22/08/2021. Prix le plus élevé relevé : 631.92 € le 25/04/2021. Dernier relevé : 189.90 €. D'après les changements de prix enregistrés.
Afficher le tableau des données
| Date | Prix |
|---|---|
| 26/09/2021 | 189.90 € |
| 26/09/2021 | 429.90 € |
| 26/09/2021 | 399.90 € |
| 05/09/2021 | 191.92 € |
| 05/09/2021 | 391.92 € |
| 22/08/2021 | 123.92 € |
| 22/08/2021 | 131.92 € |
| 22/08/2021 | 155.92 € |
| 08/08/2021 | 375.92 € |
| 27/06/2021 | 183.92 € |
| 20/06/2021 | 363.92 € |
| 02/05/2021 | 267.92 € |
| 02/05/2021 | 139.92 € |
| 02/05/2021 | 391.92 € |
| 02/05/2021 | 315.92 € |
| 02/05/2021 | 331.92 € |
| 25/04/2021 | 223.92 € |
| 25/04/2021 | 307.92 € |
| 25/04/2021 | 263.92 € |
| 25/04/2021 | 287.92 € |
| 25/04/2021 | 175.92 € |
| 25/04/2021 | 379.92 € |
| 25/04/2021 | 427.92 € |
| 25/04/2021 | 631.92 € |
Comparaison et historique des prix de l'offre chez But et dans d'autres enseignes
| # | Image | Enseigne, Produit, Quantité | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | But, Trend Team , , | 2021-04-25 | € 631.92 | |
| 2 | But, Trend Team , , | 2021-04-25 | € 427.92 | |
| 3 | But, Trend Team , , | 2021-04-25 | € 379.92 | |
| 4 | But, Trend Team , , | 2021-04-25 | € 175.92 | |
| 5 | But, Trend Team , , | 2021-04-25 | € 287.92 | |
| 6 | But, Trend Team , , | 2021-04-25 | € 263.92 | |
| 7 | But, Trend Team , , | 2021-04-25 | € 307.92 | |
| 8 | But, Trend Team , , | 2021-04-25 | € 223.92 | |
| 9 | But, Trend Team , , | 2021-05-02 | € 331.92 | |
| 10 | But, Trend Team , , | 2021-05-02 | € 315.92 | |
| 11 | But, Trend Team , , | 2021-05-02 | € 391.92 | |
| 12 | But, Trend Team , , | 2021-05-02 | € 139.92 | |
| 13 | But, Trend Team , , | 2021-05-02 | € 267.92 | |
| 14 | But, Trend Team , , | 2021-06-20 | € 363.92 | |
| 15 | But, Trend Team , , | 2021-06-27 | € 183.92 | |
| 16 | But, Trend Team , , | 2021-08-08 | € 375.92 | |
| 17 | But, Trend Team , , | 2021-08-22 | € 155.92 | |
| 18 | But, Trend Team , , | 2021-08-22 | € 131.92 | |
| 19 | But, Trend Team , , | 2021-08-22 | € 123.92 | |
| 20 | But, Trend Team , , | 2021-09-05 | € 391.92 | |
| 21 | But, Trend Team , , | 2021-09-05 | € 191.92 | |
| 22 | But, Trend Team , , | 2021-09-26 | € 399.90 |
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de But
Dataset-ID: gid/2sq7 Signaler une erreur ou supprimer une entrée ? Envoyez-nous un e-mail avec les identifiants de l'enregistrement.