Kinder Cards
Kinder Cards chez Lidl : prix actuellement relevé à 4.29 €. Relevé pour semaine 7 2023.
Prix promotionnel publié par l’enseigne (offre hebdomadaire ou vente en ligne), pas un prix en rayon.
www.lidl.fr
Semaine 7- Offre terminée
Kinder Cards
- Lidl
- Aldi
Prix le plus bas relevé : 1.48 € chez Lidl le 21/08/2022. Prix le plus élevé relevé : 4.29 € chez Lidl le 19/02/2023. D'après les changements de prix enregistrés.
Base de ces données : Méthodologie et base de données
Afficher le tableau des données
| Date | Enseigne | Prix |
|---|---|---|
| 19/02/2023 | Lidl | 4.29 € |
| 22/01/2023 | Lidl | 1.64 € |
| 15/01/2023 | Lidl | 1.64 € |
| 27/11/2022 | Lidl | 3.79 € |
| 25/09/2022 | Lidl | 3.89 € |
| 21/08/2022 | Lidl | 1.48 € |
| 10/07/2022 | Lidl | 3.85 € |
| 24/05/2022 | Aldi | 3.79 € |
| 16/01/2022 | Lidl | 1.49 € |
| 22/08/2021 | Lidl | 2.01 € |
Le prix en bref
Kinder Cards chez Lidl : dernier relevé en semaine 7 2023 à 4.29 €.
Depuis 2021, il a été relevé 8 fois en promotion, en moyenne toutes les 11 semaines.
Prix le plus bas relevé : 1.48 € (semaine 34 2022).
| Dernier relevé | 4.29 € (semaine 7 2023) |
|---|---|
| Statut | dernier relevé |
| Prix le plus bas relevé | 1.48 € (semaine 34 2022) |
| Prix le plus élevé relevé | 4.29 € (semaine 7 2023) |
| Moyenne des prix relevés | 2.68 € |
| Prix relevés | 9 entrées, 8 prix différents |
| Période couverte | du 22/08/2021 au 19/02/2023 |
| Relevé en promotion | 8 fois |
| Rythme | toutes les 11 semaines |
| Par rapport à il y a un an | 188 % plus cher qu'il y a environ 12 mois (1.49 €, semaine 3 2022) |
| Dernière promotion relevée | il y a 194 semaines |
Dernier prix relevé par enseigne
| Enseigne | Dernier prix relevé | Quand | Statut |
|---|---|---|---|
| Lidl | 4.29 € | semaine 7 2023 | dernier relevé |
| Aldi | 3.79 € | semaine 21 2022 | dernier relevé |
Données basées sur les prix promotionnels publiés par les enseignes (offres de la semaine et soldes en ligne, pas les prix en rayon) : 10 entrées relevées depuis 2021 ; un prix inchangé n'est pas enregistré à nouveau pendant 120 jours, il ne s'agit donc pas d'un historique de prix complet.
Comparaison et historique des prix de l'offre Kinder Cards chez Lidl et dans d'autres enseignes
| # | Image | Enseigne, Produit, Quantité | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Kinder Cards, , | 2021-08-25 | € 2.01 | |
| 2 | Lidl, Kinder Cards, Le produit de 128 g : 1,98 (1 kg = 15,47 )Les 2..., | 2022-01-19 | € 1.49 | |
| 3 | Aldi, Kinder® cards, , 256 g | 2022-05-24 | € 3.79 | |
| 4 | Lidl, Kinder Cards, 10 biscuits, | 2022-07-13 | € 3.85 | |
| 5 | Lidl, Kinder Cards, Le produit de 128 g : 1,97 (1 kg = 15,39 )Les 2..., | 2022-08-24 | € 1.48 | |
| 6 | Lidl, Kinder Cards, , | 2022-09-28 | € 3.89 | |
| 7 | Lidl, Kinder Cards, , | 2022-11-30 | € 3.79 | |
| 8 | Lidl, Kinder Cards, Le produit de 128 g : 2,19 (1 kg = 17,11 )Les 2..., | 2023-01-18 | € 1.64 | |
| 9 | Lidl, Kinder Cards, Le produit de 128 g : 2,19 (1 kg = 17,11 )Les 2..., | 2023-01-18 | € 1.64 | |
| 10 | Lidl, Kinder Cards, , | 2023-02-15 | € 4.29 |
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de Lidl