Filet de dinde
www.aldi.fr
Produit
Filet de dinde
Offre de
Aldi
Prix
€7.89
Description
Filet de dinde
Comparaison et historique des prix de l'offre Filet de dinde chez Aldi et dans d'autres enseignes
| # | Image | Enseigne, Produit, Quantité | Date | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Filet de dinde, Origine selon arrivage en supermarché1 kg !, | 2020-12-27 | € 6.59 | |
| 2 | Lidl, Filet de dinde, Origine selon arrivage en supermarché, | 2021-05-12 | € 6.59 | |
| 3 | Lidl, Filet de dinde, Origine selon arrivage en supermarché, | 2021-06-30 | € 6.89 | |
| 4 | Lidl, Filet de dinde, Le produit de 1 kg : 8,69 (1 kg = 8,69 )Les 2 p..., | 2021-10-20 | € 6.95 | |
| 5 | Lidl, Filet de dinde, Origine selon arrivage en supermarché, | 2021-11-03 | € 6.89 | |
| 6 | Aldi, Filet de dinde, , 750G | 2026-11-01 | € 7.89 |
Une autre offre chez Aldi
Lysanis® PASTIS DE MARSEILLE 45°
16.49 €
Acheter le produit en ligne Right Now on eBay
Si vous cliquez sur un lien et y achetez un article, l'exploitant de ce site peut recevoir une commission.
Chargement du contenu de la page...
Veuillez noter que cette offre peut n'être disponible que dans certaines régions. Vous trouverez des informations détaillées sur la page d'accueil de Aldi
Dataset-ID: gid/2o56 Signaler une erreur ou supprimer une entrée ? Envoyez-nous un e-mail avec les identifiants de l'enregistrement.